Ausgezeichnete Sicherheit und Leistung bei nassen Bedingungen mit Spitzenwerten für Aquaplaning-Resistenz und kurzen Nassbremswegen.
Starke Bremsleistung und guter Grip auf trockenen und nassen Straßen.
Komfortable und ruhige Fahrqualität.
Ausgewogener Reifen, geeignet für den Alltagsgebrauch.
Etwas erhöhter Kraftstoffverbrauch im Vergleich zur Konkurrenz.
Das Handling kann bei Nässe, insbesondere am Limit, zum Übersteuern neigen und weniger stabil sein.
Die Lenkansprache ist träge und unpräzise bei trockenen Bedingungen, wodurch der Reifen weniger für sportliches Fahren geeignet ist.
Seitenführung und Stabilität an der Hinterachse auf trockenen Straßen sind nur zufriedenstellend, mit spürbarer Empfindlichkeit gegenüber Lastwechseln.
Kundenbeliebtheit
Basierend auf 44 Bewertungen
Dieses Diagramm zeigt, wie der Reifen in verschiedenen Eigenschaften im Vergleich zu anderen getesteten Reifen eingeordnet wird. Ein höherer Perzentilwert bedeutet eine bessere Leistung - 100% bedeutet besser als jeder Reifen in jedem Test, 0% bedeutet schlechter als jeder Reifen in jedem Test.
Vergleichsdaten werden geladen...
2016
Falken Azenis FK510 wurde getestet 1x (GTÜ)
2017
Falken Azenis FK510 wurde getestet 6x (EVO,...)
2018
Falken Azenis FK510 wurde getestet 4x (Automotorsport,...) und gewann den Test der ACE 235/45 R18.
2019
Falken Azenis FK510 wurde getestet 3x (Gute-Fahrt,...)
2020
Falken Azenis FK510 wurde getestet 5x (ADAC,...)
2021
Falken Azenis FK510 wurde getestet 6x (Autozeitung,...) und gewann den Test der ADAC 225/50 R17.
2022
Falken Azenis FK510 wurde getestet 4x (Autobild,...)
Falken Azenis FK510 wird in 125 gemacht, angefangen von 205/50 R17 bis hin zu 295/25 R22.
Falken
Azenis FK510
Alle Reifentests, bei denen Falken Azenis FK510 berücksichtigt wurde:Alle Tests

| Name | Nass | Trocken | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste Werte im Test | 2+ | 1- | |||||
| Falken Azenis FK510 | 2- | 2- | |||||
| Testdetails anzeigen | |||||||

| Name | Nass | Trocken | Auswirkung auf die Umwelt | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste Werte im Test | 9,0 | 9,7 | 9,4 | ||||
| Falken Azenis FK510 | 7,5 | 7,0 | 6,3 | ||||
| Testdetails anzeigen | |||||||

| Name | Nass | Trocken | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste Werte im Test | 2+ | 1- | |||||
| Falken Azenis FK510 | 2+ | 2+ | |||||
| Testdetails anzeigen | |||||||

| Name | Gesamtpunktesumme | Nass | Trocken | Auswirkung auf die Umwelt | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste Werte im Test | 9,3 | 7,2 | 7,2 | 6,3 | |||
| Falken Azenis FK510 | 7,5 | 7,7 | 7,5 | 7,2 | |||
| Testdetails anzeigen | |||||||

| Name | Gesamtpunktesumme | Nass | Trocken | Auswirkung auf die Umwelt | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste Werte im Test | 9,1 | 5,7 | 5,7 | 6,3 | |||
| Falken Azenis FK510 | 8,1 | 9,2 | 7,5 | 7,3 | |||
| Testdetails anzeigen | |||||||

| Name | Gesamtpunktesumme | Nass | Trocken | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste Werte im Test | 92 | 93 | 93 | ||||
| Falken Azenis FK510 | 86 | 89 | 83 | ||||
| Testdetails anzeigen | |||||||

| Name | Nass | Trocken | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste Werte im Test | 1 | 1- | |||||
| Falken Azenis FK510 | 2- | 2 | |||||
| Testdetails anzeigen | |||||||

| Name |
|---|
| Falken Azenis FK510 |

| Name | Gesamtpunktesumme | Nass | Trocken | Auswirkung auf die Umwelt | Laufende Kosten | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste Werte im Test | 157 | 68 | 54 | 22 | 20 | ||
| Falken Azenis FK510 | 152 | 68 | 50 | 17 | 17 | ||
| Testdetails anzeigen | |||||||

| Name | Nass | Trocken | Geräusch | Verschleiß | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste Werte im Test | 2,0 | 1,5 | 2,6 | 1,5 | |||
| Falken Azenis FK510 | 2,0 | 1,9 | 2,8 | 2,0 | |||
| Testdetails anzeigen | |||||||

| Name | Bremsweg trocken | Bremsweg nass | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste Werte im Test | 32,1 | 28,7 | |||||
| Falken Azenis FK510 | 36 | 30,7 | |||||
| Testdetails anzeigen | |||||||

| Name | Nass | Trocken | Geräusch | Verschleiß | Kraftstoffverbrauch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste Werte im Test | 1,7 | 1,3 | 2,8 | 2,0 | 1,6 | ||
| Falken Azenis FK510 | 2,4 | 2,9 | 3,0 | 2,0 | 2,0 | ||
| Testdetails anzeigen | |||||||

| Name | Nass | Trocken | Rollwiderstand | Geräusch | Komfort | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste Werte im Test | 9,4 | 9,3 | 10 | 10 | 10 | ||
| Falken Azenis FK510 | 6,7 | 7,6 | 7 | 7 | 7 | ||
| Testdetails anzeigen | |||||||

| Name | Nass | Trocken | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste Werte im Test | 2+ | 1- | |||||
| Falken Azenis FK510 | 1- | 2- | |||||
| Testdetails anzeigen | |||||||

| Name | Nass | Trocken | Laufende Kosten | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste Werte im Test | 1 | 1- | 1 | ||||
| Falken Azenis FK510 | 2 | 2 | 1- | ||||
| Testdetails anzeigen | |||||||

| Name | Nass | Trocken | Laufende Kosten | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste Werte im Test | 1 | 1 | 1 | ||||
| Falken Azenis FK510 | 1- | 2+ | 2 | ||||
| Testdetails anzeigen | |||||||

| Name | Bremsweg trocken | Bremsweg nass | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste Werte im Test | 34,2 | 28,7 | |||||
| Falken Azenis FK510 | 36 | 29 | |||||
| Testdetails anzeigen | |||||||

| Name | Gesamtpunktesumme | Nass | Trocken | Rollwiderstand | Geräusch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste Werte im Test | 150 | 55 | 39 | 14 | 7 | ||
| Falken Azenis FK510 | 150 | 66 | 46 | 16 | 9 | ||
| Testdetails anzeigen | |||||||

| Name | Nass | Trocken | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste Werte im Test | 2+ | 1- | |||||
| Falken Azenis FK510 | 1- | 2- | |||||
| Testdetails anzeigen | |||||||

| Name | Gesamtpunktesumme | Nass | Trocken | Auswirkung auf die Umwelt | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste Werte im Test | 9,4 | 9,8 | 9,3 | 10 | |||
| Falken Azenis FK510 | 8,5 | 9,2 | 7,5 | 8,6 | |||
| Testdetails anzeigen | |||||||

| Name | Gesamtpunktesumme | Nass | Trocken | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste Werte im Test | 280 | 149 | 131 | ||||
| Falken Azenis FK510 | 256 | 133 | 123 | ||||
| Testdetails anzeigen | |||||||

| Name | Gesamtpunktesumme | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste Werte im Test | 9,4 | ||||||
| Falken Azenis FK510 | 8,0 | ||||||
| Testdetails anzeigen | |||||||

| Name | Gesamtpunktesumme | Nass | Trocken | Rollwiderstand | Komfort | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste Werte im Test | 308,2 | 41 | 29,5 | 85,6 | 17 | ||
| Falken Azenis FK510 | 284,9 | 50 | 38,5 | 85,6 | 18 | ||
| Testdetails anzeigen | |||||||

| Name | Nass | Trocken | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste Werte im Test | 2+ | 1- | |||||
| Falken Azenis FK510 | 2 | 2 | |||||
| Testdetails anzeigen | |||||||

| Name | Nass | Trocken | Laufende Kosten | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste Werte im Test | 1- | 1- | 1 | ||||
| Falken Azenis FK510 | 1- | 2+ | 2 | ||||
| Testdetails anzeigen | |||||||

| Name | Bremsweg trocken | Bremsweg nass | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste Werte im Test | 34,1 | 34,6 | |||||
| Falken Azenis FK510 | 35,5 | 34,8 | |||||
| Testdetails anzeigen | |||||||

| Name | Nass | Trocken | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste Werte im Test | 2+ | 1- | |||||
| Falken Azenis FK510 | 2+ | 2 | |||||
| Testdetails anzeigen | |||||||

| Name | Gesamtpunktesumme | Nass | Trocken | Rollwiderstand | Geräusch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste Werte im Test | 278 | 146 | 143 | 25 | 10 | ||
| Falken Azenis FK510 | 244 | 114 | 130 | 16 | 10 | ||
| Testdetails anzeigen | |||||||
| 100% (7x) | 85% (15x) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| sehr empfehlenswert | vorbildlich | sehr gut | gut | befriedigend | empfehlenswert | gut |
| 2x | 4x | 1x | 1x | 4x | 4x | 6x |
| R17 | R18 | R19 | R20 |
|---|---|---|---|
| 96.3% (4x) | 89.5% (10x) | 87.1% (7x) | 85% (1x) |
| 225/xx Rxx | 235/xx Rxx | 245/xx Rxx | 255/xx Rxx | 265/xx Rxx |
|---|---|---|---|---|
| 92.5% (10x) | 85% (3x) | 87.1% (7x) | 100% (1x) | 85% (1x) |
Falken Azenis FK510 wird in Japan/Türkei gemacht.
Für spezielle SUV-Reifen prüfen Sie Falken Azenis FK510 SUV.