Kundenbeliebtheit
Basierend auf 2 Bewertungen
Keine Abneigungen vorhanden
Dieses Diagramm zeigt, wie der Reifen in verschiedenen Eigenschaften im Vergleich zu anderen getesteten Reifen eingeordnet wird. Ein höherer Perzentilwert bedeutet eine bessere Leistung - 100% bedeutet besser als jeder Reifen in jedem Test, 0% bedeutet schlechter als jeder Reifen in jedem Test.
Vergleichsdaten werden geladen...
2015
Goodyear UltraGrip Performance Gen-1 wurde getestet 2x (Automotorsport,...) und gewann den Test der Automotorsport 225/50 R17.
2016
Goodyear UltraGrip Performance Gen-1 wurde getestet 5x (Autoexpress,...) und gewann den Test der Autoexpress 225/45 R17.
2017
Goodyear UltraGrip Performance Gen-1 wurde getestet 7x (ADAC,...) und gewann den Test der Autobild 225/55 R17.
2018
Goodyear UltraGrip Performance Gen-1 wurde getestet 1x (Sportscars)
2019
Goodyear UltraGrip Performance Gen-1 wurde durch GoodYear UltraGrip Performance+ ersetzt
Goodyear UltraGrip Performance Gen-1 wird in 100 gemacht, angefangen von 195/50 R15 bis hin zu 275/40 R22.
Goodyear
UltraGrip Performance Gen-1
Alle Reifentests, bei denen Goodyear UltraGrip Performance Gen-1 berücksichtigt wurde:Alle Tests

| Name | Nass | Trocken | Schnee | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste Werte im Test | 2+ | 2+ | 1 | ||||
| Goodyear UltraGrip Performance Gen-1 | 2+ | 2- | 2+ | ||||
| Testdetails anzeigen | |||||||

| Name | Gesamtpunktesumme | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste Werte im Test | 100 | ||||||
| Goodyear UltraGrip Performance Gen-1 | 98,6 | ||||||
| Testdetails anzeigen | |||||||

| Name | Bremsweg nass | Bremsweg schnee | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste Werte im Test | 32,2 | 25,9 | |||||
| Goodyear UltraGrip Performance Gen-1 | 33,4 | 27,7 | |||||
| Testdetails anzeigen | |||||||

| Name | Nass | Trocken | Schnee | Laufende Kosten | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste Werte im Test | 2+ | 2+ | 1 | 2+ | |||
| Goodyear UltraGrip Performance Gen-1 | 2+ | 2 | 2+ | 3+ | |||
| Testdetails anzeigen | |||||||

| Name | Nass | Trocken | Schnee | Eis | Geräusch | Verschleiß | Kraftstoffverbrauch |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste Werte im Test | 2,1 | 2,0 | 1,9 | 2,3 | 3,1 | 0,5 | 1,4 |
| Goodyear UltraGrip Performance Gen-1 | 2,2 | 2,4 | 2,6 | 2,5 | 3,1 | 2,0 | 1,4 |
| Testdetails anzeigen | |||||||

| Name | Nass | Trocken | Schnee | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste Werte im Test | 1- | 2+ | 1- | ||||
| Goodyear UltraGrip Performance Gen-1 | 1- | 2 | 1- | ||||
| Testdetails anzeigen | |||||||

| Name | Nass | Trocken | Schnee | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste Werte im Test | 1- | 2+ | 1- | ||||
| Goodyear UltraGrip Performance Gen-1 | 2+ | 2 | 2+ | ||||
| Testdetails anzeigen | |||||||

| Name | Gesamtpunktesumme | Winter | Nass | Trocken | Rollwiderstand | Geräusch | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste Werte im Test | 203 | 69 | 65 | 44 | 18 | 8 | |
| Goodyear UltraGrip Performance Gen-1 | 199 | 66 | 63 | 42 | 15 | 8 | |
| Testdetails anzeigen | |||||||

| Name | Nass | Trocken | Schnee | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste Werte im Test | 2 | 2 | 1- | ||||
| Goodyear UltraGrip Performance Gen-1 | 2- | 2 | 1- | ||||
| Testdetails anzeigen | |||||||

| Name | Gesamtpunktesumme | Nass | Trocken | Schnee | Rollwiderstand | Geräusch | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste Werte im Test | 100 | 96,9 | 99,8 | 99 | 100 | 100 | |
| Goodyear UltraGrip Performance Gen-1 | 99 | 96 | 98,5 | 95,8 | 94,6 | 99,4 | |
| Testdetails anzeigen | |||||||

| Name | Nass | Trocken | Schnee | Rollwiderstand | Geräusch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste Werte im Test | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
| Goodyear UltraGrip Performance Gen-1 | 98,4 | 99,4 | 100 | 98,4 | 98,8 | ||
| Testdetails anzeigen | |||||||

| Name | Nass | Trocken | Schnee | Eis | Geräusch | Verschleiß | Kraftstoffverbrauch |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste Werte im Test | 2,3 | 2,1 | 1,7 | 2,0 | 2,8 | 1,5 | 1,5 |
| Goodyear UltraGrip Performance Gen-1 | 2,7 | 3,0 | 1,7 | 2,0 | 3,2 | 2,0 | 1,5 |
| Testdetails anzeigen | |||||||

| Name | Gesamtpunktesumme | Nass | Trocken | Schnee | Auswirkung auf die Umwelt | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste Werte im Test | 9,2 | 9,4 | 9,2 | 9,3 | 9,4 | ||
| Goodyear UltraGrip Performance Gen-1 | 9,2 | 9,4 | 8,8 | 9,3 | 9,4 | ||
| Testdetails anzeigen | |||||||

| Name | Gesamtpunktesumme | Winter | Nass | Trocken | Rollwiderstand | Geräusch | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste Werte im Test | 205 | 64 | 70 | 46 | 18 | 8 | |
| Goodyear UltraGrip Performance Gen-1 | 203 | 64 | 69 | 43 | 18 | 6 | |
| Testdetails anzeigen | |||||||
| 100% (5x) | 85% (6x) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| sehr empfehlenswert | vorbildlich | testsieger | gut | empfehlenswert | befriedigend |
| 2x | 2x | 1x | 2x | 2x | 2x |
| R16 | R17 | R18 |
|---|---|---|
| 85% (1x) | 92.5% (6x) | 92.5% (4x) |
| 215/xx Rxx | 225/xx Rxx | 235/xx Rxx | 245/xx Rxx |
|---|---|---|---|
| 85% (1x) | 95% (6x) | 85% (2x) | 92.5% (2x) |
Ja, dieser Reifen wird auch in Geländewagengrößen hergestellt.