| ReifenGröße | Organisation | Jahr | Typ | Bezeichnung | Gewinner | Bester Wert | Getestete Reifen | Fahrzeug |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 225/65 R17 | Autobild | 2023 | PKW | Michelin Pilot Sport 4 SUV | Falken ZIEX ZE310 Ecorun | 12 | Toyota RAV4 | |
| 225/45 R18 | Autobild | 2023 | PKW | Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6 | GT Radial Sport Active 2 | 20 | BMW 3 | |
| 225/40 R18 | Autobild | 2023 | PKW | Continental SportContact 7 | Falken Azenis FK520 | 13 | Toyota Yaris GR | |
| 225/45 R18 | Autobild | 2023 | Bremsweg | Hankook Ventus S1 evo3 K127 | Hankook Ventus S1 evo3 K127 | 50 | BMW 3 | |
| ReifenGröße | Organisation | Jahr | Typ | Bezeichnung | Gewinner | Bester Wert | Getestete Reifen | Fahrzeug |
Gern beantworten wir Ihre Fragen.
Wir antworten in der Regel innerhalb von 30 Minuten.