Im Jahr 2025 5x getestet, insgesamt 33x.
| 215/60 R16 | Derzeit nicht verfügbar |
| 225/50 R17 | Derzeit nicht verfügbar |
| 225/45 R18 | Derzeit nicht verfügbar |
| 235/45 R18 | In dieser Dimension nicht verfügbar |
| 245/40 R18 | In dieser Dimension nicht verfügbar |
| 255/40 R18 | In dieser Dimension nicht verfügbar |
| 225/40 R19 | In dieser Dimension nicht verfügbar |
| 235/40 R19 | In dieser Dimension nicht verfügbar |
| 245/35 R19 | In dieser Dimension nicht verfügbar |
| 255/35 R19 | Derzeit nicht verfügbar |
| 245/30 R20 | In dieser Dimension nicht verfügbar |
| 265/30 R20 | In dieser Dimension nicht verfügbar |
Im Jahr 2025 5x getestet, insgesamt 14x.
| 215/60 R16 | Derzeit nicht verfügbar |
| 225/50 R17 | Derzeit nicht verfügbar |
| 225/45 R18 | 250€reifendirekt.at |
| 235/45 R18 | 231€tirendo.at |
| 245/40 R18 | Derzeit nicht verfügbar |
| 255/40 R18 | Derzeit nicht verfügbar |
| 225/40 R19 | 172€reifen-pneus-online.at |
| 235/40 R19 | In dieser Dimension nicht verfügbar |
| 245/35 R19 | In dieser Dimension nicht verfügbar |
| 255/35 R19 | Derzeit nicht verfügbar |
| 245/30 R20 | In dieser Dimension nicht verfügbar |
| 265/30 R20 | In dieser Dimension nicht verfügbar |
Im Jahr 2025 14x getestet, insgesamt 37x.
| 215/60 R16 | In dieser Dimension nicht verfügbar |
| 225/50 R17 | Derzeit nicht verfügbar |
| 225/45 R18 | Derzeit nicht verfügbar |
| 235/45 R18 | Derzeit nicht verfügbar |
| 245/40 R18 | 257€reifendirekt.at |
| 255/40 R18 | Derzeit nicht verfügbar |
| 225/40 R19 | Derzeit nicht verfügbar |
| 235/40 R19 | Derzeit nicht verfügbar |
| 245/35 R19 | 210€reifendirekt.at |
| 255/35 R19 | Derzeit nicht verfügbar |
| 245/30 R20 | In dieser Dimension nicht verfügbar |
| 265/30 R20 | In dieser Dimension nicht verfügbar |
Im Jahr 2025 2x getestet, insgesamt 12x.
| 215/60 R16 | In dieser Dimension nicht verfügbar |
| 225/50 R17 | Derzeit nicht verfügbar |
| 225/45 R18 | Derzeit nicht verfügbar |
| 235/45 R18 | 159€reifendirekt.at |
| 245/40 R18 | Derzeit nicht verfügbar |
| 255/40 R18 | In dieser Dimension nicht verfügbar |
| 225/40 R19 | In dieser Dimension nicht verfügbar |
| 235/40 R19 | Derzeit nicht verfügbar |
| 245/35 R19 | In dieser Dimension nicht verfügbar |
| 255/35 R19 | Derzeit nicht verfügbar |
| 245/30 R20 | In dieser Dimension nicht verfügbar |
| 265/30 R20 | In dieser Dimension nicht verfügbar |
Im Jahr 2025 6x getestet, insgesamt 15x.
| 215/60 R16 | In dieser Dimension nicht verfügbar |
| 225/50 R17 | 100€tirendo.at |
| 225/45 R18 | 155€reifendirekt.at |
| 235/45 R18 | 140€tirendo.at |
| 245/40 R18 | 124€tirendo.at |
| 255/40 R18 | In dieser Dimension nicht verfügbar |
| 225/40 R19 | In dieser Dimension nicht verfügbar |
| 235/40 R19 | 498€reifendirekt.at |
| 245/35 R19 | In dieser Dimension nicht verfügbar |
| 255/35 R19 | 186€tirendo.at |
| 245/30 R20 | In dieser Dimension nicht verfügbar |
| 265/30 R20 | In dieser Dimension nicht verfügbar |
Im Jahr 2025 13x getestet, insgesamt 13x.
| 215/60 R16 | 133€reifen-pneus-online.at |
| 225/50 R17 | 138€reifen-pneus-online.at |
| 225/45 R18 | 194€tirendo.at |
| 235/45 R18 | 167€reifen-pneus-online.at |
| 245/40 R18 | In dieser Dimension nicht verfügbar |
| 255/40 R18 | In dieser Dimension nicht verfügbar |
| 225/40 R19 | In dieser Dimension nicht verfügbar |
| 235/40 R19 | In dieser Dimension nicht verfügbar |
| 245/35 R19 | In dieser Dimension nicht verfügbar |
| 255/35 R19 | In dieser Dimension nicht verfügbar |
| 245/30 R20 | In dieser Dimension nicht verfügbar |
| 265/30 R20 | In dieser Dimension nicht verfügbar |
Im Jahr 2025 3x getestet, insgesamt 12x.
| 215/60 R16 | 133€tirendo.at |
| 225/50 R17 | 102€reifen-pneus-online.at |
| 225/45 R18 | In dieser Dimension nicht verfügbar |
| 235/45 R18 | In dieser Dimension nicht verfügbar |
| 245/40 R18 | In dieser Dimension nicht verfügbar |
| 255/40 R18 | In dieser Dimension nicht verfügbar |
| 225/40 R19 | In dieser Dimension nicht verfügbar |
| 235/40 R19 | In dieser Dimension nicht verfügbar |
| 245/35 R19 | In dieser Dimension nicht verfügbar |
| 255/35 R19 | In dieser Dimension nicht verfügbar |
| 245/30 R20 | In dieser Dimension nicht verfügbar |
| 265/30 R20 | In dieser Dimension nicht verfügbar |
Im Jahr 2025 11x getestet, insgesamt 20x.
| 215/60 R16 | In dieser Dimension nicht verfügbar |
| 225/50 R17 | In dieser Dimension nicht verfügbar |
| 225/45 R18 | 104€reifen.com.at |
| 235/45 R18 | 109€reifen.com.at |
| 245/40 R18 | 110€reifen.com.at |
| 255/40 R18 | 114€reifen.com.at |
| 225/40 R19 | 144€tirendo.at |
| 235/40 R19 | 153€tirendo.at |
| 245/35 R19 | 110€reifen.com.at |
| 255/35 R19 | 125€reifen-pneus-online.at |
| 245/30 R20 | In dieser Dimension nicht verfügbar |
| 265/30 R20 | In dieser Dimension nicht verfügbar |
Im Jahr 2025 13x getestet, insgesamt 13x.
| 215/60 R16 | In dieser Dimension nicht verfügbar |
| 225/50 R17 | 104€reifen.com.at |
| 225/45 R18 | 137€tirendo.at |
| 235/45 R18 | 129€reifen.com.at |
| 245/40 R18 | 108€reifen-pneus-online.at |
| 255/40 R18 | 174€reifen.com.at |
| 225/40 R19 | 165€reifen.com.at |
| 235/40 R19 | 140€reifen-pneus-online.at |
| 245/35 R19 | 137€reifen.com.at |
| 255/35 R19 | 166€reifen.com.at |
| 245/30 R20 | 181€reifen.com.at |
| 265/30 R20 | 179€reifen-pneus-online.at |
Im Jahr 2025 5x getestet, insgesamt 5x.
| 215/60 R16 | In dieser Dimension nicht verfügbar |
| 225/50 R17 | 66€reifen-pneus-online.at |
| 225/45 R18 | 76€reifen-pneus-online.at |
| 235/45 R18 | 65€reifen-pneus-online.at |
| 245/40 R18 | 78€reifen-pneus-online.at |
| 255/40 R18 | In dieser Dimension nicht verfügbar |
| 225/40 R19 | 72€reifen-pneus-online.at |
| 235/40 R19 | 94€reifen-pneus-online.at |
| 245/35 R19 | 71€reifen-pneus-online.at |
| 255/35 R19 | 73€reifen-pneus-online.at |
| 245/30 R20 | In dieser Dimension nicht verfügbar |
| 265/30 R20 | 86€reifen-pneus-online.at |
Im Jahr 2025 7x getestet, insgesamt 7x.
| 215/60 R16 | In dieser Dimension nicht verfügbar |
| 225/50 R17 | In dieser Dimension nicht verfügbar |
| 225/45 R18 | 130€reifen.com.at |
| 235/45 R18 | In dieser Dimension nicht verfügbar |
| 245/40 R18 | 119€reifen-pneus-online.at |
| 255/40 R18 | 151€reifen.com.at |
| 225/40 R19 | In dieser Dimension nicht verfügbar |
| 235/40 R19 | 158€reifen-pneus-online.at |
| 245/35 R19 | 166€reifen.com.at |
| 255/35 R19 | 156€reifen-pneus-online.at |
| 245/30 R20 | In dieser Dimension nicht verfügbar |
| 265/30 R20 | In dieser Dimension nicht verfügbar |