Segment
1. General Altimax Sport Budget-Reifen2. Sava Intensa UHP 2 Budget-Reifen
Hier vergleichen wir einen Reifen eines Herstellers aus Pakistan (General) mit einem Reifen eines Herstellers aus Slowenien (Sava). General ist eine Marke, die zur Gruppe Continental gehört. Sava ist eine Marke, die zur Gruppe GoodYear gehört. Im Allgemeinen werden die Reifen von Sava sommer etwas besser bewertet (66 %) als die von General (36 %). Der erste Reifentest von General Altimax Sport wurde im 2016 durchgeführt, im Vergleich zu 2017, als Sava Intensa UHP 2 erstmals getestet wurde. Wichtig für diesen Vergleich ist auch der Test Autobild 2019 225/45 R17, bei dem sowohl Altimax Sport als auch Intensa UHP 2 getestet wurden. Weitere Vergleichstests siehe unten.
# | General Altimax Sport
| Sava Intensa UHP 2
| Zum Vergleich hinzufügen |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ||
Abmessungen | R15 - R20 | R17 - R20 | |
Preis | |||
Entfernen | Aus dem Vergleich entfernen | Aus dem Vergleich entfernen |
1. General Altimax Sport Budget-Reifen2. Sava Intensa UHP 2 Budget-Reifen
1. Sava Intensa UHP 2 12.86
1. Sava Intensa UHP 2 Zufriedenstellend
1. Sava Intensa UHP 2 Weiterhin empfohlen
Dimension | Preis - Bridgestone Turanza ER300 | Preis - Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6 | Prozentuale Differenz |
---|---|---|---|
Niedrigster Preis in Prozent | 5% | 83% | |
Durchschnittliche Preisdifferenz in % | 24.37% | ||
185/55 R16 | N/A | N/A | x |
185/60 R14 | N/A | N/A | x |
195/55 R16 | N/A | N/A | x |
195/60 R14 | N/A | N/A | x |
205/40 R17 | N/A | 119€ | x |
205/45 R17 | N/A | 122€ | x |
205/50 R17 | N/A | 140€ | x |
205/55 R16 | 82€ | N/A | x |
205/55 R17 | N/A | 130€ | x |
205/60 R16 | 125€ | N/A | x |
205/60 R17 | N/A | 133€ | x |
205/65 R17 | N/A | N/A | x |
215/40 R17 | N/A | 135€ | x |
215/45 R16 | N/A | N/A | x |
215/45 R17 | N/A | 94€ | x |
215/50 R17 | N/A | N/A | x |
215/50 R18 | N/A | 126€ | x |
215/55 R16 | N/A | N/A | x |
215/55 R17 | N/A | N/A | x |
215/60 R18 | N/A | 159€ | x |
225/35 R18 | N/A | 147€ | x |
225/35 R19 | N/A | 136€ | x |
225/40 R18 | N/A | 81€ | x |
225/40 R19 | N/A | 173€ | x |
225/45 R17 | 103€ | 76€ | 36.1% |
225/45 R18 | N/A | 142€ | x |
225/45 R19 | N/A | 163€ | x |
225/50 R16 | N/A | N/A | x |
225/50 R17 | N/A | 123€ | x |
225/55 R16 | 165€ | N/A | x |
225/55 R17 | 155€ | 135€ | 14.54% |
225/55 R18 | N/A | 145€ | x |
225/60 R16 | 113€ | N/A | x |
225/60 R17 | N/A | 150€ | x |
235/35 R19 | N/A | 140€ | x |
235/40 R18 | N/A | 111€ | x |
235/40 R19 | N/A | 188€ | x |
235/40 R20 | N/A | 202€ | x |
235/40 R21 | N/A | 234€ | x |
235/45 R17 | N/A | 107€ | x |
235/45 R18 | N/A | 142€ | x |
235/45 R19 | N/A | 137€ | x |
235/45 R20 | N/A | 191€ | x |
235/45 R21 | N/A | N/A | x |
235/50 R18 | N/A | 150€ | x |
235/50 R19 | N/A | 163€ | x |
235/50 R20 | N/A | 222€ | x |
235/55 R17 | N/A | N/A | x |
235/55 R18 | N/A | 139€ | x |
235/55 R19 | N/A | 144€ | x |
235/55 R20 | N/A | 184€ | x |
235/60 R18 | N/A | 153€ | x |
235/65 R19 | N/A | 169€ | x |
245/30 R21 | N/A | 266€ | x |
245/35 R18 | N/A | 144€ | x |
245/35 R19 | N/A | 158€ | x |
245/35 R21 | N/A | 213€ | x |
245/40 R17 | N/A | 192€ | x |
245/40 R18 | N/A | 136€ | x |
245/40 R19 | N/A | 161€ | x |
245/40 R21 | N/A | 252€ | x |
245/45 R17 | 130€ | 132€ | 1.18% |
245/45 R18 | 212€ | 134€ | 58.46% |
245/45 R19 | N/A | 175€ | x |
245/45 R20 | N/A | 209€ | x |
245/50 R18 | N/A | 163€ | x |
245/50 R19 | N/A | 179€ | x |
255/35 R18 | N/A | 157€ | x |
255/35 R19 | N/A | 186€ | x |
255/35 R21 | N/A | 235€ | x |
255/40 R18 | N/A | 212€ | x |
255/40 R19 | N/A | 158€ | x |
255/40 R20 | N/A | 203€ | x |
255/40 R21 | N/A | 240€ | x |
255/45 R18 | N/A | 159€ | x |
255/45 R19 | N/A | 215€ | x |
255/45 R20 | N/A | 208€ | x |
255/45 R21 | N/A | 260€ | x |
255/50 R19 | N/A | 160€ | x |
255/50 R20 | N/A | 190€ | x |
255/55 R18 | N/A | 128€ | x |
255/55 R19 | N/A | 158€ | x |
255/60 R19 | N/A | 176€ | x |
265/35 R18 | N/A | 173€ | x |
265/35 R21 | N/A | 265€ | x |
265/35 R22 | N/A | 271€ | x |
265/40 R21 | N/A | 234€ | x |
265/40 R22 | N/A | 255€ | x |
265/45 R20 | N/A | 221€ | x |
265/45 R21 | N/A | 258€ | x |
265/50 R19 | N/A | 182€ | x |
275/35 R19 | 186€ | 208€ | 11.58% |
275/35 R21 | N/A | 260€ | x |
275/35 R22 | N/A | 259€ | x |
275/40 R18 | 174€ | N/A | x |
275/40 R19 | N/A | 255€ | x |
275/40 R20 | N/A | 176€ | x |
275/40 R21 | N/A | 223€ | x |
275/40 R22 | N/A | 262€ | x |
275/45 R20 | N/A | 201€ | x |
275/45 R21 | N/A | 205€ | x |
275/50 R20 | N/A | 229€ | x |
285/30 R19 | N/A | 233€ | x |
285/30 R22 | N/A | 301€ | x |
285/35 R20 | N/A | 282€ | x |
285/35 R21 | N/A | 279€ | x |
285/35 R22 | N/A | 310€ | x |
285/35 R23 | N/A | 383€ | x |
285/40 R19 | N/A | N/A | x |
285/40 R20 | N/A | 219€ | x |
285/40 R22 | N/A | 346€ | x |
285/40 R23 | N/A | 324€ | x |
285/45 R20 | N/A | 250€ | x |
285/45 R21 | N/A | 296€ | x |
295/30 R21 | N/A | N/A | x |
295/35 R21 | N/A | 225€ | x |
295/35 R22 | N/A | 332€ | x |
295/35 R23 | N/A | 307€ | x |
295/40 R20 | N/A | 235€ | x |
295/40 R21 | N/A | 226€ | x |
295/40 R22 | N/A | 324€ | x |
305/30 R23 | N/A | 353€ | x |
305/40 R20 | N/A | 296€ | x |
315/25 R23 | N/A | 319€ | x |
315/30 R22 | N/A | N/A | x |
315/35 R20 | N/A | 273€ | x |
315/35 R21 | N/A | 294€ | x |
315/35 R22 | N/A | 329€ | x |
315/40 R21 | N/A | N/A | x |
325/30 R23 | N/A | 472€ | x |
325/35 R22 | N/A | 416€ | x |
325/35 R23 | N/A | 393€ | x |
Name | Bremsweg trocken | Bremsweg nass | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 34,2 | 28,7 | |||||
General Altimax Sport | 37,3 | 32,7 | |||||
Sava Intensa UHP 2 | 35,7 | 32,8 | |||||
Testdetails anzeigen |
Name | Bremsweg trocken | Bremsweg nass | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 34,1 | 34,6 | |||||
General Altimax Sport | 38 | 42,1 | |||||
Sava Intensa UHP 2 | 35,3 | 38,3 | |||||
Testdetails anzeigen |