Segment
1. Minerva All Season Master Budget-Reifen2. Westlake All Season Elite Z401 Budget-Reifen
Hier vergleichen wir einen Reifen eines Herstellers aus (Minerva) mit einem Reifen eines Herstellers aus China (Westlake). Im Allgemeinen werden die Reifen von Minerva ganzjahres etwas besser bewertet (31 %) als die von Westlake (0 %). Wichtig für diesen Vergleich ist auch der Test AUTOBILD 2024 225/50 R17, bei dem sowohl All Season Master als auch All Season Elite Z401 getestet wurden. Weitere Vergleichstests siehe unten.
# | Minerva All Season Master
| Westlake All Season Elite Z401
| Zum Vergleich hinzufügen |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ||
Abmessungen | R13 - R19 | R13 - R19 | |
Preis | |||
Entfernen | Aus dem Vergleich entfernen | Aus dem Vergleich entfernen |
1. Minerva All Season Master Budget-Reifen2. Westlake All Season Elite Z401 Budget-Reifen
Name | Bremsweg trocken | Bremsweg nass | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 36.8 | 50.5 | |||||
Minerva All Season Master | 43.5 | 66.5 | |||||
Westlake All Season Elite Z401 | 44.1 | 68.0 | |||||
Testdetails anzeigen |
Name | Bremsweg trocken | Bremsweg nass | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 39,9 | 44,4 | |||||
Minerva All Season Master | 45 | 58,3 | |||||
Westlake All Season Elite Z401 | 50,5 | 57,6 | |||||
Testdetails anzeigen |