Segment
1. Pirelli P ZERO PZ4 Premium2. Toyo Proxes Sport 2 Obere-Mittelklasse
Hier vergleichen wir einen Reifen eines Herstellers aus Italien (Pirelli) mit einem Reifen eines Herstellers aus Japan (Toyo). Im Allgemeinen werden die Reifen von Pirelli sommer etwas besser bewertet (71 %) als die von Toyo (58 %). In diesem speziellen Fall hat der Pirelli P ZERO PZ4 eine bessere Bewertung von 89 % im Vergleich zu 63 % des Toyo Proxes Sport 2. Der erste Reifentest von Pirelli P ZERO PZ4 wurde im 2017 durchgeführt, im Vergleich zu 2023, als Toyo Proxes Sport 2 erstmals getestet wurde. Wichtig für diesen Vergleich ist auch der Test Autozeitung 2025 225/45 R18, bei dem sowohl P ZERO PZ4 als auch Proxes Sport 2 getestet wurden. Weitere Vergleichstests siehe unten.
# | Pirelli P ZERO PZ4
| Toyo Proxes Sport 2
| Zum Vergleich hinzufügen |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ||
Abmessungen | R0 - R24 | R18 - R22 | |
Preis | |||
Entfernen | Aus dem Vergleich entfernen | Aus dem Vergleich entfernen |
1. Pirelli P ZERO PZ4 Premium2. Toyo Proxes Sport 2 Obere-Mittelklasse
1. Pirelli P ZERO PZ4 Sehr empfohlen
1. Pirelli P ZERO PZ4 Empfohlen
Name | Gesamtpunktesumme | Nass | Trocken | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 279 | 141 | 139 | ||||
Pirelli P Zero PZ4 Bewertung: sehr empfehlenswert | 254 | 129 | 125 | ||||
Toyo Proxes Sport 2 Bewertung: | 228 | 104 | 124 | ||||
Testdetails anzeigen |
Name | Nass | Trocken | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 2+ | 1- | |||||
Pirelli P Zero PZ4 Bewertung: überragend | 2+ | 2+ | |||||
Toyo Proxes Sport 2 Bewertung: gut | 2 | 2 | |||||
Testdetails anzeigen |
Name | Nass | Trocken | Laufende Kosten | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 2+ | 1- | 1 | ||||
Pirelli P Zero PZ4 Bewertung: befriedigend | 1- | 2+ | 3 | ||||
Toyo Proxes Sport 2 Bewertung: befriedigend | 2 | 2+ | 3 | ||||
Testdetails anzeigen |
Name | Bremsweg trocken | Bremsweg nass | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 58.1 | 24.8 | |||||
Pirelli P ZERO PZ4 | 58.9 | 24.9 | |||||
Toyo Proxes Sport 2 | 61 | 26.9 | |||||
Testdetails anzeigen |