Segment
1. Semperit Speed-Grip 5 Budget-Reifen2. Maxxis Premitra Snow WP6 Budget-Reifen
Hier vergleichen wir einen Reifen eines Herstellers aus Österreich (Semperit) mit einem Reifen eines Herstellers aus Taiwan (Maxxis). Semperit ist eine Marke, die zur Gruppe Continental gehört. Im Allgemeinen werden die Reifen von Semperit winter etwas besser bewertet (75 %) als die von Maxxis (45 %). In diesem speziellen Fall hat der Semperit Speed-Grip 5 eine bessere Bewertung von 75 % im Vergleich zu 45 % des Maxxis Premitra Snow WP6. Der erste Reifentest von Semperit Speed-Grip 5 wurde im 2022 durchgeführt, im Vergleich zu 2020, als Maxxis Premitra Snow WP6 erstmals getestet wurde. Wichtig für diesen Vergleich ist auch der Test ADAC 2025 225/40 R18, bei dem sowohl Speed-Grip 5 als auch Premitra Snow WP6 getestet wurden. Weitere Vergleichstests siehe unten.
# | Semperit Speed-Grip 5
| Maxxis Premitra Snow WP6
| Zum Vergleich hinzufügen |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ||
Abmessungen | R14 - R21 | R14 - R19 | |
Preis | |||
Entfernen | Aus dem Vergleich entfernen | Aus dem Vergleich entfernen |
1. Semperit Speed-Grip 5 Budget-Reifen2. Maxxis Premitra Snow WP6 Budget-Reifen
1. Semperit Speed-Grip 5 Beispielhaft
2. Maxxis Premitra Snow WP6 Ausreichend
Name | Auswirkung auf die Umwelt | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 1.7 | ||||||
Semperit Speed-Grip 5 Bewertung: befriedigend | 2.8 | ||||||
Maxxis Premitra Snow WP6 Bewertung: ausreichend | 2.3 | ||||||
Testdetails anzeigen |
Name | Nass | Schnee | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 32.6 | 27.1 | |||||
Semperit Speed-Grip 5 | 34.9 | 29.0 | |||||
Maxxis Premitra Snow WP6 | 41.0 | ||||||
Testdetails anzeigen |
Name | Winter | Nass | Trocken | Auswirkung auf die Umwelt | Geräusch | Verschleiß | Kraftstoffverbrauch |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 1.7 | 2.1 | 2.2 | 1.7 | 2.7 | 1.6 | 1.3 |
Semperit Speed-Grip 5 Bewertung: befriedigend | 2.4 | 2.4 | 2.9 | 2.3 | 2.7 | 2.3 | 1.9 |
Maxxis Premitra Snow WP6 Bewertung: ausreichend | 2.3 | 2.9 | 3.7 | 2.6 | 4.3 | 2.6 | 2.6 |
Testdetails anzeigen |
Name | Bremsweg nass | Bremsweg schnee | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 34.6 | 28.9 | |||||
Semperit Speed-Grip 5 | 36.8 | 29.1 | |||||
Maxxis Premitra Snow WP6 | 42.0 | - | |||||
Testdetails anzeigen |
Name | Bremsweg nass | Bremsweg schnee | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 31,4 | 29,2 | |||||
Semperit Speed-Grip 5 | 35,9 | 31,3 | |||||
Maxxis Premitra Snow WP6 | 38,4 | - | |||||
Testdetails anzeigen |
Name | Nass | Trocken | Schnee | Laufende Kosten | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 2+ | 2+ | 2+ | 2+ | |||
Semperit Speed-Grip 5 Bewertung: gut | 2 | 2- | 2+ | 2 | |||
Maxxis Premitra Snow WP6 Bewertung: gut | 2 | 2- | 2 | 3 | |||
Testdetails anzeigen |
Name | Nass | Trocken | Schnee | Eis | Rollwiderstand | Geräusch | Verschleiß |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 1,7 | 1,9 | 1,8 | 1,9 | 1,7 | 2,5 | 1,5 |
Semperit Speed-Grip 5 Bewertung: gut | 2,3 | 2,5 | 2,0 | 2,3 | 1,7 | 2,6 | 2,0 |
Maxxis Premitra Snow WP6 Bewertung: befriedigend | 2,2 | 1,9 | 2,9 | 2,7 | 2,6 | 2,6 | 3,0 |
Testdetails anzeigen |