Rang | Jahr | Organisation | Größe | Bewertung |
---|---|---|---|---|
3 | 2025 | Aftonbladet | 225/45 R17 | |
2 | 2024 | TYRE REVIEWS | 235/35 R19 | sehr empfehlenswert |
4 | 2024 | ALVOLANTE | 225/50 R17 | |
3 | 2024 | AUTOBILD | 225/50 R17 | |
2 | 2024 | AUTOBILD | 225/50 R17 | vorbildlich |
1 | 2024 | Autozeitung | 215/55 R17 | testsieger |
1 | 2024 | ACE | 215/50 R18 | sehr empfehlenswert |
1 | 2024 | SPORTAUTO | 215/40 R18 | überragend |
1 | 2024 | Tyre Reviews | 205/55 R16 | testsieger |
5 | 2023 | Autobild | 225/45 R17 | |
2 | 2023 | Autobild | 225/45 R17 | vorbildlich |
Geschäft | Produkt | Lagerbestand | Verfügbarkeit | Versand | Preis | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
AllSeasonContact 2 EV XL 3PMSF
- Auf Lager
214€
|
AllSeasonContact 2 EV XL 3PMSF | Auf Lager | Kostenloser Versand | 214€ |
Kaufen
reifen.pneus.online.at
|
|
Continental AllSeasonContact 2 ( 245/45 R20 103V XL EVc )
- Auf Lager
225€
|
Continental AllSeasonContact 2 ( 245/45 R20 103V XL EVc ) | Auf Lager | Kostenloser Versand | 225€ |
Kaufen
tirendo.at
|
|
245/45 R20 103V AllSeasonContact 2 XL FR Evc
- Auf Lager
230€
|
245/45 R20 103V AllSeasonContact 2 XL FR Evc | Auf Lager | Kostenloser Versand | 230€ |
Kaufen
reifen.com.at
|
|
Continental AllSeasonContact 2 ( 245/45 R20 103V XL EVc )
- Auf Lager
230€
|
Continental AllSeasonContact 2 ( 245/45 R20 103V XL EVc ) | Auf Lager | Kostenloser Versand | 230€ |
Kaufen
reifendirekt.at
|
Geschäft | Produkt | Lagerbestand | Verfügbarkeit | Versand | Preis | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
AllSeasonContact 2 EV XL FR 3PMSF
- Auf Lager
231€
|
AllSeasonContact 2 EV XL FR 3PMSF | Auf Lager | Kostenloser Versand | 231€ |
Kaufen
reifen.pneus.online.at
|
|
245/45 R20 103W AllSeasonContact 2 XL FR EVc
- Auf Lager
245€
|
245/45 R20 103W AllSeasonContact 2 XL FR EVc | Auf Lager | Kostenloser Versand | 245€ |
Kaufen
reifen.com.at
|
|
Continental AllSeasonContact 2 ( 245/45 R20 103W XL EVc )
- Auf Lager
248€
|
Continental AllSeasonContact 2 ( 245/45 R20 103W XL EVc ) | Auf Lager | Kostenloser Versand | 248€ |
Kaufen
tirendo.at
|
|
Continental AllSeasonContact 2 ( 245/45 R20 103W XL EVc )
- Auf Lager
253€
|
Continental AllSeasonContact 2 ( 245/45 R20 103W XL EVc ) | Auf Lager | Kostenloser Versand | 253€ |
Kaufen
reifendirekt.at
|
Rang | Jahr | Organisation | Größe | Bewertung |
---|---|---|---|---|
1 | 2025 | Aftonbladet | 225/45 R17 | |
2 | 2025 | Die Reifentester | 195/55 R16 | gut |
2 | 2024 | TYRE REVIEWS | 235/35 R19 | sehr empfehlenswert |
12 | 2024 | AUTOBILD | 225/50 R17 | befriedigend |
3 | 2024 | ALVOLANTE | 225/50 R17 | |
1 | 2024 | AUTOBILD | 225/50 R17 | |
4 | 2024 | Autobild | 225/40 R18 | vorbildlich |
3 | 2024 | Autozeitung | 215/55 R17 | sehr empfehlenswert |
3 | 2024 | ACE | 215/50 R18 | empfehlenswert |
3 | 2024 | SPORTAUTO | 215/40 R18 | sehr gut |
2 | 2024 | Tyre Reviews | 205/55 R16 | sehr empfehlenswert |
1 | 2023 | Autobild | 235/65 R17 | testsieger |
3 | 2023 | Autobild | 225/45 R17 | vorbildlich |
1 | 2023 | Autobild | 225/45 R17 |
Geschäft | Produkt | Lagerbestand | Verfügbarkeit | Versand | Preis | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
Turanza All Season 6 Enliten XL FSL M+S 3PMSF
- Auf Lager
208€
|
Turanza All Season 6 Enliten XL FSL M+S 3PMSF | Auf Lager | Kostenloser Versand | 208€ |
Kaufen
reifen.pneus.online.at
|
|
Bridgestone Turanza All season 6 ( 245/45 R20 103W XL Enliten / EV )
- Auf Lager
222€
|
Bridgestone Turanza All season 6 ( 245/45 R20 103W XL Enliten / EV ) | Auf Lager | Kostenloser Versand | 222€ |
Kaufen
tirendo.at
|
|
245/45 R20 103W Turanza All Season 6 XL FSL Enl.
- Auf Lager
222€
|
245/45 R20 103W Turanza All Season 6 XL FSL Enl. | Auf Lager | Kostenloser Versand | 222€ |
Kaufen
reifen.com.at
|
|
Bridgestone Turanza All season 6 ( 245/45 R20 103W XL Enliten / EV )
- Auf Lager
227€
|
Bridgestone Turanza All season 6 ( 245/45 R20 103W XL Enliten / EV ) | Auf Lager | Kostenloser Versand | 227€ |
Kaufen
reifendirekt.at
|
Rang | Jahr | Organisation | Größe | Bewertung |
---|---|---|---|---|
4 | 2025 | Aftonbladet | 225/45 R17 | |
1 | 2024 | Autozeitung | 215/55 R17 | testsieger |
5 | 2024 | SPORTAUTO | 215/40 R18 | gut |
1 | 2024 | ADAC | 205/55 R16 | sehr gut |
3 | 2024 | ACE | 215/50 R18 | empfehlenswert |
3 | 2024 | Autobild | 225/40 R18 | vorbildlich |
5 | 2024 | ALVOLANTE | 225/50 R17 | |
4 | 2024 | AUTOBILD | 225/50 R17 | vorbildlich |
6 | 2024 | AUTOBILD | 225/50 R17 | |
2 | 2023 | Tyre Reviews | 195/65 R15 | sehr empfehlenswert |
12 | 2023 | Autobild | 225/45 R17 | |
6 | 2023 | Autobild | 225/45 R17 | gut |
1 | 2022 | Autobild | 195/55 R16 | befriedigend |
3 | 2022 | Tyre Reviews | 225/45 R17 | sehr empfehlenswert |
6 | 2022 | Autobild | 195/55 R16 |
Geschäft | Produkt | Lagerbestand | Verfügbarkeit | Versand | Preis | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
Vector 4 Seasons Gen3 XL EV 3PMSF
- Auf Lager
224€
|
Vector 4 Seasons Gen3 XL EV 3PMSF | Auf Lager | Kostenloser Versand | 224€ |
Kaufen
reifen.pneus.online.at
|
|
Goodyear Vector 4 Seasons Gen-3 ( 245/45 R20 103W XL EVR )
- Auf Lager
233€
|
Goodyear Vector 4 Seasons Gen-3 ( 245/45 R20 103W XL EVR ) | Auf Lager | Kostenloser Versand | 233€ |
Kaufen
tirendo.at
|
|
245/45 R20 103W Vector 4Seasons GEN-3 XL FP
- Auf Lager
234€
|
245/45 R20 103W Vector 4Seasons GEN-3 XL FP | Auf Lager | Kostenloser Versand | 234€ |
Kaufen
reifen.com.at
|
|
Goodyear Vector 4 Seasons Gen-3 ( 245/45 R20 103W XL EVR )
- Auf Lager
241€
|
Goodyear Vector 4 Seasons Gen-3 ( 245/45 R20 103W XL EVR ) | Auf Lager | Kostenloser Versand | 241€ |
Kaufen
reifendirekt.at
|
Rang | Jahr | Organisation | Größe | Bewertung |
---|---|---|---|---|
2 | 2024 | ACE | 215/50 R18 | sehr empfehlenswert |
1 | 2023 | Autobild | 235/65 R17 | testsieger |
Geschäft | Produkt | Lagerbestand | Verfügbarkeit | Versand | Preis | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
CrossClimate 2 SUV 3PMSF
- Auf Lager
253€
|
CrossClimate 2 SUV 3PMSF | Auf Lager | Kostenloser Versand | 253€ |
Kaufen
reifen.pneus.online.at
|
|
245/45 R20 99V CrossClimate 2 SUV RG
- Auf Lager
258€
|
245/45 R20 99V CrossClimate 2 SUV RG | Auf Lager | Kostenloser Versand | 258€ |
Kaufen
reifen.com.at
|
|
Michelin CrossClimate 2 SUV ( 245/45 R20 99V )
- Auf Lager
296€
|
Michelin CrossClimate 2 SUV ( 245/45 R20 99V ) | Auf Lager | Kostenloser Versand | 296€ |
Kaufen
tirendo.at
|
|
Michelin CrossClimate 2 SUV ( 245/45 R20 99V )
- Auf Lager
300€
|
Michelin CrossClimate 2 SUV ( 245/45 R20 99V ) | Auf Lager | Kostenloser Versand | 300€ |
Kaufen
reifendirekt.at
|
Rang | Jahr | Organisation | Größe | Bewertung |
---|---|---|---|---|
3 | 2024 | ADAC | 205/55 R16 | gut |
2 | 2024 | SPORTAUTO | 215/40 R18 | sehr gut |
13 | 2023 | Autobild | 225/45 R17 | |
3 | 2023 | Tyre Reviews | 195/65 R15 | sehr empfehlenswert |
8 | 2023 | Autobild | 225/45 R17 | gut |
2 | 2022 | Tyre Reviews | 225/45 R17 | testsieger |
5 | 2022 | Autobild | 195/55 R16 | |
3 | 2022 | Autobild | 195/55 R16 | gut |
1 | 2021 | Autobild | 215/60 R16 | vorbildlich |
4 | 2021 | Autobild | 225/50 R17 | |
3 | 2021 | Autobild | 225/50 R17 | gut |
7 | 2020 | Autobild | 205/55 R16 | gut |
6 | 2020 | Autoklub ČR | 205/55 R16 | |
3 | 2020 | Autobild | 205/55 R16 | |
8 | 2019 | Autobild | 225/45 R17 |
Geschäft | Produkt | Lagerbestand | Verfügbarkeit | Versand | Preis | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
Kinergy 4S2 X H750A XL 3PMSF
- Auf Lager
178€
|
Kinergy 4S2 X H750A XL 3PMSF | Auf Lager | Kostenloser Versand | 178€ |
Kaufen
reifen.pneus.online.at
|
|
Hankook Kinergy 4S² X H750A ( 245/45 R20 103V XL 4PR, SBL )
- Auf Lager
188€
|
Hankook Kinergy 4S² X H750A ( 245/45 R20 103V XL 4PR, SBL ) | Auf Lager | Kostenloser Versand | 188€ |
Kaufen
tirendo.at
|
|
245/45 R20 103V KInERGy 4S 2 X H750A XL FSL
- Auf Lager
188€
|
245/45 R20 103V KInERGy 4S 2 X H750A XL FSL | Auf Lager | Kostenloser Versand | 188€ |
Kaufen
reifen.com.at
|
|
Hankook Kinergy 4S² X H750A ( 245/45 R20 103V XL 4PR, SBL )
- Auf Lager
190€
|
Hankook Kinergy 4S² X H750A ( 245/45 R20 103V XL 4PR, SBL ) | Auf Lager | Kostenloser Versand | 190€ |
Kaufen
reifendirekt.at
|
Rang | Jahr | Organisation | Größe | Bewertung |
---|---|---|---|---|
6 | 2024 | SPORTAUTO | 215/40 R18 | gut |
6 | 2024 | ACE | 215/50 R18 | empfehlenswert |
6 | 2024 | ALVOLANTE | 225/50 R17 | |
5 | 2024 | TYRE REVIEWS | 235/35 R19 | empfehlenswert |
5 | 2023 | Autobild | 235/65 R17 | gut |
Geschäft | Produkt | Lagerbestand | Verfügbarkeit | Versand | Preis | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
Quatrac Pro Plus XL FSL 3PMSF
- Auf Lager
197€
|
Quatrac Pro Plus XL FSL 3PMSF | Auf Lager | Kostenloser Versand | 197€ |
Kaufen
reifen.pneus.online.at
|
|
245/45 R20 103W Quatrac PRO+ XL FSL
- Auf Lager
205€
|
245/45 R20 103W Quatrac PRO+ XL FSL | Auf Lager | Kostenloser Versand | 205€ |
Kaufen
reifen.com.at
|
|
Vredestein Quatrac Pro+ ( 245/45 R20 103W XL )
- Auf Lager
223€
|
Vredestein Quatrac Pro+ ( 245/45 R20 103W XL ) | Auf Lager | Kostenloser Versand | 223€ |
Kaufen
tirendo.at
|
|
Vredestein Quatrac Pro+ ( 245/45 R20 103W XL )
- Auf Lager
225€
|
Vredestein Quatrac Pro+ ( 245/45 R20 103W XL ) | Auf Lager | Kostenloser Versand | 225€ |
Kaufen
reifendirekt.at
|
Rang | Jahr | Organisation | Größe | Bewertung |
---|---|---|---|---|
4 | 2025 | Aftonbladet | 225/45 R17 | |
1 | 2024 | Autozeitung | 215/55 R17 | testsieger |
5 | 2024 | SPORTAUTO | 215/40 R18 | gut |
1 | 2024 | ADAC | 205/55 R16 | sehr gut |
3 | 2024 | ACE | 215/50 R18 | empfehlenswert |
3 | 2024 | Autobild | 225/40 R18 | vorbildlich |
5 | 2024 | ALVOLANTE | 225/50 R17 | |
4 | 2024 | AUTOBILD | 225/50 R17 | vorbildlich |
6 | 2024 | AUTOBILD | 225/50 R17 | |
2 | 2023 | Tyre Reviews | 195/65 R15 | sehr empfehlenswert |
12 | 2023 | Autobild | 225/45 R17 | |
6 | 2023 | Autobild | 225/45 R17 | gut |
1 | 2022 | Autobild | 195/55 R16 | befriedigend |
3 | 2022 | Tyre Reviews | 225/45 R17 | sehr empfehlenswert |
6 | 2022 | Autobild | 195/55 R16 |
Geschäft | Produkt | Lagerbestand | Verfügbarkeit | Versand | Preis | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
Vector 4 Seasons Gen3 XL EV 3PMSF
- Auf Lager
224€
|
Vector 4 Seasons Gen3 XL EV 3PMSF | Auf Lager | Kostenloser Versand | 224€ |
Kaufen
reifen.pneus.online.at
|
|
Goodyear Vector 4 Seasons Gen-3 ( 245/45 R20 103W XL EVR )
- Auf Lager
233€
|
Goodyear Vector 4 Seasons Gen-3 ( 245/45 R20 103W XL EVR ) | Auf Lager | Kostenloser Versand | 233€ |
Kaufen
tirendo.at
|
|
245/45 R20 103W Vector 4Seasons GEN-3 XL FP
- Auf Lager
234€
|
245/45 R20 103W Vector 4Seasons GEN-3 XL FP | Auf Lager | Kostenloser Versand | 234€ |
Kaufen
reifen.com.at
|
|
Goodyear Vector 4 Seasons Gen-3 ( 245/45 R20 103W XL EVR )
- Auf Lager
241€
|
Goodyear Vector 4 Seasons Gen-3 ( 245/45 R20 103W XL EVR ) | Auf Lager | Kostenloser Versand | 241€ |
Kaufen
reifendirekt.at
|
Rang | Jahr | Organisation | Größe | Bewertung |
---|---|---|---|---|
7 | 2024 | ACE | 215/50 R18 | empfehlenswert |
10 | 2022 | Autobild | 225/50 R18 | nicht empfehlenswert |
14 | 2022 | Autobild | 195/55 R16 | bedingt empfehlenswert |
10 | 2022 | Autobild | 195/55 R16 | |
8 | 2021 | Autobild | 225/50 R17 | befriedigend |
7 | 2021 | Autobild | 225/50 R17 | |
8 | 2021 | Autobild | 215/65 R17 | befriedigend |
14 | 2020 | Autobild | 205/55 R16 | befriedigend |
13 | 2020 | Autobild | 205/55 R16 | |
7 | 2019 | Autobild | 225/45 R17 | gut |
4 | 2019 | Autobild | 225/45 R17 |
Geschäft | Produkt | Lagerbestand | Verfügbarkeit | Versand | Preis | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
Premitra All Season AP3 SUV XL 3PMSF
- Auf Lager
151€
|
Premitra All Season AP3 SUV XL 3PMSF | Auf Lager | Kostenloser Versand | 151€ |
Kaufen
reifen.pneus.online.at
|
|
245/45 R20 103W AP3 Premitra All Season SUV XL FSL
- Auf Lager
153€
|
245/45 R20 103W AP3 Premitra All Season SUV XL FSL | Auf Lager | Kostenloser Versand | 153€ |
Kaufen
reifen.com.at
|
|
Maxxis Premitra All Season AP3 SUV ( 245/45 R20 103W XL )
- Auf Lager
164€
|
Maxxis Premitra All Season AP3 SUV ( 245/45 R20 103W XL ) | Auf Lager | Kostenloser Versand | 164€ |
Kaufen
tirendo.at
|
|
Maxxis Premitra All Season AP3 SUV ( 245/45 R20 103W XL )
- Auf Lager
166€
|
Maxxis Premitra All Season AP3 SUV ( 245/45 R20 103W XL ) | Auf Lager | Kostenloser Versand | 166€ |
Kaufen
reifendirekt.at
|
Rang | Jahr | Organisation | Größe | Bewertung |
---|---|---|---|---|
7 | 2024 | Autobild | 225/40 R18 | befriedigend |
3 | 2022 | Autobild | 225/50 R18 | gut |
2 | 2022 | Autoklub ČR | 205/55 R16 | |
8 | 2022 | Autobild | 195/55 R16 | |
13 | 2022 | Autobild | 195/55 R16 | befriedigend |
2 | 2022 | ARBÖ | 205/55 R17 | empfehlenswert |
1 | 2022 | Gute-Fahrt | 235/55 R18 | sehr gut |
4 | 2022 | Tyre Reviews | 225/45 R17 | empfehlenswert |
3 | 2021 | Tyre Reviews | 205/55 R16 | |
2 | 2021 | Autobild | 225/50 R17 | vorbildlich |
10 | 2021 | Autobild | 225/50 R17 | |
7 | 2021 | Autobild | 215/60 R16 | befriedigend |
3 | 2020 | Autobild | 205/55 R16 | vorbildlich |
8 | 2020 | Autobild | 205/55 R16 | |
1 | 2020 | ADAC | 235/55 R17 | ausreichend |
Geschäft | Produkt | Lagerbestand | Verfügbarkeit | Versand | Preis | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
Continental AllSeasonContact ( 245/45 R20 103W XL EVc )
- Auf Lager
330€
|
Continental AllSeasonContact ( 245/45 R20 103W XL EVc ) | Auf Lager | Kostenloser Versand | 330€ |
Kaufen
tirendo.at
|
|
Continental AllSeasonContact ( 245/45 R20 103W XL EVc )
- Auf Lager
334€
|
Continental AllSeasonContact ( 245/45 R20 103W XL EVc ) | Auf Lager | Kostenloser Versand | 334€ |
Kaufen
reifendirekt.at
|
Rang | Jahr | Organisation | Größe | Bewertung |
---|---|---|---|---|
8 | 2024 | ACE | 215/50 R18 | empfehlenswert |
7 | 2024 | ADAC | 205/55 R16 | gut |
7 | 2023 | Tyre Reviews | 195/65 R15 | |
6 | 2022 | Gute-Fahrt | 235/55 R18 | befriedigend |
7 | 2022 | Autobild | 225/50 R18 | gut |
6 | 2022 | Tyre Reviews | 225/45 R17 | |
11 | 2022 | Autobild | 195/55 R16 | |
8 | 2022 | Autobild | 195/55 R16 | gut |
5 | 2021 | Autobild | 225/50 R17 | |
5 | 2021 | Autobild | 225/50 R17 | befriedigend |
6 | 2021 | Autobild | 215/60 R16 | gut |
11 | 2020 | Autobild | 205/55 R16 | |
5 | 2020 | Autobild | 205/55 R16 | vorbildlich |
11 | 2019 | Autobild | 225/45 R17 | |
7 | 2018 | Autobild | 195/65 R15 |
Rang | Jahr | Organisation | Größe | Bewertung |
---|---|---|---|---|
9 | 2024 | Autobild | 225/40 R18 | bedingt empfehlenswert |
5 | 2022 | Gute-Fahrt | 235/55 R18 | |
6 | 2022 | Autobild | 225/50 R18 | gut |
7 | 2022 | Tyre Reviews | 225/45 R17 | |
5 | 2022 | ARBÖ | 205/55 R17 | empfehlenswert |
4 | 2021 | Autobild | 225/50 R17 | gut |
2 | 2021 | Autobild | 225/50 R17 | |
6 | 2021 | Autobild | 215/65 R17 | befriedigend |
6 | 2020 | ADAC | 235/55 R17 | mangelhaft |
3 | 2019 | Autobild | 225/45 R17 | |
2 | 2019 | Autobild | 225/45 R17 | vorbildlich |
Die besten Reifen in Ihrer Größe
Dies ist eine Vorschau auf unseren umfassenden Reifentest. Der vollständige Test umfasst: