Exzellente Profillebensdauer und Haltbarkeit, was zu hoher Kilometerleistung führt.
Hervorragende Aquaplaningreserven und hohe Sicherheit bei Nässe.
Starke Performance auf trockener Fahrbahn, mit stabilem Handling und kurzen Bremswegen.
Geringes Gewicht und reduzierter Kraftstoffverbrauch, mit guter Effizienz.
Sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis.
Begrenzte Haftung und längere Bremswege auf nasser Fahrbahn, insbesondere in Kurven.
Untersteuern und verzögerte Lenkansprache auf nasser und schneebedeckter Fahrbahn.
Durchschnittliche Winterleistung mit mäßiger Traktion und Stabilität auf Schnee.
Verringerter Fahrkomfort mit auffälligem Abrollgeräusch und spürbarer Härte bei bestimmten Geschwindigkeiten.
Etwas höherer Rollwiderstand als bei manchen Wettbewerbern.
Dieses Diagramm zeigt, wie der Reifen in verschiedenen Eigenschaften im Vergleich zu anderen getesteten Reifen eingeordnet wird. Ein höherer Perzentilwert bedeutet eine bessere Leistung - 100% bedeutet besser als jeder Reifen in jedem Test, 0% bedeutet schlechter als jeder Reifen in jedem Test.
Vergleichsdaten werden geladen...
2022
Toyo Celsius AS2 wurde eingeführt
2022
Toyo Celsius AS2 wurde getestet 3x (Autobild,...)
2023
Toyo Celsius AS2 wurde getestet 4x (Tyre Reviews,...)
2024
Toyo Celsius AS2 wurde getestet 5x (ADAC,...)
2025
Toyo Celsius AS2 wurde getestet 2x (Autobild,...)
Toyo Celsius AS2 wird in 81 gemacht, angefangen von 175/55 R15 bis hin zu 275/40 R20.
Toyo
Celsius AS2
Alle Reifentests, bei denen Toyo Celsius AS2 berücksichtigt wurde:Alle Tests

| Name | Winter | Nass | Trocken | Laufende Kosten | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste Werte im Test | 2+ | 2+ | 2+ | 1– | |||
| Toyo Celsius AS2 | 3+ | 2- | 2- | 1– | |||
| Testdetails anzeigen | |||||||

| Name | Bremsweg trocken | Bremsweg nass | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste Werte im Test | 38.0 | 43.9 | |||||
| Toyo Celsius AS2 | 40.4 | 51.0 | |||||
| Testdetails anzeigen | |||||||

| Name | Bremsweg trocken | Bremsweg nass | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste Werte im Test | 36.8 | 50.5 | |||||
| Toyo Celsius AS2 | 39.9 | 59.0 | |||||
| Testdetails anzeigen | |||||||

| Name | Nass | Trocken | Schnee | Laufende Kosten | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste Werte im Test | 2+ | 2+ | 2+ | 2+ | |||
| Toyo Celsius AS2 | 3 | 3 | 3+ | 4 | |||
| Testdetails anzeigen | |||||||

| Name | Gesamtpunktesumme | Auswirkung auf die Umwelt | Fahrsicherheit | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste Werte im Test | 5.4 | 1.8 | 2.3 | ||||
| Toyo Celsius AS2 | 3.8 | 2.3 | 3.8 | ||||
| Testdetails anzeigen | |||||||

| Name | Winter | Nass | Trocken | Auswirkung auf die Umwelt | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste Werte im Test | 62 | 66 | 52 | 26 | |||
| Toyo Celsius AS2 | 39 | 49 | 39 | 22 | |||
| Testdetails anzeigen | |||||||

| Name | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toyo Celsius AS2 | |||||||
| Testdetails anzeigen | |||||||

| Name | Bremsweg trocken | Bremsweg nass | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste Werte im Test | 37.7 | 45 | |||||
| Toyo Celsius AS2 | 40.9 | 50.6 | |||||
| Testdetails anzeigen | |||||||

| Name | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toyo Celsius AS2 | |||||||
| Testdetails anzeigen | |||||||

| Name | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toyo Celsius AS2 | |||||||
| Testdetails anzeigen | |||||||

| Name | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toyo Celsius AS2 | |||||||
| Testdetails anzeigen | |||||||

| Name | Bremsweg trocken | Bremsweg nass |
|---|---|---|
| Beste Werte im Test | 39,9 | 44,4 |
| Toyo Celsius AS2 | 43,5 | 53,2 |

| Name | Nass | Trocken | Schnee |
|---|---|---|---|
| Beste Werte im Test | 2+ | 2+ | 2+ |
| Toyo Celsius AS2 | 3+ | 2 | 2- |

| Name | Nass | Trocken | Schnee | Laufende Kosten |
|---|---|---|---|---|
| Beste Werte im Test | 1- | 2+ | 1- | 1 |
| Toyo Celsius AS2 | 3+ | 2- | 2 | 1 |
| 85% (6x) | 70% (3x) |
|---|---|
| befriedigend | bedingt empfehlenswert |
| 6x | 3x |
| R16 | R17 | R18 |
|---|---|---|
| 85% (2x) | 80% (3x) | 77.5% (4x) |
| 195/xx Rxx | 205/xx Rxx | 215/xx Rxx | 225/xx Rxx | 235/xx Rxx |
|---|---|---|---|---|
| 85% (1x) | 85% (1x) | 70% (1x) | 79% (5x) | 85% (1x) |
Toyo Celsius AS2 wird in Japan gemacht.
Ja, dieser Reifen wird auch in Geländewagengrößen hergestellt.