Ausgezeichnete Haftung und Bremsleistung auf Schnee und Eis.
Sehr konkurrenzfähiger Kaufpreis.
Geringe Haftung und lange Bremswege auf trockener Fahrbahn.
Geringe Traktion und Leistung auf nassen Fahrbahnen.
Hoher Rollwiderstand, der die Kraftstoffeffizienz beeinträchtigen kann.
Hohes Reifengewicht.
Unterdurchschnittliche Haltbarkeit und schnellerer Profilverschleiß.
Dieses Diagramm zeigt, wie der Reifen in verschiedenen Eigenschaften im Vergleich zu anderen getesteten Reifen eingeordnet wird. Ein höherer Perzentilwert bedeutet eine bessere Leistung - 100% bedeutet besser als jeder Reifen in jedem Test, 0% bedeutet schlechter als jeder Reifen in jedem Test.
Vergleichsdaten werden geladen...
2019
Yokohama BluEarth-4S AW21 wurde getestet 1x (Autobild)
2020
Yokohama BluEarth-4S AW21 wurde getestet 2x (Autoklub ČR,...)
2023
Yokohama BluEarth-4S AW21 wurde getestet 1x (Autobild)
2024
Yokohama BluEarth-4S AW21 wurde getestet 2x (Tyre Reviews,...)
Yokohama BluEarth-4S AW21 wird in 83 gemacht, angefangen von 175/65 R14 bis hin zu 265/40 R22.
Yokohama
BluEarth-4S AW21
Alle Reifentests, bei denen Yokohama BluEarth-4S AW21 berücksichtigt wurde:Alle Tests

| Name | Gesamtpunktesumme | Auswirkung auf die Umwelt | Fahrsicherheit | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste Werte im Test | 5.4 | 1.8 | 2.3 | ||||
| Yokohama BluEarth-4S AW21 | 4 | 3.3 | 4 | ||||
| Testdetails anzeigen | |||||||

| Name | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yokohama BluEarth-4S AW21 | |||||||
| Testdetails anzeigen | |||||||

| Name | Bremsweg trocken | Bremsweg nass | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste Werte im Test | 37.7 | 45 | |||||
| Yokohama BluEarth-4S AW21 | 42.9 | 52.4 | |||||
| Testdetails anzeigen | |||||||

| Name | Gesamtpunktesumme | Nass | Trocken | Schnee | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste Werte im Test | 99,8 | 99,3 | 106,9 | 98,3 | |||
| Yokohama BluEarth-4S AW21 | 96,2 | 91,3 | 101,3 | 95,9 | |||
| Testdetails anzeigen | |||||||

| Name | Bremsweg trocken | Bremsweg nass | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste Werte im Test | 39,7 | 45 | |||||
| Yokohama BluEarth-4S AW21 | 44 | 52,9 | |||||
| Testdetails anzeigen | |||||||

| Name | Bremsweg trocken | Bremsweg nass | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste Werte im Test | 39,5 | 46,3 | |||||
| Yokohama BluEarth-4S AW21 | 44,1 | 52,1 | |||||
| Testdetails anzeigen | |||||||
| 85% (1x) |
|---|
| befriedigend |
| 1x |
| R16 |
|---|
| 85% (1x) |
| 205/xx Rxx |
|---|
| 85% (1x) |
Ja, dieser Reifen wird auch in Geländewagengrößen hergestellt.