Einen guten Ganzjahresreifen für ein kleines Budget zu finden, ist schwierig, und der Multiseason 2 ist der Beweis dafür. Er ist wirklich gut auf Schnee, aber es fehlt ihm etwas von der Sicherheit bei Nässe, die die Premium-Modelle haben.
Hervorragender Grip und kurze Bremswege auf Schnee, mit stabilem Handling unter winterlichen Bedingungen.
Sehr gutes Nasshandling und kurze Bremswege bei Regen.
Niedriger Rollwiderstand und Leichtbauweise tragen zu reduziertem Kraftstoffverbrauch bei.
Hohe Laufleistung und gute Haltbarkeit insgesamt.
Sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis.
Durchschnittliche Leistung und verlängerte Bremswege auf trockener Fahrbahn.
Begrenzte Sicherheitsreserven und mäßige Leistung bei Aquaplaning und Kurvenfahrt auf nasser Fahrbahn.
Mäßiger Seitenhalt auf Schnee, mit Untersteuertendenzen sowohl im Schnee- als auch im Trockenhandling.
Leicht unterdurchschnittlicher Fahrkomfort.
Dieses Diagramm zeigt, wie der Reifen in verschiedenen Eigenschaften im Vergleich zu anderen getesteten Reifen eingeordnet wird. Ein höherer Perzentilwert bedeutet eine bessere Leistung - 100% bedeutet besser als jeder Reifen in jedem Test, 0% bedeutet schlechter als jeder Reifen in jedem Test.
Vergleichsdaten werden geladen...
2019
Firestone Multiseason 2 wurde eingeführt
2020
Firestone Multiseason 2 wurde getestet 2x (Autobild,...)
2021
Firestone Multiseason 2 wurde getestet 2x (Autobild,...)
2022
Firestone Multiseason 2 wurde getestet 3x (Autobild,...)
2023
Firestone Multiseason 2 wurde getestet 3x (Tyre Reviews,...)
2024
Firestone Multiseason 2 wurde getestet 2x (ADAC,...)
2025
Firestone Multiseason 2 wurde getestet 1x (Autobild)
Firestone Multiseason 2 wird in 61 gemacht, angefangen von 155/65 R13 bis hin zu 235/55 R19.
Firestone
Multiseason 2
Alle Reifentests, bei denen Firestone Multiseason 2 berücksichtigt wurde:Alle Tests

| Name | Bremsweg trocken | Bremsweg nass | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste Werte im Test | 38.0 | 43.9 | |||||
| Firestone Multiseason 2 | 41.5 | 50.3 | |||||
| Testdetails anzeigen | |||||||

| Name | Gesamtpunktesumme | Auswirkung auf die Umwelt | Fahrsicherheit | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste Werte im Test | 5.4 | 1.8 | 2.3 | ||||
| Firestone Multiseason 2 | 3.6 | 3.1 | 3.6 | ||||
| Testdetails anzeigen | |||||||

| Name | Bremsweg trocken | Bremsweg nass | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste Werte im Test | 36.8 | 50.5 | |||||
| Firestone Multiseason 2 | 41.8 | 64.0 | |||||
| Testdetails anzeigen | |||||||

| Name | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Firestone Multiseason 2 | |||||||
| Testdetails anzeigen | |||||||

| Name | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Firestone Multiseason 2 | |||||||
| Testdetails anzeigen | |||||||

| Name | Bremsweg trocken | Bremsweg nass | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste Werte im Test | 37.7 | 45 | |||||
| Firestone Multiseason 2 | 41.8 | 47.9 | |||||
| Testdetails anzeigen | |||||||

| Name | Bremsweg trocken | Bremsweg nass |
|---|---|---|
| Beste Werte im Test | 39,9 | 44,4 |
| Firestone Multiseason 2 | 45,9 | 48,9 |

| Name | Nass | Trocken | Schnee | Laufende Kosten |
|---|---|---|---|---|
| Beste Werte im Test | 1- | 2+ | 1- | 1 |
| Firestone Multiseason 2 | 2 | 3+ | 2 | 2+ |

| Name | Gesamtpunktesumme | Nass | Trocken | Schnee | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste Werte im Test | 102.7 | 104,8 | 104,5 | 102,7 | |||
| Firestone Multiseason 2 | 99,5 | 100,1 | 99,6 | 99,9 | |||
| Testdetails anzeigen | |||||||

| Name | Nass | Trocken | Schnee | Rollwiderstand | Verschleiß | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste Werte im Test | 2+ | 1- | 2+ | 1 | 1 | ||
| Firestone Multiseason 2 | 3+ | 2- | 2+ | 2 | 2 | ||
| Testdetails anzeigen | |||||||

| Name | Bremsweg trocken | Bremsweg nass | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste Werte im Test | 37,6 | 50 | |||||
| Firestone Multiseason 2 | 42,4 | 54,1 | |||||
| Testdetails anzeigen | |||||||

| Name | Nass | Trocken | Schnee | Laufende Kosten | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste Werte im Test | 1 | 2+ | 1 | 1 | |||
| Firestone Multiseason 2 | 2 | 2+ | 2+ | 1 | |||
| Testdetails anzeigen | |||||||

| Name | Bremsweg trocken | Bremsweg nass | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste Werte im Test | 39,7 | 45 | |||||
| Firestone Multiseason 2 | 41,2 | 49,3 | |||||
| Testdetails anzeigen | |||||||
| 85% (5x) | |
|---|---|
| gut | befriedigend |
| 1x | 4x |
| R16 | R17 |
|---|---|
| 85% (3x) | 85% (2x) |
| 195/xx Rxx | 205/xx Rxx | 225/xx Rxx |
|---|---|---|
| 85% (1x) | 85% (2x) | 85% (2x) |
Firestone Multiseason 2 wird in Italien gemacht.