Sehr erschwinglich für einen Markenreifen.
Ausgewogene Leistung sowohl auf nasser als auch auf trockener Fahrbahn.
Gewisse Schwächen beim Aquaplaning in Kurven.
Nur mäßige Leistung auf Schnee.
Dieses Diagramm zeigt, wie der Reifen in verschiedenen Eigenschaften im Vergleich zu anderen getesteten Reifen eingeordnet wird. Ein höherer Perzentilwert bedeutet eine bessere Leistung - 100% bedeutet besser als jeder Reifen in jedem Test, 0% bedeutet schlechter als jeder Reifen in jedem Test.
Vergleichsdaten werden geladen...
2023
Vredestein Quatrac Pro+ wurde eingeführt und ersetzt Vredestein Quatrac Pro.
2023
Vredestein Quatrac Pro+ wurde getestet 1x (Autobild)
2024
Vredestein Quatrac Pro+ wurde getestet 4x (SPORTAUTO,...)
2025
Vredestein Quatrac Pro+ wurde getestet 1x (AUTOBILD)
Vredestein Quatrac Pro+ wird in 108 gemacht, angefangen von 205/40 R17 bis hin zu 285/40 R22.
Vredestein
Quatrac Pro+
Alle Reifentests, bei denen Vredestein Quatrac Pro+ berücksichtigt wurde:Alle Tests

| Name | Nass | Trocken | Schnee | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste Werte im Test | 1- | 2+ | 1 | ||||
| Vredestein Quatrac Pro+ | 2 | 2 | 3+ | ||||
| Testdetails anzeigen | |||||||

| Name | Winter | Nass | Trocken | Auswirkung auf die Umwelt | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste Werte im Test | 62 | 66 | 52 | 26 | |||
| Vredestein Quatrac Pro+ | 51 | 55 | 44 | 16 | |||
| Testdetails anzeigen | |||||||

| Name | Gesamtpunktesumme | Nass | Trocken | Schnee | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste Werte im Test | 97.5 | 77 | 90 | 90 | |||
| Vredestein Quatrac Pro+ | 90.0 | 90 | 90 | 90 | |||
| Testdetails anzeigen | |||||||

| Name | Nass | Trocken | Schnee | Auswirkung auf die Umwelt | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste Werte im Test | 9.5 | 8.9 | 10.0 | 10.0 | |||
| Vredestein Quatrac Pro+ | 8.5 | 8.4 | 7.2 | 6.9 | |||
| Testdetails anzeigen | |||||||

| Name | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vredestein Quatrac Pro+ | |||||||
| Testdetails anzeigen | |||||||
| 85% (5x) | ||
|---|---|---|
| empfehlenswert | gut | befriedigend |
| 2x | 2x | 1x |
| R17 | R18 | R19 |
|---|---|---|
| 85% (1x) | 85% (3x) | 85% (1x) |
| 215/xx Rxx | 235/xx Rxx | 245/xx Rxx |
|---|---|---|
| 85% (2x) | 85% (2x) | 85% (1x) |
Vredestein Quatrac Pro+ wird in Ungarn gemacht.
Ja, dieser Reifen wird auch in Geländewagengrößen hergestellt.