Im Jahr 2026 3x getestet, insgesamt 14x.
| 205/60 R15 | In dieser Dimension nicht verfügbar |
| 205/55 R16 | 165€reifendirekt.at |
| 215/50 R16 | In dieser Dimension nicht verfügbar |
| 225/50 R16 | In dieser Dimension nicht verfügbar |
| 215/45 R17 | Derzeit nicht verfügbar |
| 225/45 R17 | Derzeit nicht verfügbar |
| 235/35 R18 | In dieser Dimension nicht verfügbar |
| 245/35 R18 | In dieser Dimension nicht verfügbar |
Im Jahr 2026 2x getestet, insgesamt 33x.
| 205/60 R15 | In dieser Dimension nicht verfügbar |
| 205/55 R16 | Derzeit nicht verfügbar |
| 215/50 R16 | In dieser Dimension nicht verfügbar |
| 225/50 R16 | In dieser Dimension nicht verfügbar |
| 215/45 R17 | In dieser Dimension nicht verfügbar |
| 225/45 R17 | Derzeit nicht verfügbar |
| 235/35 R18 | In dieser Dimension nicht verfügbar |
| 245/35 R18 | In dieser Dimension nicht verfügbar |
Im Jahr 2026 5x getestet, insgesamt 37x.
| 205/60 R15 | In dieser Dimension nicht verfügbar |
| 205/55 R16 | In dieser Dimension nicht verfügbar |
| 215/50 R16 | In dieser Dimension nicht verfügbar |
| 225/50 R16 | In dieser Dimension nicht verfügbar |
| 215/45 R17 | 200€reifendirekt.at |
| 225/45 R17 | 416€tirendo.at |
| 235/35 R18 | In dieser Dimension nicht verfügbar |
| 245/35 R18 | In dieser Dimension nicht verfügbar |
Im Jahr 2026 3x getestet, insgesamt 11x.
| 205/60 R15 | In dieser Dimension nicht verfügbar |
| 205/55 R16 | 104€reifen-pneus-online.at |
| 215/50 R16 | In dieser Dimension nicht verfügbar |
| 225/50 R16 | In dieser Dimension nicht verfügbar |
| 215/45 R17 | In dieser Dimension nicht verfügbar |
| 225/45 R17 | In dieser Dimension nicht verfügbar |
| 235/35 R18 | In dieser Dimension nicht verfügbar |
| 245/35 R18 | In dieser Dimension nicht verfügbar |
Im Jahr 2026 3x getestet, insgesamt 15x.
| 205/60 R15 | In dieser Dimension nicht verfügbar |
| 205/55 R16 | In dieser Dimension nicht verfügbar |
| 215/50 R16 | In dieser Dimension nicht verfügbar |
| 225/50 R16 | In dieser Dimension nicht verfügbar |
| 215/45 R17 | 156€tirendo.at |
| 225/45 R17 | Derzeit nicht verfügbar |
| 235/35 R18 | In dieser Dimension nicht verfügbar |
| 245/35 R18 | In dieser Dimension nicht verfügbar |
Im Jahr 2026 10x getestet, insgesamt 13x.
| 205/60 R15 | In dieser Dimension nicht verfügbar |
| 205/55 R16 | 95€tirendo.at |
| 215/50 R16 | In dieser Dimension nicht verfügbar |
| 225/50 R16 | In dieser Dimension nicht verfügbar |
| 215/45 R17 | In dieser Dimension nicht verfügbar |
| 225/45 R17 | Derzeit nicht verfügbar |
| 235/35 R18 | In dieser Dimension nicht verfügbar |
| 245/35 R18 | In dieser Dimension nicht verfügbar |
Im Jahr 2026 3x getestet, insgesamt 11x.
| 205/60 R15 | In dieser Dimension nicht verfügbar |
| 205/55 R16 | Derzeit nicht verfügbar |
| 215/50 R16 | In dieser Dimension nicht verfügbar |
| 225/50 R16 | Derzeit nicht verfügbar |
| 215/45 R17 | In dieser Dimension nicht verfügbar |
| 225/45 R17 | Derzeit nicht verfügbar |
| 235/35 R18 | In dieser Dimension nicht verfügbar |
| 245/35 R18 | In dieser Dimension nicht verfügbar |
Im Jahr 2026 7x getestet, insgesamt 15x.
| 205/60 R15 | In dieser Dimension nicht verfügbar |
| 205/55 R16 | In dieser Dimension nicht verfügbar |
| 215/50 R16 | In dieser Dimension nicht verfügbar |
| 225/50 R16 | In dieser Dimension nicht verfügbar |
| 215/45 R17 | 90€tirendo.at |
| 225/45 R17 | Derzeit nicht verfügbar |
| 235/35 R18 | In dieser Dimension nicht verfügbar |
| 245/35 R18 | 115€tirendo.at |
Im Jahr 2026 2x getestet, insgesamt 12x.
| 205/60 R15 | In dieser Dimension nicht verfügbar |
| 205/55 R16 | 70€reifen-pneus-online.at |
| 215/50 R16 | In dieser Dimension nicht verfügbar |
| 225/50 R16 | Derzeit nicht verfügbar |
| 215/45 R17 | In dieser Dimension nicht verfügbar |
| 225/45 R17 | In dieser Dimension nicht verfügbar |
| 235/35 R18 | In dieser Dimension nicht verfügbar |
| 245/35 R18 | In dieser Dimension nicht verfügbar |
Im Jahr 2026 4x getestet, insgesamt 7x.
| 205/60 R15 | In dieser Dimension nicht verfügbar |
| 205/55 R16 | 53€reifen-pneus-online.at |
| 215/50 R16 | In dieser Dimension nicht verfügbar |
| 225/50 R16 | 59€reifen-pneus-online.at |
| 215/45 R17 | 62€reifen-pneus-online.at |
| 225/45 R17 | 58€reifen-pneus-online.at |
| 235/35 R18 | In dieser Dimension nicht verfügbar |
| 245/35 R18 | In dieser Dimension nicht verfügbar |
| # | Name | Unser Rating | Getestet in dieser Größe | Getestet in gleicher Breite | Segment | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Continental PremiumContact 7 | Premium | 145€ 92 Y | ||||
| 2. | Michelin Pilot Sport 5 | Premium | 165€ 92 Y | ||||
| 3. | Michelin Pilot Alpin 5 | Premium | 206€ 92 V | ||||
| 4. | Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6 | Premium | 144€ 92 Y | ||||
| 5. | Michelin CROSSCLIMATE 2 | Premium | 138€ 92 Y | ||||
| 6. | Bridgestone Turanza T005! Neueres Modell verfügbar: Bridgestone Turanza 6 | Premium | |||||
| 7. | Bridgestone POTENZA SPORT EVO | Premium | 134€ 92 Y | ||||
| 8. | Bridgestone Potenza Sport! Neueres Modell verfügbar: Bridgestone Potenza Sport Evo | Premium | 143€ 92 Y | ||||
| 9. | Michelin CrossClimate+ | Premium | 317€ 92 Y | ||||
| 10. | Kumho Ecsta PS71 | Obere-Mittelklasse | 146€ 92 Y | ||||
| 11. | Hankook Ventus S1 evo3 K127 | Premium | 107€ 92 Y | ||||
| 12. | Toyo Snowprox S954 | Obere-Mittelklasse | 104€ 92 V | ||||
| 13. | Kumho Ecsta Sport (PS72) | Obere-Mittelklasse | 98€ 92 Y | ||||
| 14. | Maxxis Victra Sport 5 | Budget-Reifen | 101€ 92 Y | ||||
| 15. | Falken Azenis FK520 | Obere-Mittelklasse | 115€ 92 Y | ||||
| 16. | Firestone Roadhawk 2 | Obere-Mittelklasse | 115€ 92 Y | ||||
| 17. | Dunlop SP Sport MAXX RT2 | Premium | 126€ 92 Y + 1 | ||||
| 18. | Hankook Ventus Prime 4 | Premium | 114€ 92 Y | ||||
| 19. | GoodYear Eagle F1 Supersport | Premium | |||||
| 20. | Vredestein Ultrac Pro | Premium | 116€ 92 Y | ||||
| 21. | Nexen N Fera Sport | Budget-Reifen | 98€ 92 Y | ||||
| 22. | Uniroyal RainSport 5 | Obere-Mittelklasse | 110€ 92 Y | ||||
| 23. | Sava Intensa UHP 2 | Budget-Reifen | |||||
| 24. | Fulda SportControl 2 | Budget-Reifen | 114€ 92 Y + 1 | ||||
| 25. | Toyo Proxes Sport 2 | Obere-Mittelklasse | 144€ 92 Y | ||||
| 26. | Yokohama ADVAN Sport V107 | Obere-Mittelklasse | 113€ 92 Y | ||||
| 27. | Firestone Roadhawk! Neueres Modell verfügbar: Firestone Roadhawk 2 | Obere-Mittelklasse | 326€ 92 Y | ||||
| 28. | Semperit Speed-Life 3 | Budget-Reifen | 126€ 92 Y | ||||
| 29. | Kleber Dynaxer UHP | Obere-Mittelklasse | 118€ 92 Y | ||||
| 30. | General Altimax One S | Budget-Reifen | |||||
| 31. | Barum Bravuris 5 HM! Neueres Modell verfügbar: Barum Bravuris 6 | Budget-Reifen | 119€ 92 Y | ||||
| 32. | Avon ZV7 | Budget-Reifen | |||||
| 33. | Kumho Ecsta PS91 | Obere-Mittelklasse | |||||
| 34. | Tracmax X-Privilo TX-3 | Budget-Reifen | 64€ 92 Y |