Dieses Diagramm zeigt, wie der Reifen in verschiedenen Eigenschaften im Vergleich zu anderen getesteten Reifen eingeordnet wird. Ein höherer Perzentilwert bedeutet eine bessere Leistung - 100% bedeutet besser als jeder Reifen in jedem Test, 0% bedeutet schlechter als jeder Reifen in jedem Test.
Vergleichsdaten werden geladen...
Esa-Tecar
Super Grip 9
Alle Reifentests, bei denen Esa-Tecar Super Grip 9 berücksichtigt wurde:Alle Tests

| Name | Nass | Trocken | Schnee | Eis | Geräusch | Verschleiß | Kraftstoffverbrauch |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste Werte im Test | 1,7 | 2,0 | 1,8 | 2,4 | 3,2 | 1,5 | 1,6 |
| Esa-Tecar Super Grip 9 | 2,4 | 2,5 | 2,9 | 2,5 | 3,3 | 2,0 | 1,6 |
| Testdetails anzeigen | |||||||

| Name | Nass | Trocken | Schnee | Eis | Geräusch | Verschleiß | Kraftstoffverbrauch |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste Werte im Test | 1,8 | 1,7 | 1,7 | 2,1 | 3,0 | 1,5 | 1,7 |
| Esa-Tecar Super Grip 9 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,1 | 3,3 | 2,5 | 1,7 |
| Testdetails anzeigen | |||||||

| Name | Nass | Trocken | Schnee | Eis | Geräusch | Verschleiß | Kraftstoffverbrauch |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste Werte im Test | 1,8 | 1,9 | 1,7 | 2,2 | 2,8 | 1 | 1,5 |
| Esa-Tecar Super Grip 9 | 2,8 | 2,4 | 2,1 | 2,8 | 2,9 | 2,5 | 1,7 |
| Testdetails anzeigen | |||||||
| 85% (3x) | |
|---|---|
| gut | befriedigend |
| 1x | 2x |
| R14 | R15 |
|---|---|
| 85% (1x) | 85% (2x) |
| 175/xx Rxx | 185/xx Rxx | 195/xx Rxx |
|---|---|---|
| 85% (1x) | 85% (1x) | 85% (1x) |
Gern beantworten wir Ihre Fragen.
Wir antworten in der Regel innerhalb von 30 Minuten.