Vergleichsdaten werden geladen...
2016
Mabor Winter-Jet 2 wurde getestet 2x (Autobild,...)
Mabor
Winter-Jet 2
Alle Reifentests, bei denen Mabor Winter-Jet 2 berücksichtigt wurde:Alle Tests

| Name | Nass | Trocken | Schnee | Laufende Kosten | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste Werte im Test | 1- | 2 | 2+ | 1 | |||
| Mabor Winter-Jet 2 | 3+ | 2 | 2 | 2+ | |||
| Testdetails anzeigen | |||||||

| Name | Bremsweg nass | Bremsweg schnee | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste Werte im Test | 34,2 | 25 | |||||
| Mabor Winter-Jet 2 | 38,9 | 26,8 | |||||
| Testdetails anzeigen | |||||||
| 65% (1x) |
|---|
| ausreichend |
| 1x |
| R16 |
|---|
| 65% (1x) |
| 205/xx Rxx |
|---|
| 65% (1x) |
Gern beantworten wir Ihre Fragen.
Wir antworten in der Regel innerhalb von 30 Minuten.