Dieses Diagramm zeigt, wie der Reifen in verschiedenen Eigenschaften im Vergleich zu anderen getesteten Reifen eingeordnet wird. Ein höherer Perzentilwert bedeutet eine bessere Leistung - 100% bedeutet besser als jeder Reifen in jedem Test, 0% bedeutet schlechter als jeder Reifen in jedem Test.
Vergleichsdaten werden geladen...
2018
Nokian WR SUV 4 wurde getestet 2x (Offroad,...) und gewann den Test der Offroad 235/60 R18.
2020
Nokian WR SUV 4 wurde getestet 1x (Offroad)
2021
Nokian WR SUV 4 wurde getestet 2x (Autozeitung,...)
Nokian WR SUV 4 wird in 69 gemacht, angefangen von 215/65 R16 bis hin zu 315/40 R21.
Nokian
WR SUV 4
Alle Reifentests, bei denen Nokian WR SUV 4 berücksichtigt wurde:Alle Tests

| Name | Nass | Trocken | Schnee | Rollwiderstand | Geräusch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste Werte im Test | 1- | 2 | 1 | 1 | 1 | ||
| Nokian WR SUV 4 | 2- | 2- | 2+ | 2- | 2 | ||
| Testdetails anzeigen | |||||||

| Name | Gesamtpunktesumme | Nass | Trocken | Schnee | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste Werte im Test | 386 | 143 | 138 | 118 | |||
| Nokian WR SUV 4 | 347 | 107 | 133 | 107 | |||
| Testdetails anzeigen | |||||||

| Name | Nass | Trocken | Schnee | Eis | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste Werte im Test | 1 | 2+ | 1 | 2+ | |||
| Nokian WR SUV 4 | 2- | 1- | 1- | 1- | |||
| Testdetails anzeigen | |||||||

| Name | Nass | Trocken | Schnee | Eis | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste Werte im Test | 2+ | 2+ | 1- | 1 | |||
| Nokian WR SUV 4 | 2 | 2+ | 1- | 2 | |||
| Testdetails anzeigen | |||||||

| Name | Nass | Trocken | Schnee | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste Werte im Test | 1- | 2+ | 1 | ||||
| Nokian WR SUV 4 | 2- | 2- | 1 | ||||
| Testdetails anzeigen | |||||||
| 100% (2x) | 85% (2x) | ||
|---|---|---|---|
| testsieger | sehr empfehlenswert | gut | befriedigend |
| 1x | 1x | 1x | 1x |
| R18 | R19 |
|---|---|
| 90% (3x) | 100% (1x) |
| 235/xx Rxx | 255/xx Rxx |
|---|---|
| 90% (3x) | 100% (1x) |
Nokian WR SUV 4 wird in Russische Föderation gemacht.
Ja, dieser Reifen wird auch in Geländewagengrößen hergestellt.