Segment
1. Bridgestone Blizzak LM-005 Premium2. Falken EUROWINTER HS01 SUV Obere-Mittelklasse
In diesem Vergleich stammen beide Reifen von einer Marke vonJapan. Im Allgemeinen werden die Reifen von Bridgestone winter etwas besser bewertet (93 %) als die von Falken (58 %). Wichtig für diesen Vergleich ist auch der Test Autobild 2021 235/55 R18, bei dem sowohl EUROWINTER HS01 SUV als auch Blizzak LM-005 getestet wurden. Weitere Vergleichstests siehe unten. Beim Vergleich können auch EU-Labels interessant sein – 100 % von Falken EUROWINTER HS01 SUV hat die Nässehaftungsklasse B, während 95 % von Bridgestone Blizzak LM-005 die Klasse A hat. Falls Sie sich fragen, wo die fraglichen Reifen hergestellt werden, der EUROWINTER HS01 SUV wird in Türkei und der Blizzak LM-005 in Italien/Ungarn/Polen hergestellt.
# | Falken EUROWINTER HS01 SUV
| Bridgestone Blizzak LM-005
| Zum Vergleich hinzufügen |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ||
Abmessungen | R16 - R21 | R14 - R22 | |
Preis | |||
Entfernen | Aus dem Vergleich entfernen | Aus dem Vergleich entfernen |
1. Bridgestone Blizzak LM-005 Premium2. Falken EUROWINTER HS01 SUV Obere-Mittelklasse
1. Bridgestone Blizzak LM-005 Sehr gut2. Falken EUROWINTER HS01 SUV Zufriedenstellend
1. Falken EUROWINTER HS01 SUV Zufriedenstellend2. Bridgestone Blizzak LM-005 Bedingt empfohlen
Name | Nass | Trocken | Schnee | Rollwiderstand | Geräusch | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 1- | 2 | 1 | 1 | 1 | ||
Falken EuroWinter HS01 SUV Bewertung: befriedigend | 2+ | 3- | 2+ | 2- | 2 | ||
Bridgestone Blizzak LM-005 Bewertung: gut | 1- | 2 | 2+ | 1- | 2+ | ||
Testdetails anzeigen |
Name | Gesamtpunktesumme | Nass | Trocken | Schnee | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 386 | 143 | 138 | 118 | |||
Falken EuroWinter HS01 SUV | 309 | 99 | 110 | 100 | |||
Bridgestone Blizzak LM-005 Bewertung: sehr empfehlenswert | 386 | 143 | 136 | 107 | |||
Testdetails anzeigen |
Name | Nass | Trocken | Schnee | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 2+ | 2 | 1 | ||||
Falken EuroWinter HS01 SUV Bewertung: befriedigend | 2 | 3+ | 2 | ||||
Bridgestone Blizzak LM-005 Bewertung: gut | 2+ | 2 | 1 | ||||
Testdetails anzeigen |