VW GolfSehen Sie auf einen Blick, wie der Reifenpreis im Verhältnis zur Testleistung steht
Das Nassbremsen erfolgte auf einer geführten Schienenanlage von 80 km/h auf 0, um identischen Asphalt sicherzustellen und Fahrer-/Oberflächenvariabilität auszuschließen.
Aquaplaning: Geradeaus in 9 mm Wasser bei 15 % Schlupfschwelle; in der Kurve in 5 mm Wasser bei 60–90 km/h, Ergebnisse angegeben als durchschnittliche Restquerbeschleunigung.
Streckengeometrie: 0,8 km Schnee-Handling-Loop mit Höhenunterschieden und schnellen Richtungswechseln; Nasskurvenfahrt auf einem 57,5 m-Kreis; Rundenzeiten auf ~1,77 km (nass) und ~1,61 km (trocken) Handlingabschnitten.
Continental WinterContact TS 870 gewann insgesamt (dritter Sieg in Folge), führte im Nasshandling/-kurven und im Trockenbremsen, mit dem leisesten Innenraumgeräusch und konkurrenzfähigem Rollwiderstand.
Goodyear UltraGrip Performance 3 dominierte Schneebremsen/-traktion und beide Aquaplaning-Tests, war in fünf Disziplinen vorn, wurde insgesamt jedoch knapp Zweiter.
Nicht offensichtlich: Continental war beim Schneebremsen Letzter, gewann aber das Schneehandling; LingLong fuhr die schnellste Trockenhandling-Runde, hatte jedoch den höchsten Rollwiderstand; Triangle war auf Schnee/trocken akzeptabel, lag aber in allen Nassdisziplinen zuletzt.
Tests decken in der Regel nicht den gesamten Markt ab - hier ist unsere Auswahl, die man beim Einkauf von Reifen dieser Größe nicht verpassen sollte.
| # | Name | Preis | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||
| 2 | 336€ 91 H +2 Mehr | |||
| 3 | 199€ 91 H +2 Mehr | |||
| 4 | 187€ 91 H +3 Mehr | |||
| 5 | 149€ 91 H +3 Mehr | |||
| 6 | 179€ 91 H +3 Mehr | |||
| 7 | 110€ 91 H +7 Mehr | |||
| 8 | 93€ 91 H +3 Mehr | |||
| 9 | 121€ 91 H +1 Mehr | |||
| 10 | 99€ 94 H +1 Mehr | |||
| 11 | 94€ 91 H +2 Mehr | |||
| 12 | 139€ 91 H +6 Mehr | |||
| 13 | ||||
| 14 | ||||
| 15 | 88€ 91 H +1 Mehr | |||
| 16 | ||||
| 17 | 138€ 91 H +1 Mehr | |||
| 18 | 81€ 0 V | |||
| 19 | ||||
| 20 | 96€ 91 H +1 Mehr | |||
| 21 | 103€ 91 H +4 Mehr | |||
| 22 | 92€ 91 H +1 Mehr | |||
| 23 | 102€ 91 H +1 Mehr | |||
| 24 | ||||
| 25 | 113€ 94 V +2 Mehr | |||
| 26 | ||||
| 27 | 156€ 91 H | |||
| 28 | 79€ 91 H +1 Mehr | |||
| 29 | ||||
| 30 | ||||
| 31 | ||||
| 32 | ||||
| 33 | 80€ 91 H +1 Mehr | |||
| 34 | 85€ 94 H +2 Mehr | |||
| 35 | ||||
| 36 | ||||
| 37 | 92€ 91 H +1 Mehr | |||
| 38 | 104€ 91 H +1 Mehr | |||
| 39 | 102€ 91 H +1 Mehr | |||
| 40 | ||||
| 41 | ||||
| 42 | 93€ 91 H +10 Mehr | |||
| 43 | ||||
| 44 | 91€ 94 V | |||
| 45 | 83€ 91 H +2 Mehr | |||
| 46 | ||||
| 47 | ||||
| 48 | 65€ 91 V +1 Mehr | |||
| 49 | ||||
| 50 | ||||













