Am Winter i*cept RS3 gibt es nicht viel auszusetzen, außer vielleicht der etwas geringeren Laufleistung und dem höheren Rollwiderstand. Für seinen Preis bietet er bei allen Wetterbedingungen eine gute Leistung.
Exzellentes und präzises Handling auf trockener, nasser und winterlicher Fahrbahn und damit hohe Fahrsicherheit unter verschiedensten Bedingungen.
Hervorragende Traktion und kurze Bremswege auf Schnee, mit zuverlässiger Performance bei Schneebedingungen.
Sehr gute prognostizierte Lebensdauer und geringer Profilverschleiß, was zu einer langen Nutzungsdauer beiträgt.
Geringes Gewicht und niedriger Kraftstoffverbrauch, was den Reifen effizient und wirtschaftlich macht.
Hohe Aquaplaningsicherheit und dynamisches Handling bei Nässe und Trockenheit.
Leichte Schwächen im Handling und längere Bremswege auf nasser Fahrbahn im Vergleich zur Performance auf trockener Straße und auf Schnee.
Einige Berichte über Trennmittelreste am Neureifen.
Mäßiger Fahrkomfort und leicht erhöhter Innenraumgeräuschpegel.
Durchschnittlicher Rollwiderstand, akzeptabel, aber in seiner Klasse nicht herausragend.
Dieses Diagramm zeigt, wie der Reifen in verschiedenen Eigenschaften im Vergleich zu anderen getesteten Reifen eingeordnet wird. Ein höherer Perzentilwert bedeutet eine bessere Leistung - 100% bedeutet besser als jeder Reifen in jedem Test, 0% bedeutet schlechter als jeder Reifen in jedem Test.
Vergleichsdaten werden geladen...
2022
Hankook W462 Winter i*cept RS3 wurde eingeführt und ersetzt Hankook Winter i*cept RS2 W452.
2022
Hankook W462 Winter i*cept RS3 wurde getestet 4x (Autobild,...)
2023
Hankook W462 Winter i*cept RS3 wurde getestet 3x (ADAC,...)
2024
Hankook W462 Winter i*cept RS3 wurde getestet 5x (ADAC,...)
2025
Hankook W462 Winter i*cept RS3 wurde getestet 2x (Autobild,...)
Hankook W462 Winter i*cept RS3 wird in 78 gemacht, angefangen von 165/65 R14 bis hin zu 225/55 R17.
Hankook
W462 Winter i*cept RS3
Alle Reifentests, bei denen Hankook W462 Winter i*cept RS3 berücksichtigt wurde:Alle Tests

| Name | Nass | Trocken | Schnee | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste Werte im Test | 2 | 2 | 1 | ||||
| Hankook W462 Winter i*cept RS3 | 2 | 2 | 1 | ||||
| Testdetails anzeigen | |||||||

| Name | Gesamtpunktesumme | Nass | Trocken | Schnee | Auswirkung auf die Umwelt | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste Werte im Test | 9.1 | 9.8 | 9.1 | 9.1 | 9.7 | ||
| Hankook W462 Winter i*cept RS3 | 8.3 | 8.6 | 8.4 | 8.5 | 7.3 | ||
| Testdetails anzeigen | |||||||

| Name | Winter | Nass | Trocken | Auswirkung auf die Umwelt | Geräusch | Verschleiß | Kraftstoffverbrauch |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste Werte im Test | 1.6 | 1.9 | 2.0 | 2.3 | 2.9 | 1.7 | 2.0 |
| Hankook W462 Winter i*cept RS3 | 2.9 | 2.8 | 2.8 | 2.6 | 3.0 | 2.4 | 2.5 |
| Testdetails anzeigen | |||||||

| Name | Nass | Trocken | Schnee | Laufende Kosten | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste Werte im Test | 2+ | 2+ | 1 | 2+ | |||
| Hankook W462 Winter i*cept RS3 | 2 | 2 | 2 | 2- | |||
| Testdetails anzeigen | |||||||

| Name | Bremsweg nass | Bremsweg schnee | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste Werte im Test | 34.6 | 28.9 | |||||
| Hankook W462 Winter i*cept RS3 | 37.8 | 29.1 | |||||
| Testdetails anzeigen | |||||||

| Name | Gesamtpunktesumme | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste Werte im Test | 392 | ||||||
| Hankook W462 Winter i*cept RS3 | 369 | ||||||
| Testdetails anzeigen | |||||||

| Name | Winter | Nass | Trocken | Auswirkung auf die Umwelt | Geräusch | Verschleiß | Kraftstoffverbrauch |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste Werte im Test | 1.7 | 2.1 | 2.2 | 1.7 | 2.7 | 1.6 | 1.3 |
| Hankook W462 Winter i*cept RS3 | 2.1 | 2.4 | 2.8 | 2.6 | 3.2 | 2.6 | 1.7 |
| Testdetails anzeigen | |||||||

| Name | Auswirkung auf die Umwelt | Fahrsicherheit | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste Werte im Test | 2 | 2.1 | |||||
| Hankook W462 Winter i*cept RS3 | 2.8 | 2.2 | |||||
| Testdetails anzeigen | |||||||

| Name | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hankook W462 Winter i*cept RS3 | |||||||
| Testdetails anzeigen | |||||||

| Name | Auswirkung auf die Umwelt | Fahrsicherheit | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste Werte im Test | 1,8 | 2,0 | |||||
| Hankook W462 Winter i*cept RS3 | 2,4 | 2,7 | |||||
| Testdetails anzeigen | |||||||

| Name | Gesamtpunktesumme |
|---|---|
| Beste Werte im Test | 100 |
| Hankook W462 Winter i*cept RS3 | 98.9 |

| Name | Nass | Trocken | Schnee | Laufende Kosten | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste Werte im Test | 2+ | 2+ | 2+ | 2+ | |||
| Hankook W462 Winter i*cept RS3 | 2+ | 2 | 2 | 3+ | |||
| Testdetails anzeigen | |||||||

| Name | Bremsweg nass | Bremsweg schnee |
|---|---|---|
| Beste Werte im Test | 32,8 | 25,4 |
| Hankook W462 Winter i*cept RS3 | 35,3 | 26,6 |

| Name |
|---|
| Hankook W462 Winter i*cept RS3 |
| 100% (3x) | 85% (7x) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| sehr empfehlenswert | sehr gut | vorbildlich | empfehlenswert | gut | befriedigend |
| 1x | 1x | 1x | 1x | 3x | 3x |
| R16 | R17 |
|---|---|
| 85% (3x) | 91.4% (7x) |
| 205/xx Rxx | 215/xx Rxx | 225/xx Rxx |
|---|---|---|
| 85% (3x) | 91% (5x) | 92.5% (2x) |