Gute Winterleistung mit zuverlässigem Grip und Sicherheit bei Schnee und kalten Bedingungen.
Erschwinglicher Preis, bietet gutes Preis-Leistungs-Verhältnis für preisbewusste Käufer.
Deutlich reduzierte Fahrsicherheit auf nassen und trockenen Straßen.
Sehr lange Bremswege auf nassen Oberflächen, was gefährlich sein kann.
Unausgewogenes Handling und unklare Lenkansprache führen zu weniger präziser Kontrolle.
Kundenbeliebtheit
Basierend auf 5 Bewertungen
Keine Abneigungen vorhanden
Dieses Diagramm zeigt, wie der Reifen in verschiedenen Eigenschaften im Vergleich zu anderen getesteten Reifen eingeordnet wird. Ein höherer Perzentilwert bedeutet eine bessere Leistung - 100% bedeutet besser als jeder Reifen in jedem Test, 0% bedeutet schlechter als jeder Reifen in jedem Test.
Vergleichsdaten werden geladen...
2022
Austone SP901 wurde eingeführt
2022
Austone SP901 wurde getestet 1x (Autobild)
2023
Austone SP901 wurde getestet 4x (ADAC,...)
2024
Austone SP901 wurde getestet 1x (AUTOBILD)
Austone SP901 wird in 29 gemacht, angefangen von 155/65 R14 bis hin zu 225/60 R18.
Austone
SP901
Alle Reifentests, bei denen Austone SP901 berücksichtigt wurde:Alle Tests

| Name | Bremsweg nass | Bremsweg schnee | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste Werte im Test | 34.6 | 28.9 | |||||
| Austone SP901 | 45.7 | - | |||||
| Testdetails anzeigen | |||||||

| Name | Winter | Nass | Trocken | Rollwiderstand | Geräusch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste Werte im Test | 63 | 64 | 43 | 18 | 8 | ||
| Austone SP901 | 63 | 24 | 36 | 18 | 8 | ||
| Testdetails anzeigen | |||||||

| Name | Auswirkung auf die Umwelt | Fahrsicherheit | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste Werte im Test | 2 | 2.1 | |||||
| Austone SP901 | 3.1 | 5.2 | |||||
| Testdetails anzeigen | |||||||

| Name | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Austone SP901 | |||||||
| Testdetails anzeigen | |||||||

| Name | Bremsweg nass | Bremsweg schnee | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste Werte im Test | 31,4 | 29,2 | |||||
| Austone SP901 | 37,6 | 30,7 | |||||
| Testdetails anzeigen | |||||||

| Name | Bremsweg nass |
|---|---|
| Beste Werte im Test | 32,8 |
| Austone SP901 | 41,2 |
| 0% (3x) | |
|---|---|
| mangelhaft | nicht empfehlenswert |
| 1x | 2x |
| R16 | R18 |
|---|---|
| 0% (1x) | 0% (2x) |
| 205/xx Rxx | 225/xx Rxx | 235/xx Rxx |
|---|---|---|
| 0% (1x) | 0% (1x) | 0% (1x) |