Dieses Diagramm zeigt, wie der Reifen in verschiedenen Eigenschaften im Vergleich zu anderen getesteten Reifen eingeordnet wird. Ein höherer Perzentilwert bedeutet eine bessere Leistung - 100% bedeutet besser als jeder Reifen in jedem Test, 0% bedeutet schlechter als jeder Reifen in jedem Test.
Vergleichsdaten werden geladen...
2021
Goodyear Ultragrip Performance+ Suv wurde eingeführt
Goodyear Ultragrip Performance+ Suv wird in 35 gemacht, angefangen von 215/65 R17 bis hin zu 275/40 R22.
Goodyear
Ultragrip Performance+ Suv
Alle Reifentests, bei denen Goodyear Ultragrip Performance+ Suv berücksichtigt wurde:Alle Tests

| Name | Nass | Trocken | Schnee | Auswirkung auf die Umwelt | Laufende Kosten | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste Werte im Test | 7.3 | 7.3 | 6.4 | 7.0 | 6.0 | ||
| Goodyear Ultragrip Performance+ Suv | 8.0 | 8.7 | 8.4 | 8.0 | 6.7 | ||
| Testdetails anzeigen | |||||||

| Name | Winter | Nass | Trocken | Rollwiderstand | Geräusch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste Werte im Test | 63 | 64 | 43 | 18 | 8 | ||
| Goodyear Ultragrip Performance+ Suv | 58 | 58 | 42 | 16 | 7 | ||
| Testdetails anzeigen | |||||||

| Name | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Goodyear Ultragrip Performance+ Suv | |||||||
| Testdetails anzeigen | |||||||

| Name | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Goodyear Ultragrip Performance+ Suv | |||||||
| Testdetails anzeigen | |||||||
| 100% (1x) | 85% (2x) | |
|---|---|---|
| vorbildlich | empfehlenswert | gut |
| 1x | 1x | 1x |
| R18 |
|---|
| 90% (3x) |
| 225/xx Rxx | 235/xx Rxx |
|---|---|
| 100% (1x) | 85% (2x) |
Ja, dieser Reifen wird auch in Geländewagengrößen hergestellt.