Dieses Diagramm zeigt, wie der Reifen in verschiedenen Eigenschaften im Vergleich zu anderen getesteten Reifen eingeordnet wird. Ein höherer Perzentilwert bedeutet eine bessere Leistung - 100% bedeutet besser als jeder Reifen in jedem Test, 0% bedeutet schlechter als jeder Reifen in jedem Test.
Vergleichsdaten werden geladen...
2015
Bridgestone Blizzak LM-001 wurde getestet 2x (Autobild,...)
2016
Bridgestone Blizzak LM-001 wurde getestet 7x (ADAC,...)
2017
Bridgestone Blizzak LM-001 wurde getestet 4x (Autoexpress,...)
2018
Bridgestone Blizzak LM-001 wurde getestet 2x (ACE,...)
Bridgestone Blizzak LM-001 wird in 132 gemacht, angefangen von 155/65 R14 bis hin zu 285/45 R21.
Bridgestone
Blizzak LM-001
Alle Reifentests, bei denen Bridgestone Blizzak LM-001 berücksichtigt wurde:Alle Tests

| Name | Gesamtpunktesumme | Winter | Nass | Trocken | Rollwiderstand | Geräusch | Laufende Kosten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste Werte im Test | 206 | 67 | 68 | 43 | 19 | 8 | 10 |
| Bridgestone Blizzak LM-001 | 182 | 58 | 53 | 43 | 15 | 6 | 7 |
| Testdetails anzeigen | |||||||

| Name | Nass | Trocken | Schnee | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste Werte im Test | 2+ | 2+ | 1 | ||||
| Bridgestone Blizzak LM-001 | 2 | 2- | 2+ | ||||
| Testdetails anzeigen | |||||||

| Name | Gesamtpunktesumme | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste Werte im Test | 100 | ||||||
| Bridgestone Blizzak LM-001 | 96,9 | ||||||
| Testdetails anzeigen | |||||||

| Name | Bremsweg nass | Bremsweg schnee | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste Werte im Test | 32,2 | 25,9 | |||||
| Bridgestone Blizzak LM-001 | 32,5 | 28,7 | |||||
| Testdetails anzeigen | |||||||

| Name | Nass | Trocken | Schnee | Laufende Kosten | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste Werte im Test | 2+ | 2+ | 1 | 2+ | |||
| Bridgestone Blizzak LM-001 | 1- | 2- | 2 | 2+ | |||
| Testdetails anzeigen | |||||||

| Name | Nass | Trocken | Schnee | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste Werte im Test | 1- | 2+ | 1- | ||||
| Bridgestone Blizzak LM-001 | 2 | 2+ | 2 | ||||
| Testdetails anzeigen | |||||||

| Name | Gesamtpunktesumme | Nass | Trocken | Schnee | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste Werte im Test | 101 | 100 | 103,3 | 100,3 | |||
| Bridgestone Blizzak LM-001 | 98,6 | 98,3 | 98,9 | 98,6 | |||
| Testdetails anzeigen | |||||||

| Name | Gesamtpunktesumme | Nass | Trocken | Schnee | Rollwiderstand | Geräusch | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste Werte im Test | 412 | 142 | 127 | 143 | 25 | 10 | |
| Bridgestone Blizzak LM-001 | 341 | 100 | 114 | 127 | 19 | 8 | |
| Testdetails anzeigen | |||||||

| Name | Nass | Trocken | Schnee | Laufende Kosten | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste Werte im Test | 1- | 2 | 2+ | 1 | |||
| Bridgestone Blizzak LM-001 | 2 | 3+ | 2+ | 1- | |||
| Testdetails anzeigen | |||||||

| Name | Nass | Trocken | Schnee | Eis | Geräusch | Verschleiß | Kraftstoffverbrauch |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste Werte im Test | 1,8 | 1,9 | 1,7 | 2,2 | 2,8 | 1 | 1,5 |
| Bridgestone Blizzak LM-001 | 2,8 | 2,6 | 1,9 | 2,9 | 3,6 | 2,5 | 2,0 |
| Testdetails anzeigen | |||||||

| Name | Bremsweg nass | Bremsweg schnee | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste Werte im Test | 34,2 | 25 | |||||
| Bridgestone Blizzak LM-001 | 38,5 | 25,9 | |||||
| Testdetails anzeigen | |||||||

| Name | Gesamtpunktesumme | Nass | Trocken | Schnee | Rollwiderstand | Geräusch | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste Werte im Test | 100 | 96,9 | 99,8 | 99 | 100 | 100 | |
| Bridgestone Blizzak LM-001 | 98,4 | 95,6 | 96 | 94,9 | 85,6 | 99,8 | |
| Testdetails anzeigen | |||||||

| Name | Nass | Trocken | Schnee | Eis | Geräusch | Verschleiß | Kraftstoffverbrauch |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste Werte im Test | 2,3 | 2,1 | 1,7 | 2,0 | 2,8 | 1,5 | 1,5 |
| Bridgestone Blizzak LM-001 | 2,5 | 2,1 | 3,3 | 2,4 | 3,7 | 2,0 | 2,1 |
| Testdetails anzeigen | |||||||

| Name | Nass | Trocken | Schnee | Laufende Kosten | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste Werte im Test | 1 | 2+ | 1 | 1 | |||
| Bridgestone Blizzak LM-001 | 2- | 2- | 2+ | 1- | |||
| Testdetails anzeigen | |||||||

| Name | Bremsweg nass | Bremsweg schnee | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste Werte im Test | 36,8 | 27,7 | |||||
| Bridgestone Blizzak LM-001 | 43,4 | 28,1 | |||||
| Testdetails anzeigen | |||||||
| 85% (9x) | 65% (1x) | |||
|---|---|---|---|---|
| empfehlenswert | gut | befriedigend | empfehlenswert | ausreichend |
| 1x | 4x | 2x | 2x | 1x |
| R15 | R16 | R17 | R18 |
|---|---|---|---|
| 85% (3x) | 78.3% (3x) | 85% (3x) | 85% (1x) |
| 185/xx Rxx | 205/xx Rxx | 225/xx Rxx | 245/xx Rxx |
|---|---|---|---|
| 85% (3x) | 78.3% (3x) | 85% (3x) | 85% (1x) |
Bridgestone Blizzak LM-001 wird in Polen gemacht.