Herausragende Umweltbilanz und Nachhaltigkeit, mit minimalem Abrieb und hoher Laufleistung.
Außergewöhnliche Kraftstoffeffizienz durch sehr geringen Rollwiderstand und geringes Gewicht.
Sehr leises und komfortables Fahrverhalten mit geringem Abrollgeräusch.
Klassenbeste Bremsleistung auf nasser Fahrbahn.
Ausgewogenes Handling und hohe Präzision in trockenen Kurven, mit direkter Lenkansprache und hoher Sicherheit bei Ausweichmanövern.
Längere Bremswege und geringere Haftung, insbesondere bei Nässe und dynamischer Fahrweise.
Reduzierter Komfort auf unebenen Fahrbahnen aufgrund begrenzter Stoßdämpfung.
Dieses Diagramm zeigt, wie der Reifen in verschiedenen Eigenschaften im Vergleich zu anderen getesteten Reifen eingeordnet wird. Ein höherer Perzentilwert bedeutet eine bessere Leistung - 100% bedeutet besser als jeder Reifen in jedem Test, 0% bedeutet schlechter als jeder Reifen in jedem Test.
Vergleichsdaten werden geladen...
2021
Michelin e.Primacy wurde eingeführt
2023
Michelin e.Primacy wurde getestet 2x (ADAC,...)
2025
Michelin e.Primacy wurde getestet 2x (motor,...)
Michelin e.Primacy wird in 111 gemacht, angefangen von 165/65 R15 bis hin zu 225/45 R21.
Michelin
e.Primacy
Alle Reifentests, bei denen Michelin e.Primacy berücksichtigt wurde:Alle Tests

| Name | Gesamtpunktesumme | Nass | Trocken | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste Werte im Test | 206,7 | 82,5 | 93,3 | ||||
| Michelin e.Primacy | 204,0 | 95,7 | 98,3 | ||||
| Testdetails anzeigen | |||||||

| Name | Nass | Trocken | Auswirkung auf die Umwelt | Laufende Kosten | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste Werte im Test | 9.4 | 9.5 | 10.0 | 10.0 | |||
| Michelin e.Primacy | 7.3 | 8.5 | 10.0 | 10.0 | |||
| Testdetails anzeigen | |||||||

| Name | Auswirkung auf die Umwelt | Fahrsicherheit | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste Werte im Test | 1,3 | 1,8 | |||||
| Michelin e.Primacy | 1,3 | 3,9 | |||||
| Testdetails anzeigen | |||||||

| Name | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Michelin e.Primacy | |||||||
| Testdetails anzeigen | |||||||
| 100% (2x) | 85% (1x) | 65% (1x) |
|---|---|---|
| sehr gut | empfehlenswert | ausreichend |
| 2x | 1x | 1x |
| R16 | R17 | R20 |
|---|---|---|
| 75% (2x) | 100% (1x) | 100% (1x) |
| 205/xx Rxx | 215/xx Rxx | 255/xx Rxx |
|---|---|---|
| 75% (2x) | 100% (1x) | 100% (1x) |
Michelin e.Primacy wird in Italien/Spanien/Deutschland gemacht.
Ja, dieser Reifen wird auch in Geländewagengrößen hergestellt.