Kundenbeliebtheit
Basierend auf 34 Bewertungen
Dieses Diagramm zeigt, wie der Reifen in verschiedenen Eigenschaften im Vergleich zu anderen getesteten Reifen eingeordnet wird. Ein höherer Perzentilwert bedeutet eine bessere Leistung - 100% bedeutet besser als jeder Reifen in jedem Test, 0% bedeutet schlechter als jeder Reifen in jedem Test.
Vergleichsdaten werden geladen...
2016
Semperit Comfort-Life 2 wurde getestet 1x (ADAC)
2017
Semperit Comfort-Life 2 wurde getestet 1x (ADAC)
2018
Semperit Comfort-Life 2 wurde getestet 1x (Autobild)
2019
Semperit Comfort-Life 2 wurde getestet 1x (ADAC)
Semperit Comfort-Life 2 wird in 63 gemacht, angefangen von 135/80 R13 bis hin zu 225/60 R18.
Semperit
Comfort-Life 2
Alle Reifentests, bei denen Semperit Comfort-Life 2 berücksichtigt wurde:Alle Tests

| Name | Nass | Trocken | Geräusch | Verschleiß | Kraftstoffverbrauch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste Werte im Test | 1,9 | 1,5 | 2,1 | 0,5 | 1,4 | ||
| Semperit Comfort-Life 2 | 3,0 | 2,9 | 2,8 | 2,5 | 2,3 | ||
| Testdetails anzeigen | |||||||

| Name | Nass | Trocken | Geräusch | Verschleiß | Kraftstoffverbrauch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste Werte im Test | 1,9 | 1,5 | 3,0 | 2,0 | 1,6 | ||
| Semperit Comfort-Life 2 | 2,0 | 2,3 | 3,5 | 2,5 | 2,1 | ||
| Testdetails anzeigen | |||||||

| Name | Bremsweg trocken | Bremsweg nass | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste Werte im Test | 34,5 | 34,3 | |||||
| Semperit Comfort-Life 2 | 40 | 39,8 | |||||
| Testdetails anzeigen | |||||||

| Name | Nass | Trocken | Verschleiß | Komfort | Kraftstoffverbrauch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste Werte im Test | 1,9 | 1,5 | 0,5 | 1,5 | 1,6 | ||
| Semperit Comfort-Life 2 | 3,0 | 2,9 | 2,0 | 3,4 | 1,8 | ||
| Testdetails anzeigen | |||||||

| Name | Nass | Trocken | Verschleiß | Komfort | Kraftstoffverbrauch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste Werte im Test | 2,0 | 1,6 | 1,0 | 1,7 | 1,6 | ||
| Semperit Comfort-Life 2 | 3,2 | 2,1 | 1,5 | 3,9 | 2,1 | ||
| Testdetails anzeigen | |||||||
| 85% (4x) | |
|---|---|
| gut | befriedigend |
| 2x | 2x |
| R14 | R15 |
|---|---|
| 85% (1x) | 85% (3x) |
| 175/xx Rxx | 185/xx Rxx | 195/xx Rxx |
|---|---|---|
| 85% (1x) | 85% (2x) | 85% (1x) |