Vergleichsdaten werden geladen...
2016
Nankang Green Sport Eco-2 plus wurde getestet 2x (ADAC,...)
2017
Nankang Green Sport Eco-2 plus wurde getestet 1x (ACE)
2021
Nankang Green Sport Eco-2 plus wurde getestet 1x (Autobild)
Nankang
Green Sport Eco-2 plus
Alle Reifentests, bei denen Nankang Green Sport Eco-2 plus berücksichtigt wurde:Alle Tests

| Name | Bremsweg trocken | Bremsweg nass | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste Werte im Test | 34,1 | 29,6 | |||||
| Nankang Green Sport Eco-2 plus | 37,7 | 37,9 | |||||
| Testdetails anzeigen | |||||||

| Name | Gesamtpunktesumme | Nass | Trocken | Rollwiderstand | Geräusch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste Werte im Test | 153 | 42 | 37 | 14 | 6 | ||
| Nankang Green Sport Eco-2 plus | 133 | 52 | 42 | 14 | 8 | ||
| Testdetails anzeigen | |||||||

| Name | Nass | Trocken | Verschleiß | Komfort | Kraftstoffverbrauch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste Werte im Test | 2,0 | 1,6 | 1,0 | 1,7 | 1,6 | ||
| Nankang Green Sport Eco-2 plus | 3,8 | 2,4 | 2,0 | 3,3 | 2,4 | ||
| Testdetails anzeigen | |||||||

| Name | Bremsweg trocken | Bremsweg nass | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste Werte im Test | 34,6 | 27 | |||||
| Nankang Green Sport Eco-2 plus | 36,6 | 32,9 | |||||
| Testdetails anzeigen | |||||||
| 85% (1x) | 65% (1x) |
|---|---|
| empfehlenswert | ausreichend |
| 1x | 1x |
| R15 | R17 |
|---|---|
| 65% (1x) | 85% (1x) |
| 185/xx Rxx | 215/xx Rxx |
|---|---|
| 65% (1x) | 85% (1x) |
Gern beantworten wir Ihre Fragen.
Wir antworten in der Regel innerhalb von 30 Minuten.