Vergleichsdaten werden geladen...
2016
Gislaved Ultra Speed wurde getestet 1x (Autobild)
2017
Gislaved Ultra Speed wurde getestet 1x (Autobild)
2018
Gislaved Ultra Speed wurde getestet 1x (Autobild)
2019
Gislaved Ultra Speed wurde getestet 1x (Autobild)
2020
Gislaved Ultra Speed wurde getestet 1x (Autobild)
Gislaved
Ultra Speed
Alle Reifentests, bei denen Gislaved Ultra Speed berücksichtigt wurde:Alle Tests

| Name | Bremsweg trocken | Bremsweg nass | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste Werte im Test | 32,1 | 28,7 | |||||
| Gislaved Ultra Speed | 37,5 | 33,9 | |||||
| Testdetails anzeigen | |||||||

| Name | Bremsweg trocken | Bremsweg nass | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste Werte im Test | 34,2 | 28,7 | |||||
| Gislaved Ultra Speed | 38,2 | 34,3 | |||||
| Testdetails anzeigen | |||||||

| Name | Bremsweg trocken | Bremsweg nass | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste Werte im Test | 34,5 | 34,3 | |||||
| Gislaved Ultra Speed | 41,1 | 38,4 | |||||
| Testdetails anzeigen | |||||||

| Name | Bremsweg trocken | Bremsweg nass | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste Werte im Test | 34,1 | 34,6 | |||||
| Gislaved Ultra Speed | 38,4 | 41,7 | |||||
| Testdetails anzeigen | |||||||

| Name | Bremsweg trocken | Bremsweg nass | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste Werte im Test | 34,6 | 27 | |||||
| Gislaved Ultra Speed | 38,3 | 30,7 | |||||
| Testdetails anzeigen | |||||||
Gern beantworten wir Ihre Fragen.
Wir antworten in der Regel innerhalb von 30 Minuten.