Exzellente Leistung und Sicherheit auf nassen wie trockenen Straßen, einschließlich sehr guter Aquaplaning‑Reserven und kurzer Bremswege.
Niedriger Rollwiderstand führt zu geringerem Kraftstoffverbrauch und macht den Reifen im Alltag wirtschaftlich.
Leichtester Reifen in seiner Testgruppe, was zur Fahrzeugeffizienz und zum Handling beiträgt.
Komfortables Fahrverhalten mit gutem Abrollkomfort.
Faires Preisniveau für die gebotene Leistung.
Die prognostizierte Profillebensdauer ist nur durchschnittlich, mit höherem Verschleiß im Vergleich zu einigen Wettbewerbern.
Leicht verzögertes Lenkansprechen auf trockener Fahrbahn und in manchen Situationen weniger agiles Handling.
Leichte Tendenz zum Untersteuern und unter bestimmten Bedingungen etwas weniger präzises Handling auf nasser Fahrbahn.
Dieses Diagramm zeigt, wie der Reifen in verschiedenen Eigenschaften im Vergleich zu anderen getesteten Reifen eingeordnet wird. Ein höherer Perzentilwert bedeutet eine bessere Leistung - 100% bedeutet besser als jeder Reifen in jedem Test, 0% bedeutet schlechter als jeder Reifen in jedem Test.
Vergleichsdaten werden geladen...
2016
Dunlop SP Sport MAXX RT2 wurde getestet 2x (GTÜ,...)
2017
Dunlop SP Sport MAXX RT2 wurde getestet 7x (Gute-Fahrt,...)
2019
Dunlop SP Sport MAXX RT2 wurde getestet 3x (Gute-Fahrt,...)
2020
Dunlop SP Sport MAXX RT2 wurde getestet 2x (Autobild,...)
2021
Dunlop SP Sport MAXX RT2 wurde getestet 2x (Autozeitung,...)
2022
Dunlop SP Sport MAXX RT2 wurde getestet 2x (Autobild,...)
2023
Dunlop SP Sport MAXX RT2 wurde getestet 3x (Autobild,...)
2024
Dunlop SP Sport MAXX RT2 wurde getestet 2x (Sportauto,...)
2025
Dunlop SP Sport MAXX RT2 wurde getestet 3x (ADAC,...)
Dunlop SP Sport MAXX RT2 wird in 101 gemacht, angefangen von 205/40 R17 bis hin zu 285/35 R21.
Dunlop
SP Sport MAXX RT2
Alle Reifentests, bei denen Dunlop SP Sport MAXX RT2 berücksichtigt wurde:Alle Tests

| Name | Auswirkung auf die Umwelt | Fahrsicherheit | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste Werte im Test | 1,6 | 1,5 | |||||
| Dunlop SP Sport MAXX RT2 | 2,9 | 2,2 | |||||
| Testdetails anzeigen | |||||||

| Name | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dunlop SP Sport MAXX RT2 | |||||||
| Testdetails anzeigen | |||||||

| Name | Bremsweg trocken | Bremsweg nass | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste Werte im Test | 32.6 | 27.4 | |||||
| Dunlop SP Sport MAXX RT2 | 35.2 | 31.5 | |||||
| Testdetails anzeigen | |||||||

| Name | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dunlop SP Sport MAXX RT2 | |||||||
| Testdetails anzeigen | |||||||

| Name | Auswirkung auf die Umwelt | Fahrsicherheit | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste Werte im Test | 1,6 | 1,7 | |||||
| Dunlop SP Sport MAXX RT2 | 2,6 | 2,6 | |||||
| Testdetails anzeigen | |||||||

| Name | Nass | Trocken | Laufende Kosten | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste Werte im Test | 2+ | 1- | 1 | ||||
| Dunlop SP Sport MAXX RT2 | 2 | 2- | 2- | ||||
| Testdetails anzeigen | |||||||

| Name | Bremsweg trocken | Bremsweg nass | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste Werte im Test | 58.1 | 24.8 | |||||
| Dunlop SP Sport MAXX RT2 | 61.8 | 27 | |||||
| Testdetails anzeigen | |||||||

| Name | Nass | Trocken | Laufende Kosten | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste Werte im Test | 1 | 2+ | 1+ | ||||
| Dunlop SP Sport MAXX RT2 | 1- | 2 | 2- | ||||
| Testdetails anzeigen | |||||||

| Name | Bremsweg trocken | Bremsweg nass | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste Werte im Test | 35,7 | 27,5 | |||||
| Dunlop SP Sport MAXX RT2 | 36,1 | 28,8 | |||||
| Testdetails anzeigen | |||||||

| Name | Gesamtpunktesumme | Nass | Trocken | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste Werte im Test | 92 | 93 | 93 | ||||
| Dunlop SP Sport MAXX RT2 | 80 | 78 | 83 | ||||
| Testdetails anzeigen | |||||||

| Name | Nass | Trocken | Geräusch | Verschleiß | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste Werte im Test | 2,0 | 1,5 | 2,6 | 1,5 | |||
| Dunlop SP Sport MAXX RT2 | 2,8 | 1,8 | 2,8 | 2,5 | |||
| Testdetails anzeigen | |||||||

| Name | Nass | Trocken | Laufende Kosten | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste Werte im Test | 1 | 1- | 1 | ||||
| Dunlop SP Sport MAXX RT2 | 2- | 2 | 2 | ||||
| Testdetails anzeigen | |||||||

| Name | Bremsweg trocken | Bremsweg nass | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste Werte im Test | 32,1 | 28,7 | |||||
| Dunlop SP Sport MAXX RT2 | 34,3 | 33 | |||||
| Testdetails anzeigen | |||||||

| Name | Bremsweg trocken | Bremsweg nass | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste Werte im Test | 34,2 | 28,7 | |||||
| Dunlop SP Sport MAXX RT2 | 35,4 | 31,4 | |||||
| Testdetails anzeigen | |||||||

| Name | Nass | Trocken | Laufende Kosten | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste Werte im Test | 1 | 1 | 1 | ||||
| Dunlop SP Sport MAXX RT2 | 2- | 2+ | 2 | ||||
| Testdetails anzeigen | |||||||

| Name | Gesamtpunktesumme | Nass | Trocken | Rollwiderstand | Komfort | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste Werte im Test | 308,2 | 41 | 29,5 | 85,6 | 17 | ||
| Dunlop SP Sport MAXX RT2 | 293,1 | 46,5 | 33,5 | 100 | 21 | ||
| Testdetails anzeigen | |||||||

| Name | Gesamtpunktesumme | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste Werte im Test | 9,4 | ||||||
| Dunlop SP Sport MAXX RT2 | 7,6 | ||||||
| Testdetails anzeigen | |||||||

| Name | Nass | Trocken | Laufende Kosten | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste Werte im Test | 1- | 1- | 1 | ||||
| Dunlop SP Sport MAXX RT2 | 2+ | 2+ | 1- | ||||
| Testdetails anzeigen | |||||||

| Name | Bremsweg trocken | Bremsweg nass | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste Werte im Test | 34,1 | 34,6 | |||||
| Dunlop SP Sport MAXX RT2 | 34,4 | 38,3 | |||||
| Testdetails anzeigen | |||||||

| Name | Nass | Trocken | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste Werte im Test | 2+ | 1- | |||||
| Dunlop SP Sport MAXX RT2 | 1- | 2 | |||||
| Testdetails anzeigen | |||||||

| Name | Nass | Trocken | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste Werte im Test | 2+ | 1- | |||||
| Dunlop SP Sport MAXX RT2 | 2+ | 2 | |||||
| Testdetails anzeigen | |||||||

| Name | Gesamtpunktesumme | Nass | Trocken | Rollwiderstand | Geräusch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste Werte im Test | 278 | 146 | 143 | 25 | 10 | ||
| Dunlop SP Sport MAXX RT2 | 263 | 133 | 130 | 19 | 9 | ||
| Testdetails anzeigen | |||||||

| Name | Gesamtpunktesumme | Nass | Trocken | Rollwiderstand | Geräusch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste Werte im Test | 9,4 | 9,6 | 9,5 | 10 | 10 | ||
| Dunlop SP Sport MAXX RT2 | 9,0 | 8,9 | 9,1 | 10 | 8 | ||
| Testdetails anzeigen | |||||||
| 100% (2x) | 95% (1x) | 90% (1x) | 85% (12x) | 75% (1x) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| sehr empfehlenswert | vorbildlich | sehr empfehlenswert - | sehr gut - | befriedigend | gut | gut | noch empfehlenswert |
| 1x | 1x | 1x | 1x | 4x | 7x | 1x | 1x |
| R17 | R18 | R19 |
|---|---|---|
| 89.2% (6x) | 86.1% (9x) | 85% (2x) |
| 215/xx Rxx | 225/xx Rxx | 235/xx Rxx | 245/xx Rxx |
|---|---|---|---|
| 87.5% (4x) | 87.9% (7x) | 90% (3x) | 81.7% (3x) |
Für spezielle SUV-Reifen prüfen Sie Dunlop SP Sport MAXX RT2 SUV.