BMW 1Sehen Sie auf einen Blick, wie der Reifenpreis im Verhältnis zur Testleistung steht
Tests decken in der Regel nicht den gesamten Markt ab - hier ist unsere Auswahl, die man beim Einkauf von Reifen dieser Größe nicht verpassen sollte.
| # | Name | Preis | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 93 € 92 Y | |||
| 2 | 95 € 92 W | |||
| 3 | 80 € 92 Y | |||
| 4 | 135 € 92 Y | |||
| 5 | 94 € 92 Y | |||
| 6 | 93 € 92 H +6 Mehr | |||
| 7 | ||||
| 8 | 94 € 92 W +4 Mehr | |||
| 9 | 92 € 92 W +13 Mehr | |||
| 10 | 92 € 92 Y | |||
| 11 | 71 € 92 Y +1 Mehr | |||
| 12 | 107 € 92 Y | |||
| 13 | 112 € 92 H +1 Mehr | |||
| 14 | 77 € 0 Y | |||
| 15 | 95 € 92 W +3 Mehr | |||
| 16 | 80 € 92 Y | |||
| 17 | 91 € 92 Y +1 Mehr | |||
| 18 | 86 € 92 Y +2 Mehr | |||
| 19 | 109 € 92 Y +6 Mehr | |||
| 20 | 79 € 92 Y +1 Mehr | |||
| 21 | 106 € 92 W +2 Mehr | |||
| 22 | 89 € 92 W +1 Mehr | |||
| 23 | 179 € 92 Y +1 Mehr | |||
| 24 | 103 € 92 Y | |||
| 25 | 79 € 92 Y | |||
| 26 | 76 € 92 Y +1 Mehr | |||
| 27 | 100 € 92 W +7 Mehr | |||
| 28 | 84 € 92 Y | |||
| 29 | ||||
| 30 | 67 € 92 Y | |||
| 31 | 103 € 92 V +1 Mehr | |||
| 32 | 83 € 92 W +1 Mehr | |||
| 33 | 95 € +1 Mehr | |||
| 34 | 108 € 92 W +1 Mehr | |||
| 35 | 98 € 92 W | |||
| 36 | 107 € 92 W +2 Mehr | |||
| 37 | 77 € 92 Y | |||
| 38 | ||||
| 39 | 80 € 88 Y +2 Mehr | |||
| 40 | 85 € 92 Y | |||
| 41 | 97 € 92 Y +1 Mehr | |||
| 42 | 80 € 92 Y +1 Mehr | |||
| 43 | 80 € +2 Mehr | |||
| 44 | ||||
| 45 | 69 € 92 0 | |||
| 46 | ||||
| 47 | 72 € 92 Y | |||
| 48 | 181 € 92 Y | |||
| 49 | 103 € 92 W +1 Mehr | |||
| 50 | 80 € 92 Y +1 Mehr | |||
| 51 | 91 € 92 W | |||
| 52 | 59 € 92 W +1 Mehr | |||
| 53 | ||||
| 54 | ||||
| 55 | 79 € 92 Y | |||
| 56 | 58 € 92 Y | |||
| 57 | 112 € 92 Y | |||
| 58 | 78 € 0 W +2 Mehr | |||
| 59 | ||||
| 60 | 54 € 92 Y +2 Mehr | |||
| 61 | 53 € 92 W +1 Mehr | |||
| 62 | 59 € 92 W | |||
| 63 | 54 € 92 Y | |||
| 64 | 55 € 92 W +1 Mehr | |||
| 65 | ||||
| 66 | 58 € 92 W +1 Mehr | |||
| 67 | 70 € 92 Y | |||
| 68 | 60 € 92 Y | |||
| 69 | ||||
| 70 | 84 € 92 W +1 Mehr | |||
| 71 | ||||
| 72 | ||||













