Vergleichsdaten werden geladen...
2019
Tomason Sportrace wurde eingeführt
2019
Tomason Sportrace wurde getestet 1x (Autobild)
2022
Tomason Sportrace wurde getestet 1x (Autobild)
2023
Tomason Sportrace wurde getestet 1x (Autobild)
Tomason Sportrace wird in 63 gemacht, angefangen von 195/45 R15 bis hin zu 275/30 R20.
Tomason
Sportrace
Alle Reifentests, bei denen Tomason Sportrace berücksichtigt wurde:Alle Tests

| Name | Bremsweg trocken | Bremsweg nass | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste Werte im Test | 58.1 | 24.8 | |||||
| Tomason Sportrace | 71.3 | 31.8 | |||||
| Testdetails anzeigen | |||||||

| Name | Bremsweg trocken | Bremsweg nass | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste Werte im Test | 35,7 | 27,5 | |||||
| Tomason Sportrace | 39,2 | 34,7 | |||||
| Testdetails anzeigen | |||||||

| Name | Bremsweg trocken | Bremsweg nass | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste Werte im Test | 34,2 | 28,7 | |||||
| Tomason Sportrace | 37,8 | 35,2 | |||||
| Testdetails anzeigen | |||||||
Ja, dieser Reifen wird auch in Geländewagengrößen hergestellt.