Herausragende Leistung und Fahrverhalten auf trockener Fahrbahn, mit kurzen Bremswegen.
Sehr gute und ausgewogene Leistung auf trockener wie nasser Fahrbahn.
Hohe Laufleistung und geringer Verschleiß, die eine ausgezeichnete Haltbarkeit gewährleisten.
Geringer Rollwiderstand, der die Kraftstoffeffizienz verbessert.
Gute Lenkansprache und sichere Aquaplaning-Reserven.
Leichte Schwächen auf nasser Fahrbahn, insbesondere bei den Aquaplaning-Reserven.
Relativ hoher Preis im Vergleich zur Konkurrenz.
Kundenbeliebtheit
Basierend auf 79 Bewertungen
Dieses Diagramm zeigt, wie der Reifen in verschiedenen Eigenschaften im Vergleich zu anderen getesteten Reifen eingeordnet wird. Ein höherer Perzentilwert bedeutet eine bessere Leistung - 100% bedeutet besser als jeder Reifen in jedem Test, 0% bedeutet schlechter als jeder Reifen in jedem Test.
Vergleichsdaten werden geladen...
2019
Michelin Primacy 4 wurde getestet 3x (ACE,...)
2020
Michelin Primacy 4 wurde getestet 3x (Teknikens,...) und gewann den Test der Teknikens 225/50 R17.
2021
Michelin Primacy 4 wurde getestet 7x (Firmenauto,...) und gewann den Test der Firmenauto 195/55 R16.
2022
Michelin Primacy 4 wurde getestet 7x (ADAC,...) und gewann den Test der Promobil 235/55 R17.
2022
Michelin Primacy 4 wurde durch Michelin Primacy 4+ ersetzt
Michelin Primacy 4 wird in 383 gemacht, angefangen von 155/80 R14 bis hin zu 305/35 R23.
Michelin
Primacy 4
Alle Reifentests, bei denen Michelin Primacy 4 berücksichtigt wurde:Alle Tests

| Name | Bremsweg trocken | Bremsweg nass | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste Werte im Test | 35,7 | 27,5 | |||||
| Michelin Primacy 4 | 36,2 | 29,3 | |||||
| Testdetails anzeigen | |||||||

| Name | Nass | Trocken | Geräusch | Verschleiß | Kraftstoffverbrauch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste Werte im Test | 2,1 | 1,5 | 2,4 | 1,0 | 1,2 | ||
| Michelin Primacy 4 | 2,5 | 1,7 | 2,8 | 1,5 | 1,4 | ||
| Testdetails anzeigen | |||||||

| Name | Nass | Trocken | Geräusch | Verschleiß | Kraftstoffverbrauch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste Werte im Test | 1,7 | 1,6 | 2,7 | 1 | 1,7 | ||
| Michelin Primacy 4 | 2,0 | 1,8 | 2,9 | 2,0 | 2,1 | ||
| Testdetails anzeigen | |||||||

| Name | Nass | Trocken | Auswirkung auf die Umwelt | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste Werte im Test | 7,3 | 7,7 | 5,9 | ||||
| Michelin Primacy 4 | 8,8 | 9,1 | 10 | ||||
| Testdetails anzeigen | |||||||

| Name | Nass | Trocken | Laufende Kosten | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste Werte im Test | 1 | 2+ | 1+ | ||||
| Michelin Primacy 4 | 2 | 1- | 1- | ||||
| Testdetails anzeigen | |||||||

| Name | Nass | Trocken | Offroad | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste Werte im Test | 2+ | 2+ | 2+ | ||||
| Michelin Primacy 4 | 1- | 2+ | 2- | ||||
| Testdetails anzeigen | |||||||

| Name | Nass | Trocken | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste Werte im Test | 146 | 134 | |||||
| Michelin Primacy 4 | 125 | 133 | |||||
| Testdetails anzeigen | |||||||

| Name | Nass | Trocken | Geräusch | Verschleiß | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste Werte im Test | 2,0 | 1,5 | 2,6 | 1,5 | |||
| Michelin Primacy 4 | 2,7 | 1,5 | 3,0 | 1,5 | |||
| Testdetails anzeigen | |||||||

| Name | Bremsweg trocken | Bremsweg nass | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste Werte im Test | 34,1 | 29,6 | |||||
| Michelin Primacy 4 | 35,8 | 30,4 | |||||
| Testdetails anzeigen | |||||||

| Name |
|---|
| Michelin Primacy 4 |

| Name | Nass | Trocken | Laufende Kosten | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste Werte im Test | 1- | 2+ | 1 | ||||
| Michelin Primacy 4 | 2 | 2 | 1- | ||||
| Testdetails anzeigen | |||||||

| Name | Nass | Trocken | Offroad | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste Werte im Test | 2+ | 2+ | 2+ | ||||
| Michelin Primacy 4 | 2+ | 2+ | 2 | ||||
| Testdetails anzeigen | |||||||

| Name | Gesamtpunktesumme | Nass | Trocken | Auswirkung auf die Umwelt | Laufende Kosten | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste Werte im Test | 157 | 68 | 54 | 22 | 20 | ||
| Michelin Primacy 4 | 151 | 63 | 53 | 22 | 13 | ||
| Testdetails anzeigen | |||||||

| Name | Gesamtpunktesumme | Nass | Trocken | Rollwiderstand | Geräusch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste Werte im Test | 8,9 | 8,9 | 8,7 | 10 | 10 | ||
| Michelin Primacy 4 | 8,9 | 8,9 | 8,7 | 10 | 10 | ||
| Testdetails anzeigen | |||||||

| Name | Gesamtpunktesumme | Nass | Trocken | Komfort | Kraftstoffverbrauch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste Werte im Test | 61 | 11 | 12 | 1 | 6 | ||
| Michelin Primacy 4 | 61 | 24 | 17 | 10 | 10 | ||
| Testdetails anzeigen | |||||||

| Name | Gesamtpunktesumme | Nass | Trocken | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste Werte im Test | 264 | 137 | 129 | ||||
| Michelin Primacy 4 | 247 | 127 | 120 | ||||
| Testdetails anzeigen | |||||||

| Name | Nass | Trocken | Geräusch | Verschleiß | Kraftstoffverbrauch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste Werte im Test | 2,2 | 1,7 | 2,1 | 1,0 | 1,2 | ||
| Michelin Primacy 4 | 2,2 | 2,0 | 2,3 | 1,0 | 2,0 | ||
| Testdetails anzeigen | |||||||

| Name | Gesamtpunktesumme | Nass | Trocken | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste Werte im Test | 277 | 142 | 135 | ||||
| Michelin Primacy 4 | 252 | 118 | 134 | ||||
| Testdetails anzeigen | |||||||

| Name | Gesamtpunktesumme | Nass | Trocken | Rollwiderstand | Geräusch | Laufende Kosten | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste Werte im Test | 153 | 66 | 51 | 19 | 10 | 17 | |
| Michelin Primacy 4 | 137 | 57 | 43 | 17 | 8 | 12 | |
| Testdetails anzeigen | |||||||

| Name | Gesamtpunktesumme | Nass | Trocken | Auswirkung auf die Umwelt | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste Werte im Test | 8,8 | 9,1 | 9,3 | 9,7 | |||
| Michelin Primacy 4 | 8,6 | 7,9 | 9,3 | 9,7 | |||
| Testdetails anzeigen | |||||||
| 100% (8x) | 85% (9x) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| sehr empfehlenswert | vorbildlich | testsieger | befriedigend | empfehlenswert | gut |
| 5x | 2x | 1x | 1x | 3x | 5x |
| R15 | R16 | R17 | R18 |
|---|---|---|---|
| 85% (1x) | 85% (4x) | 95% (9x) | 95% (3x) |
| 185/xx Rxx | 195/xx Rxx | 205/xx Rxx | 215/xx Rxx | 225/xx Rxx | 235/xx Rxx |
|---|---|---|---|---|---|
| 85% (1x) | 85% (1x) | 85% (2x) | 94% (5x) | 95% (3x) | 94% (5x) |
Michelin Primacy 4 wird in Spanien/Deutschland/Polen gemacht.