Dieses Diagramm zeigt, wie der Reifen in verschiedenen Eigenschaften im Vergleich zu anderen getesteten Reifen eingeordnet wird. Ein höherer Perzentilwert bedeutet eine bessere Leistung - 100% bedeutet besser als jeder Reifen in jedem Test, 0% bedeutet schlechter als jeder Reifen in jedem Test.
Vergleichsdaten werden geladen...
2015
Yokohama Advan Sport V105 wurde getestet 1x (Autoexpress)
2016
Yokohama Advan Sport V105 wurde getestet 3x (ADAC,...)
2020
Yokohama Advan Sport V105 wurde getestet 2x (Autobild,...)
Yokohama Advan Sport V105 wird in 136 gemacht, angefangen von 195/50 R16 bis hin zu 315/25 R23.
Yokohama
Advan Sport V105
Alle Reifentests, bei denen Yokohama Advan Sport V105 berücksichtigt wurde:Alle Tests

| Name | Nass | Trocken | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste Werte im Test | 2+ | 1- | |||||
| Yokohama Advan Sport V105 | 2- | 2 | |||||
| Testdetails anzeigen | |||||||

| Name | Bremsweg trocken | Bremsweg nass | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste Werte im Test | 32,1 | 28,7 | |||||
| Yokohama Advan Sport V105 | 35,3 | 34,7 | |||||
| Testdetails anzeigen | |||||||

| Name | Nass | Trocken | Verschleiß | Komfort | Kraftstoffverbrauch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste Werte im Test | 1,9 | 1,2 | 0,8 | 3,0 | 1,3 | ||
| Yokohama Advan Sport V105 | 2,7 | 1,2 | 1,5 | 3,5 | 2,7 | ||
| Testdetails anzeigen | |||||||

| Name | Gesamtpunktesumme | Nass | Trocken | Rollwiderstand | Geräusch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste Werte im Test | 278 | 146 | 143 | 25 | 10 | ||
| Yokohama Advan Sport V105 | 209 | 93 | 116 | 4 | 8 | ||
| Testdetails anzeigen | |||||||

| Name | Nass | Trocken | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste Werte im Test | 1- | 1- | |||||
| Yokohama Advan Sport V105 | 2+ | 2- | |||||
| Testdetails anzeigen | |||||||

| Name | Gesamtpunktesumme | Nass | Trocken | Rollwiderstand | Geräusch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beste Werte im Test | 100 | 266,5 | 187,9 | 63,2 | 96,1 | ||
| Yokohama Advan Sport V105 | 96,1 | 290,2 | 193,3 | 63,2 | 98,2 | ||
| Testdetails anzeigen | |||||||
| 85% (3x) | |
|---|---|
| befriedigend | gut |
| 2x | 1x |
| R17 | R19 | R20 |
|---|---|---|
| 85% (1x) | 85% (1x) | 85% (1x) |
| 225/xx Rxx | 245/xx Rxx | 255/xx Rxx |
|---|---|---|
| 85% (1x) | 85% (1x) | 85% (1x) |
Ja, dieser Reifen wird auch in Geländewagengrößen hergestellt.