Segment
1. Hankook Ventus Prime 4 Premium2. Kumho Ecsta HS52 Obere-Mittelklasse
In diesem Vergleich stammen beide Reifen von einer Marke vonSüdkorea. Im Allgemeinen werden die Reifen von Hankook sommer etwas besser bewertet (76 %) als die von Kumho (56 %). In diesem speziellen Fall hat der Hankook Ventus Prime 4 eine bessere Bewertung von 77 % im Vergleich zu 73 % des Kumho Ecsta HS52. Wichtig für diesen Vergleich ist auch der Test Vibilagare 2024 215/55 R17, bei dem sowohl Ventus Prime 4 als auch Ecsta HS52 getestet wurden. Weitere Vergleichstests siehe unten. Bei Vergleichen können eu-Labels hilfreich – 97 % der Abmessungen von Hankook Ventus Prime 4 haben A Nasshaftungsbewertung. Die meisten (77%) der Kumho Ecsta HS52 Reifen haben auch A Nässebewertungen.
# | Hankook Ventus Prime 4
| Kumho Ecsta HS52
| Zum Vergleich hinzufügen |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ||
Abmessungen | R16 - R20 | R14 - R18 | |
Preis | |||
Entfernen | Aus dem Vergleich entfernen | Aus dem Vergleich entfernen |
1. Hankook Ventus Prime 4 Premium2. Kumho Ecsta HS52 Obere-Mittelklasse
1. Kumho Ecsta HS52 5.67
1. Hankook Ventus Prime 4 Beispielhaft
1. Hankook Ventus Prime 4 Empfohlen
Name | Gesamtpunktesumme | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 87 | ||||||
Hankook Ventus Prime 4 | 77 | ||||||
Kumho Ecsta HS52 | 84 | ||||||
Testdetails anzeigen |
Name | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hankook Ventus Prime 4 Bewertung: gut | |||||||
Kumho Ecsta HS52 Bewertung: gut | |||||||
Testdetails anzeigen |
Name | Bremsweg trocken | Bremsweg nass | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 35,4 | 25,8 | |||||
Hankook Ventus Prime 4 | 35,9 | 27,7 | |||||
Kumho Ecsta HS52 | 35,4 | 26,1 | |||||
Testdetails anzeigen |
Name | Auswirkung auf die Umwelt | Fahrsicherheit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 1,6 | 1,7 | |||||
Hankook Ventus Prime 4 Bewertung: befriedigend | 2,1 | 2,9 | |||||
Kumho Ecsta HS52 Bewertung: gut | 2,8 | 2,1 | |||||
Testdetails anzeigen |
Name | Gesamtpunktesumme | Nass | Trocken | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 104,7 | 106 | 103,4 | ||||
Hankook Ventus Prime 4 | 101 | 100,6 | 101,4 | ||||
Kumho Ecsta HS52 | 96,9 | 94,3 | 99,5 | ||||
Testdetails anzeigen |
Name | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 1 | ||||||
Hankook Ventus Prime 4 Bewertung: empfehlenswert | 1 | ||||||
Kumho Ecsta HS52 Bewertung: empfehlenswert | 1 | ||||||
Testdetails anzeigen |
Name | Auswirkung auf die Umwelt | Fahrsicherheit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 1,3 | 1,8 | |||||
Hankook Ventus Prime 4 Bewertung: gut | 2,7 | 2,4 | |||||
Kumho Ecsta HS52 Bewertung: gut | 2,7 | 2,3 | |||||
Testdetails anzeigen |
Name | Nass | Trocken | Laufende Kosten | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 1 | 2+ | 1+ | ||||
Hankook Ventus Prime 4 Bewertung: vorbildlich | 1- | 2+ | 2+ | ||||
Kumho Ecsta HS52 Bewertung: gut | 2 | 2 | 2 | ||||
Testdetails anzeigen |
Name | Bremsweg trocken | Bremsweg nass | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 35,7 | 27,5 | |||||
Hankook Ventus Prime 4 | 35,8 | 27,8 | |||||
Kumho Ecsta HS52 | 35,7 | 28,6 | |||||
Testdetails anzeigen |