BMW 3 SeriesSehen Sie auf einen Blick, wie der Reifenpreis im Verhältnis zur Testleistung steht
Tests decken in der Regel nicht den gesamten Markt ab - hier ist unsere Auswahl, die man beim Einkauf von Reifen dieser Größe nicht verpassen sollte.
| # | Name | Preis | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 82 € +2 Mehr | |||
| 2 | 135 € 92 Y | |||
| 3 | 96 € 92 Y | |||
| 4 | 88 € 92 Y +1 Mehr | |||
| 5 | 94 € 92 Y | |||
| 6 | 95 € 92 W | |||
| 7 | 92 € 92 Y | |||
| 8 | 112 € 92 V +1 Mehr | |||
| 9 | 112 € 88 Y +5 Mehr | |||
| 10 | 97 € 92 V +6 Mehr | |||
| 11 | 92 € 92 Y | |||
| 12 | ||||
| 13 | 100 € 92 Y +4 Mehr | |||
| 14 | 76 € 92 Y +1 Mehr | |||
| 15 | 106 € 92 Y | |||
| 16 | 96 € 88 Y +10 Mehr | |||
| 17 | 94 € 92 Y +13 Mehr | |||
| 18 | 77 € 0 Y | |||
| 19 | 108 € 88 Y +3 Mehr | |||
| 20 | 91 € 92 Y +1 Mehr | |||
| 21 | 80 € 92 Y | |||
| 22 | 83 € 92 W +1 Mehr | |||
| 23 | ||||
| 24 | 81 € 92 +1 Mehr | |||
| 25 | 79 € 92 Y +1 Mehr | |||
| 26 | 79 € 92 Y | |||
| 27 | 67 € 92 Y | |||
| 28 | 100 € 92 W +3 Mehr | |||
| 29 | 102 € 92 Y | |||
| 30 | 179 € 92 Y +1 Mehr | |||
| 31 | 112 € 92 Y +2 Mehr | |||
| 32 | 85 € 92 Y | |||
| 33 | 108 € 92 W +1 Mehr | |||
| 34 | 64 € 92 Y +1 Mehr | |||
| 35 | 103 € 92 Y +1 Mehr | |||
| 36 | 79 € 92 Y | |||
| 37 | 95 € +1 Mehr | |||
| 38 | 80 € 92 Y +1 Mehr | |||
| 39 | 85 € 92 Y | |||
| 40 | 107 € 92 W +2 Mehr | |||
| 41 | 62 € 92 Y +1 Mehr | |||
| 42 | 80 € 88 Y +2 Mehr | |||
| 43 | 98 € 92 Y +1 Mehr | |||
| 44 | 74 € +3 Mehr | |||
| 45 | 80 € +2 Mehr | |||
| 46 | ||||
| 47 | 100 € 92 Y +7 Mehr | |||
| 48 | 84 € 92 Y | |||
| 49 | 100 € 92 W | |||
| 50 | ||||
| 51 | 69 € 92 0 | |||
| 52 | 72 € 92 Y | |||
| 53 | 181 € 92 Y | |||
| 54 | ||||
| 55 | 103 € 92 W +1 Mehr | |||
| 56 | 59 € 92 W +1 Mehr | |||
| 57 | 91 € 92 W | |||
| 58 | ||||
| 59 | 58 € 92 Y | |||
| 60 | 79 € 92 Y | |||
| 61 | 78 € 0 W +2 Mehr | |||
| 62 | ||||
| 63 | 112 € 92 Y | |||
| 64 | 54 € 92 Y +2 Mehr | |||
| 65 | 54 € 92 Y | |||
| 66 | ||||
| 67 | 53 € 92 W +1 Mehr | |||
| 68 | 59 € 92 W | |||
| 69 | 76 € 92 Y +1 Mehr | |||
| 70 | ||||
| 71 | 61 € 92 Y | |||













