Opel AstraSehen Sie auf einen Blick, wie der Reifenpreis im Verhältnis zur Testleistung steht
Tests decken in der Regel nicht den gesamten Markt ab - hier ist unsere Auswahl, die man beim Einkauf von Reifen dieser Größe nicht verpassen sollte.
| # | Name | Preis | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 88 € 91 W +1 Mehr | |||
| 2 | ||||
| 3 | 88 € 94 Y | |||
| 4 | 88 € 91 Y +3 Mehr | |||
| 5 | 84 € 94 Y | |||
| 6 | ||||
| 7 | 86 € 91 V +18 Mehr | |||
| 8 | 88 € 91 Y +6 Mehr | |||
| 9 | 104 € 94 Y | |||
| 10 | 84 € 91 W +9 Mehr | |||
| 11 | ||||
| 12 | 101 € 94 Y +1 Mehr | |||
| 13 | 80 € 0 Y +1 Mehr | |||
| 14 | 75 € 91 Y +1 Mehr | |||
| 15 | 95 € 91 V +4 Mehr | |||
| 16 | ||||
| 17 | 79 € 91 Y +3 Mehr | |||
| 18 | 221 € 94 W | |||
| 19 | 78 € 91 W +2 Mehr | |||
| 20 | 167 € 91 Y +2 Mehr | |||
| 21 | 97 € 91 V +6 Mehr | |||
| 22 | 67 € 94 Y +1 Mehr | |||
| 23 | 64 € 94 Y +1 Mehr | |||
| 24 | 82 € 91 W +3 Mehr | |||
| 25 | 80 € 94 Y +1 Mehr | |||
| 26 | 70 € 91 W +2 Mehr | |||
| 27 | 79 € 91 W +3 Mehr | |||
| 28 | 67 € 91 Y +3 Mehr | |||
| 29 | 88 € 94 Y | |||
| 30 | 76 € 91 | |||
| 31 | 103 € 91 V +5 Mehr | |||
| 32 | 66 € +6 Mehr | |||
| 33 | 92 € 91 V +1 Mehr | |||
| 34 | 102 € 91 W +4 Mehr | |||
| 35 | 82 € 91 Y +2 Mehr | |||
| 36 | ||||
| 37 | ||||
| 38 | 82 € 91 Y +1 Mehr | |||
| 39 | 77 € +1 Mehr | |||
| 40 | 74 € 91 V +5 Mehr | |||
| 41 | 332 € 91 V +3 Mehr | |||
| 42 | ||||
| 43 | 71 € 91 Y +3 Mehr | |||
| 44 | 78 € 91 Y +3 Mehr | |||
| 45 | 84 € 91 W +2 Mehr | |||
| 46 | 326 € 91 Y +2 Mehr | |||
| 47 | ||||
| 48 | 75 € +5 Mehr | |||
| 49 | 77 € 91 Y +1 Mehr | |||
| 50 | 65 € 91 W +1 Mehr | |||
| 51 | ||||
| 52 | 86 € 91 W +2 Mehr | |||
| 53 | 70 € 91 Y +3 Mehr | |||
| 54 | ||||
| 55 | ||||
| 56 | ||||
| 57 | 149 € 94 Y | |||
| 58 | 68 € +2 Mehr | |||
| 59 | 86 € 94 Y | |||
| 60 | ||||
| 61 | ||||
| 62 | 63 € 94 Y | |||
| 63 | 120 € 94 Y | |||
| 64 | ||||
| 65 | 88 € 0 W +7 Mehr | |||
| 66 | ||||
| 67 | 88 € 91 Y +6 Mehr | |||
| 68 | 76 € 91 Y +2 Mehr | |||
| 69 | ||||
| 70 | 60 € 94 W +1 Mehr | |||
| 71 | 64 € 94 W +1 Mehr | |||
| 72 | 84 € 94 Y | |||
| 73 | ||||
| 74 | ||||
| 75 | 57 € 94 W +1 Mehr | |||
| 76 | ||||
| 77 | ||||
| 78 | ||||
| 79 | ||||
| 80 | ||||













