Segment
2. Hankook Kinergy 4S2 H750 Premium5. Michelin CrossClimate 2 Premium8. Dunlop All Season 2 Premium
Sie suchen einen Vergleich von Bridgestone Turanza All Season 6 mit Reifen, die in ähnlichen Dimensionen hergestellt werden? Hier finden Sie detaillierte Informationen auf der Grundlage von Tests, Bewertungen und Herstellerangaben.
2. Hankook Kinergy 4S2 H750 Premium5. Michelin CrossClimate 2 Premium8. Dunlop All Season 2 Premium
1. Hankook Kinergy 4S2 H750 Beispielhaft2. Bridgestone Turanza All Season 6 Beispielhaft3. Continental AllSeasonContact 2 Beispielhaft4. Pirelli Cinturato All Season SF2 Beispielhaft5. Pirelli Cinturato All Season SF3 Sehr empfohlen6. GoodYear Vector 4Seasons Gen-3 Testsieger7. Michelin CrossClimate 2 Testsieger
1. Bridgestone Turanza All Season 6 Empfohlen6. GoodYear Vector 4Seasons Gen-3 Zufriedenstellend
Name | Nass | Trocken | Schnee | Auswirkung auf die Umwelt | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 9.5 | 8.9 | 10.0 | 10.0 | |||
Bridgestone Turanza All Season 6 Bewertung: sehr gut | 8.7 | 8.9 | 8.9 | 7.7 | |||
Hankook Kinergy 4S2 H750 Bewertung: sehr gut | 9.5 | 8.2 | 10.0 | 8.9 | |||
Continental AllSeasonContact 2 Bewertung: überragend | 8.8 | 8.9 | 9.2 | 10.0 | |||
Michelin CrossClimate 2 Bewertung: gut | 7.8 | 8.7 | 9.2 | 8.0 | |||
Goodyear Vector 4Seasons Gen-3 Bewertung: gut | 7.8 | 8.3 | 8.5 | 9.4 | |||
Testdetails anzeigen |
Name | Bremsweg trocken | Bremsweg nass | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 37.7 | 45 | |||||
Bridgestone Turanza All Season 6 | 38.5 | 45 | |||||
Hankook Kinergy 4S2 H750 | 41.3 | 49.5 | |||||
Continental AllSeasonContact 2 | 40.4 | 45.4 | |||||
Michelin CrossClimate 2 | 37.7 | 47 | |||||
GoodYear Vector 4Seasons Gen-3 | 41.8 | 48.3 | |||||
Pirelli Cinturato All Season SF2 | 38.8 | 46.7 | |||||
Testdetails anzeigen |
Name | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bridgestone Turanza All Season 6 Bewertung: vorbildlich | |||||||
Hankook Kinergy 4S2 H750 Bewertung: gut | |||||||
Continental AllSeasonContact 2 Bewertung: vorbildlich | |||||||
Michelin CrossClimate 2 Bewertung: vorbildlich | |||||||
GoodYear Vector 4Seasons Gen-3 Bewertung: gut | |||||||
Pirelli Cinturato All Season SF2 Bewertung: vorbildlich | |||||||
Testdetails anzeigen |