Segment
1. BFGoodrich Advantage Obere-Mittelklasse2. Uniroyal RainSport 5 Obere-Mittelklasse
In diesem Vergleich stammen beide Reifen von einer Marke vonUSA. BFGoodrich ist eine Marke, die zur Gruppe Michelin gehört. Uniroyal ist eine Marke, die zur Gruppe Michelin gehört. Im Allgemeinen werden die Reifen von BFGoodrich sommer etwas besser bewertet (66 %) als die von Uniroyal (60 %). In diesem speziellen Fall hat der BFGoodrich Advantage eine bessere Bewertung von 66 % im Vergleich zu 62 % des Uniroyal RainSport 5. Wichtig für diesen Vergleich ist auch der Test Autobild 2025 225/40 R18, bei dem sowohl Advantage als auch RainSport 5 getestet wurden. Weitere Vergleichstests siehe unten.
# | BFGoodrich Advantage
| Uniroyal RainSport 5
| Zum Vergleich hinzufügen |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ||
Abmessungen | R14 - R20 | R15 - R21 | |
Preis | |||
Entfernen | Aus dem Vergleich entfernen | Aus dem Vergleich entfernen |
1. BFGoodrich Advantage Obere-Mittelklasse2. Uniroyal RainSport 5 Obere-Mittelklasse
1. BFGoodrich Advantage 13.622. Uniroyal RainSport 5 16.38
1. Uniroyal RainSport 5 Zufriedenstellend2. BFGoodrich Advantage Ausreichend
Name | Bremsweg trocken | Bremsweg nass | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 32.6 | 27.4 | |||||
BFGoodrich Advantage | 36.2 | 31.9 | |||||
Uniroyal RainSport 5 | 37.4 | 30.3 | |||||
Testdetails anzeigen |
Name | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
BFGoodrich Advantage Bewertung: gut | |||||||
Uniroyal RainSport 5 Bewertung: befriedigend | |||||||
Testdetails anzeigen |
Name | Bremsweg trocken | Bremsweg nass | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 35,4 | 25,8 | |||||
BFGoodrich Advantage | 37,4 | 29,1 | |||||
Uniroyal RainSport 5 | 37,9 | 27,7 | |||||
Testdetails anzeigen |
Name | Auswirkung auf die Umwelt | Fahrsicherheit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 1,3 | 1,8 | |||||
BFGoodrich Advantage Bewertung: gut | 2,8 | 2,9 | |||||
Uniroyal RainSport 5 Bewertung: gut | 3,1 | 3,4 | |||||
Testdetails anzeigen |
Name | Bremsweg trocken | Bremsweg nass | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 35,7 | 27,5 | |||||
BFGoodrich Advantage | 36,3 | 31 | |||||
Uniroyal RainSport 5 | 38,4 | 33,5 | |||||
Testdetails anzeigen |
Name | Nass | Trocken | Laufende Kosten | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 1- | 2+ | 1 | ||||
BFGoodrich Advantage Bewertung: befriedigend | 2- | 2+ | 2- | ||||
Uniroyal RainSport 5 Bewertung: befriedigend | 2+ | 2- | 2- | ||||
Testdetails anzeigen |
Name | Bremsweg trocken | Bremsweg nass | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 34,1 | 29,6 | |||||
BFGoodrich Advantage | 36,7 | 31,9 | |||||
Uniroyal RainSport 5 | 37,4 | 32,0 | |||||
Testdetails anzeigen |
Name | Nass | Trocken | Geräusch | Verschleiß | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 1,8 | 1,4 | 2,7 | 0,6 | |||
BFGoodrich Advantage Bewertung: befriedigend | 2,9 | 2,2 | 2,8 | 2,0 | |||
Uniroyal Rainsport 5 Bewertung: befriedigend | 2,1 | 2,9 | 2,7 | 3,0 | |||
Testdetails anzeigen |