Segment
1. GoodYear UltraGrip 9+ Premium2. BFGoodrich G-FORCE WINTER 2 Obere-Mittelklasse
In diesem Vergleich stammen beide Reifen von einer Marke vonUSA. BFGoodrich ist eine Marke, die zur Gruppe Michelin gehört. Im Allgemeinen werden die Reifen von GoodYear winter etwas besser bewertet (85 %) als die von BFGoodrich (75 %). In diesem speziellen Fall hat der BFGoodrich G-FORCE WINTER 2 eine bessere Bewertung von 84 % im Vergleich zu 63 % des GoodYear UltraGrip 9+. Der erste Reifentest von BFGoodrich G-FORCE WINTER 2 wurde im 2017 durchgeführt, im Vergleich zu 2020, als GoodYear UltraGrip 9+ erstmals getestet wurde. Wichtig für diesen Vergleich ist auch der Test ADAC 2022 185/65 R15, bei dem sowohl G-FORCE WINTER 2 als auch UltraGrip 9+ getestet wurden. Weitere Vergleichstests siehe unten. Bei Vergleichen können eu-Labels hilfreich – 100 % der Abmessungen von BFGoodrich G-FORCE WINTER 2 haben B Nasshaftungsbewertung. Die meisten (94%) der GoodYear UltraGrip 9+ Reifen haben auch B Nässebewertungen. Wir wissen auch, wo G-FORCE WINTER 2 hergestellt wird - Rumänien/Polen.
# | BFGoodrich G-FORCE WINTER 2
| GoodYear UltraGrip 9+
| Zum Vergleich hinzufügen |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ||
Abmessungen | R14 - R19 | R14 - R16 | |
Preis | |||
Entfernen | Aus dem Vergleich entfernen | Aus dem Vergleich entfernen |
1. GoodYear UltraGrip 9+ Premium2. BFGoodrich G-FORCE WINTER 2 Obere-Mittelklasse
1. BFGoodrich G-FORCE WINTER 2 Sehr gut2. GoodYear UltraGrip 9+ Zufriedenstellend
2. GoodYear UltraGrip 9+ Zufriedenstellend
Name | Nass | Trocken | Schnee | Eis | Rollwiderstand | Geräusch | Verschleiß |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 1,7 | 1,9 | 1,8 | 1,9 | 1,7 | 2,5 | 1,5 |
BFGoodrich G-FORCE WINTER 2 Bewertung: befriedigend | 2,7 | 2,6 | 2,0 | 2,5 | 2,4 | 2,7 | 2,0 |
GoodYear UltraGrip 9+ Bewertung: gut | 1,7 | 2,3 | 2,5 | 2,3 | 2,0 | 2,7 | 2,5 |
Testdetails anzeigen |
Name | Nass | Trocken | Schnee | Rollwiderstand | Verschleiß | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 2+ | 2+ | 1 | 2+ | 1 | ||
BFGoodrich G-FORCE WINTER 2 Bewertung: befriedigend | 2 | 3+ | 1- | 3+ | 2 | ||
Goodyear UltraGrip 9+ Bewertung: gut | 2 | 2- | 2+ | 2 | 2+ | ||
Testdetails anzeigen |
Name | Nass | Trocken | Schnee | Eis | Geräusch | Verschleiß | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 1,6 | 1,9 | 1,9 | 2,0 | 2,6 | 2,0 | |
BFGoodrich G-FORCE WINTER 2 Bewertung: befriedigend | 2,6 | 2,2 | 1,9 | 2,5 | 3,3 | 2,0 | |
Goodyear UltraGrip 9+ Bewertung: gut | 1,8 | 2,3 | 2,0 | 2,0 | 2,8 | 2,5 | |
Testdetails anzeigen |
Name | Bremsweg nass | Bremsweg schnee | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 32,1 | 27,3 | |||||
BFGoodrich G-FORCE WINTER 2 | 35,6 | 27,9 | |||||
Goodyear UltraGrip 9+ | 35,2 | 27,5 | |||||
Testdetails anzeigen |
Name | Gesamtpunktesumme | Nass | Trocken | Schnee | Rollwiderstand | Geräusch | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 8,7 | 9,6 | 9,3 | 10 | 10 | 10 | |
BFGoodrich G-FORCE WINTER 2 Bewertung: gut | 7,8 | 6,6 | 7,4 | 10 | 5 | 9 | |
Goodyear UltraGrip 9+ Bewertung: gut | 7,5 | 8,0 | 6,8 | 7,8 | 8 | 6 | |
Testdetails anzeigen |