Segment
2. Dunlop All Season 2 Premium
Hier vergleichen wir einen Reifen eines Herstellers aus Deutschland (Continental) mit einem Reifen eines Herstellers aus USA (Dunlop). Dunlop ist eine Marke, die zur Gruppe GoodYear gehört. Im Allgemeinen werden die Reifen von Continental ganzjahres etwas besser bewertet (73 %) als die von Dunlop (59 %). In diesem speziellen Fall hat der Continental AllSeasonContact 2 eine bessere Bewertung von 87 % im Vergleich zu 66 % des Dunlop All Season 2. Der erste Reifentest von Continental AllSeasonContact 2 wurde im 2023 durchgeführt, im Vergleich zu 2024, als Dunlop All Season 2 erstmals getestet wurde. Wichtig für diesen Vergleich ist auch der Test Autobild 2025 225/40 R18, bei dem sowohl AllSeasonContact 2 als auch All Season 2 getestet wurden. Weitere Vergleichstests siehe unten. Beim Vergleich können auch EU-Labels interessant sein – 98 % von Continental AllSeasonContact 2 hat die Nässehaftungsklasse B, während 58 % von Dunlop All Season 2 die Klasse C hat. Wir wissen auch, wo AllSeasonContact 2 hergestellt wird - Tschechische Republik.
# | Continental AllSeasonContact 2
| Dunlop All Season 2
| Zum Vergleich hinzufügen |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ||
Abmessungen | R15 - R22 | R14 - R20 | |
Preis | |||
Entfernen | Aus dem Vergleich entfernen | Aus dem Vergleich entfernen |
2. Dunlop All Season 2 Premium
1. Continental AllSeasonContact 2 Beispielhaft
Name | Winter | Nass | Trocken | Laufende Kosten | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 2+ | 2+ | 2+ | 1– | |||
Continental AllSeasonContact 2 Bewertung: vorbildlich | 2+ | 2 | 2 | 2 | |||
Dunlop All Season 2 Bewertung: befriedigend | 1- | 2- | 3+ | 1 | |||
Testdetails anzeigen |
Name | Bremsweg trocken | Bremsweg nass | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 38.0 | 43.9 | |||||
Continental AllSeasonContact 2 | 41.5 | 44.9 | |||||
Dunlop All Season 2 | 42.5 | 49.2 | |||||
Testdetails anzeigen |
Name | Nass | Trocken | Schnee | Laufende Kosten | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 2+ | 2+ | 2+ | 2+ | |||
Continental AllSeasonContact 2 Bewertung: vorbildlich | 2+ | 2 | 2+ | 3+ | |||
Dunlop All Season 2 Bewertung: gut | 2- | 3+ | 2- | 3+ | |||
Testdetails anzeigen |
Name | Bremsweg trocken | Bremsweg nass | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 36.8 | 50.5 | |||||
Continental AllSeasonContact 2 | 40.0 | 53.6 | |||||
Dunlop All Season 2 | 41.6 | 57.3 | |||||
Testdetails anzeigen |