Segment
1. Dunlop Winter Sport 5 Premium2. Falken Eurowinter HS449 Obere-Mittelklasse
Hier vergleichen wir einen Reifen eines Herstellers aus USA (Dunlop) mit einem Reifen eines Herstellers aus Japan (Falken). Dunlop ist eine Marke, die zur Gruppe GoodYear gehört. Im Allgemeinen werden die Reifen von Dunlop winter etwas besser bewertet (74 %) als die von Falken (58 %). Wichtig für diesen Vergleich ist auch der Test Autobild 2017 225/50 R17, bei dem sowohl Winter Sport 5 als auch Eurowinter HS449 getestet wurden. Weitere Vergleichstests siehe unten.
# | Dunlop Winter Sport 5
| Falken Eurowinter HS449
| Zum Vergleich hinzufügen |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ||
Abmessungen | R14 - R21 | R14 - R21 | |
Preis | |||
Entfernen | Aus dem Vergleich entfernen | Aus dem Vergleich entfernen |
1. Dunlop Winter Sport 5 Premium2. Falken Eurowinter HS449 Obere-Mittelklasse
1. Dunlop Winter Sport 5 Beispielhaft2. Falken Eurowinter HS449 Bedingt empfohlen
1. Dunlop Winter Sport 5 Empfohlen2. Falken Eurowinter HS449 Bedingt empfohlen
1. Dunlop Winter Sport 5 72 dB
Name | Bremsweg nass | Bremsweg schnee | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 32,2 | 25,9 | |||||
Dunlop Winter Sport 5 | 33,6 | 27,6 | |||||
Falken Eurowinter HS449 | 36,1 | 29,1 | |||||
Testdetails anzeigen |
Name | Nass | Trocken | Schnee | Laufende Kosten | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 1- | 2 | 2+ | 1 | |||
Dunlop Winter Sport 5 Bewertung: | 2+ | 2- | 1- | 2 | |||
Falken Eurowinter HS449 Bewertung: | 2- | 3+ | 2- | 2 | |||
Testdetails anzeigen |
Name | Bremsweg nass | Bremsweg schnee | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 34,2 | 25 | |||||
Dunlop Winter Sport 5 | 36,1 | 25,5 | |||||
Falken Eurowinter HS449 | 38,3 | 26,9 | |||||
Testdetails anzeigen |
Name | Gesamtpunktesumme | Nass | Trocken | Schnee | Auswirkung auf die Umwelt | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 9,2 | 9,4 | 9,2 | 9,3 | 9,4 | ||
Dunlop Winter Sport 5 Bewertung: | 9,0 | 9,2 | 9,0 | 9,2 | 8,4 | ||
Falken Eurowinter HS449 Bewertung: bedingt empfehlenswert | 7,0 | 7,8 | 7,9 | 5,8 | 5,9 | ||
Testdetails anzeigen |