Segment
1. Vredestein Quatrac Premium2. Falken EuroALL Season AS210 Obere-Mittelklasse
Hier vergleichen wir einen Reifen eines Herstellers aus Japan (Falken) mit einem Reifen eines Herstellers aus Holland (Vredestein). Im Allgemeinen werden die Reifen von Vredestein ganzjahres etwas besser bewertet (57 %) als die von Falken (54 %). In diesem speziellen Fall hat der Vredestein Quatrac eine bessere Bewertung von 92 % im Vergleich zu 61 % des Falken EuroALL Season AS210. Der erste Reifentest von Falken EuroALL Season AS210 wurde im 2018 durchgeführt, im Vergleich zu 2020, als Vredestein Quatrac erstmals getestet wurde. Wichtig für diesen Vergleich ist auch der Test ADAC 2024 205/55 R16, bei dem sowohl EuroALL Season AS210 als auch Quatrac getestet wurden. Weitere Vergleichstests siehe unten. Falls Sie sich fragen, wo die fraglichen Reifen hergestellt werden, der EuroALL Season AS210 wird in Türkei und der Quatrac in Ungarn hergestellt.
# | Falken EuroALL Season AS210
| Vredestein Quatrac
| Zum Vergleich hinzufügen |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ||
Abmessungen | R13 - R20 | R15 - R17 | |
Preis | |||
Entfernen | Aus dem Vergleich entfernen | Aus dem Vergleich entfernen |
1. Vredestein Quatrac Premium2. Falken EuroALL Season AS210 Obere-Mittelklasse
1. Falken EuroALL Season AS210 Beispielhaft2. Vredestein Quatrac Beispielhaft
1. Vredestein Quatrac Empfohlen2. Falken EuroALL Season AS210 Zufriedenstellend
Name | Gesamtpunktesumme | Auswirkung auf die Umwelt | Fahrsicherheit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 5.4 | 1.8 | 2.3 | ||||
Falken EuroAll Season AS210 Bewertung: gut | 3.1 | 2.7 | 3.2 | ||||
Vredestein Quatrac Bewertung: gut | 2.8 | 2.2 | 3.1 | ||||
Testdetails anzeigen |
Name | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Falken EuroALL Season AS210 | |||||||
Vredestein Quatrac Bewertung: empfehlenswert | |||||||
Testdetails anzeigen |
Name | Bremsweg trocken | Bremsweg nass | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 39,9 | 44,4 | |||||
Falken EuroALL Season AS210 | 44,4 | 51,6 | |||||
Vredestein Quatrac | 41,7 | 47,1 | |||||
Testdetails anzeigen |
Name | Nass | Trocken | Schnee | Laufende Kosten | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 1- | 2+ | 1- | 1 | |||
Falken EuroALL Season AS210 Bewertung: gut | 2- | 2- | 2 | 2+ | |||
Vredestein Quatrac Bewertung: befriedigend | 2+ | 2 | 2+ | 2- | |||
Testdetails anzeigen |
Name | Nass | Trocken | Schnee | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 1 | 2+ | 1 | ||||
Falken EuroALL Season AS210 Bewertung: gut | 2 | 2- | 2+ | ||||
Vredestein Quatrac Bewertung: vorbildlich | 1- | 2+ | 2+ | ||||
Testdetails anzeigen |
Name | Nass | Trocken | Schnee | Laufende Kosten | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 1 | 2+ | 1 | 1 | |||
Falken EuroALL Season AS210 Bewertung: vorbildlich | 2 | 2 | 2 | 1- | |||
Vredestein Quatrac Bewertung: vorbildlich | 1 | 1- | 2 | 1 | |||
Testdetails anzeigen |
Name | Bremsweg trocken | Bremsweg nass | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 39,7 | 45 | |||||
Falken EuroALL Season AS210 | 42,7 | 51,3 | |||||
Vredestein Quatrac | 40,6 | 46,3 | |||||
Testdetails anzeigen |