Segment
1. Firestone Winterhawk 3 Obere-Mittelklasse2. Semperit Speed-Grip 2 Budget-Reifen
Hier vergleichen wir einen Reifen eines Herstellers aus USA (Firestone) mit einem Reifen eines Herstellers aus Österreich (Semperit). Semperit ist eine Marke, die zur Gruppe Continental gehört. Im Allgemeinen werden die Reifen von Semperit winter etwas besser bewertet (75 %) als die von Firestone (60 %). Wenn es darum geht, Firestone Winterhawk 3 und Semperit Speed-Grip 2 zu vergleichen, ist die Bewertung gleich - 0 %. Wichtig für diesen Vergleich ist auch der Test Autobild 2016 205/55 R16, bei dem sowohl Winterhawk 3 als auch Speed-Grip 2 getestet wurden. Weitere Vergleichstests siehe unten.
# | Firestone Winterhawk 3
| Semperit Speed-Grip 2
| Zum Vergleich hinzufügen |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ||
Abmessungen | R13 - R18 | R16 - R17 | |
Preis | |||
Entfernen | Aus dem Vergleich entfernen | Aus dem Vergleich entfernen |
1. Firestone Winterhawk 3 Obere-Mittelklasse2. Semperit Speed-Grip 2 Budget-Reifen
1. Semperit Speed-Grip 2 Empfohlen2. Firestone Winterhawk 3 Zufriedenstellend
1. Semperit Speed-Grip 2 Empfohlen2. Firestone Winterhawk 3 Bedingt empfohlen
Name | Bremsweg nass | Bremsweg schnee | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 34,2 | 25 | |||||
Firestone Winterhawk 3 | 39,8 | 27,5 | |||||
Semperit Speed-Grip 2 | 35,7 | 26,7 | |||||
Testdetails anzeigen |
Name | Bremsweg nass | Bremsweg schnee | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 36,8 | 27,7 | |||||
Firestone Winterhawk 3 | 41,9 | 28,9 | |||||
Semperit Speed-Grip 2 | 39,6 | 28,4 | |||||
Testdetails anzeigen |
Name | Nass | Trocken | Schnee | Laufende Kosten | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 1 | 2+ | 1 | 1 | |||
Firestone Winterhawk 3 Bewertung: | 2- | 2 | 2 | 2 | |||
Semperit Speed-Grip 2 Bewertung: | 2 | 2- | 1- | 2+ | |||
Testdetails anzeigen |