Segment
1. Giti AllSeason AS1 Budget-Reifen2. Nexen N Blue 4 Season Budget-Reifen
Hier vergleichen wir einen Reifen eines Herstellers aus Singapur (Giti) mit einem Reifen eines Herstellers aus Südkorea (Nexen). Giti ist eine Marke, die zur Gruppe GT gehört. Im Allgemeinen werden die Reifen von Nexen ganzjahres etwas besser bewertet (49 %) als die von Giti (0 %). Der erste Reifentest von Giti AllSeason AS1 wurde im 2020 durchgeführt, im Vergleich zu 2018, als Nexen N Blue 4 Season erstmals getestet wurde. Wichtig für diesen Vergleich ist auch der Test Autobild 2021 225/50 R17, bei dem sowohl AllSeason AS1 als auch N Blue 4 Season getestet wurden. Weitere Vergleichstests siehe unten.
# | Giti AllSeason AS1
| Nexen N Blue 4 Season
| Zum Vergleich hinzufügen |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ||
Abmessungen | R13 - R18 | ||
Preis | |||
Entfernen | Aus dem Vergleich entfernen | Aus dem Vergleich entfernen |
1. Giti AllSeason AS1 Budget-Reifen2. Nexen N Blue 4 Season Budget-Reifen
2. Giti AllSeason AS1 19.33
1. Nexen N Blue 4 Season Zufriedenstellend2. Giti AllSeason AS1 Zufriedenstellend
1. Giti AllSeason AS1 Zufriedenstellend2. Nexen N Blue 4 Season Bedingt empfohlen
Name | Nass | Trocken | Schnee | Rollwiderstand | Verschleiß | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 2+ | 1- | 2+ | 1 | 1 | ||
Giti AllSeason AS1 Bewertung: befriedigend | 2- | 2- | 2- | 3+ | 3- | ||
Nexen N Blue 4 Season Bewertung: befriedigend | 3+ | 2- | 3+ | 3+ | 2+ | ||
Testdetails anzeigen |
Name | Bremsweg trocken | Bremsweg nass | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 37,6 | 50 | |||||
Giti AllSeason AS1 | 43,5 | 52,9 | |||||
Nexen N Blue 4 Season | 42 | 54 | |||||
Testdetails anzeigen |
Name | Bremsweg trocken | Bremsweg nass | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 39,7 | 45 | |||||
Giti AllSeason AS1 | 43,7 | 56,7 | |||||
Nexen N Blue 4 Season | 41,9 | 50,3 | |||||
Testdetails anzeigen |