Segment
1. Michelin Pilot Sport 4 Premium2. Giti Sport S1 Budget-Reifen
Hier vergleichen wir einen Reifen eines Herstellers aus Singapur (Giti) mit einem Reifen eines Herstellers aus Frankreich (Michelin). Giti ist eine Marke, die zur Gruppe GT gehört. Im Allgemeinen werden die Reifen von Michelin sommer etwas besser bewertet (80 %) als die von Giti (49 %). Der erste Reifentest von Giti Sport S1 wurde im 2018 durchgeführt, im Vergleich zu 2017, als Michelin Pilot Sport 4 erstmals getestet wurde. Wichtig für diesen Vergleich ist auch der Test AutoMotorSport 2020 225/45 R18, bei dem sowohl Sport S1 als auch Pilot Sport 4 getestet wurden. Weitere Vergleichstests siehe unten. Falls Sie sich fragen, wo die fraglichen Reifen hergestellt werden, der Sport S1 wird in China und der Pilot Sport 4 in Spanien/Deutschland hergestellt.
# | Giti Sport S1
| Michelin Pilot Sport 4
| Zum Vergleich hinzufügen |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ||
Abmessungen | R16 - R21 | R16 - R21 | |
Preis | |||
Entfernen | Aus dem Vergleich entfernen | Aus dem Vergleich entfernen |
1. Michelin Pilot Sport 4 Premium2. Giti Sport S1 Budget-Reifen
2. Giti Sport S1 22.
2. Giti Sport S1 11.5
1. Michelin Pilot Sport 4 Sehr empfohlen2. Giti Sport S1 Ausreichend
2. Giti Sport S1 Ausreichend
2. Giti Sport S1 67%
2. Giti Sport S1 73%
2. Giti Sport S1 58%
2. Giti Sport S1 72%
2. Giti Sport S1 72%
2. Giti Sport S1 93%
2. Giti Sport S1 80%
2. Giti Sport S1 80%
1. Giti Sport S1 97%
2. Giti Sport S1 78%
1. Giti Sport S1 75%
Name | Nass | Trocken | Rollwiderstand | Geräusch | Komfort | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 9,4 | 9,3 | 10 | 10 | 10 | ||
Giti Sport S1 Bewertung: ausreichend | 5,5 | 8,1 | 7 | 9 | 8 | ||
Michelin Pilot Sport 4 Bewertung: sehr gut | 9,1 | 9,3 | 7 | 8 | 9 | ||
Testdetails anzeigen |
Name | Bremsweg trocken | Bremsweg nass | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 32,1 | 28,7 | |||||
Giti Sport S1 | 35,5 | 32,9 | |||||
Michelin Pilot Sport 4 | 32,1 | 29,8 | |||||
Testdetails anzeigen |
Name | Gesamtpunktesumme | Nass | Trocken | Auswirkung auf die Umwelt | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 9,4 | 9,8 | 9,3 | 10 | |||
Giti Sport S1 | 7,2 | 6,3 | 7,6 | 10 | |||
Michelin Pilot Sport 4 | 9,4 | 9,8 | 9,3 | 8,3 | |||
Testdetails anzeigen |
Name | Gesamtpunktesumme | Nass | Trocken | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 280 | 149 | 131 | ||||
Giti Sport S1 | 215 | 96 | 119 | ||||
Michelin Pilot Sport 4 | 280 | 149 | 131 | ||||
Testdetails anzeigen |