Segment
1. Goodyear UltraGrip 9 Premium2. Kumho WinterCraft WP51 Obere-Mittelklasse
Hier vergleichen wir einen Reifen eines Herstellers aus USA (Goodyear) mit einem Reifen eines Herstellers aus Südkorea (Kumho). Im Allgemeinen werden die Reifen von Goodyear winter etwas besser bewertet (85 %) als die von Kumho (61 %). Wenn es darum geht, Goodyear UltraGrip 9 und Kumho WinterCraft WP51 zu vergleichen, ist die Bewertung gleich - 0 %. Wichtig für diesen Vergleich ist auch der Test ADAC 2019 185/65 R15, bei dem sowohl UltraGrip 9 als auch WinterCraft WP51 getestet wurden. Weitere Vergleichstests siehe unten. Bei Vergleichen können eu-Labels hilfreich – 63 % der Abmessungen von Goodyear UltraGrip 9 haben C Nasshaftungsbewertung. Die meisten (96%) der Kumho WinterCraft WP51 Reifen haben auch C Nässebewertungen. Falls Sie sich fragen, wo die fraglichen Reifen hergestellt werden, der UltraGrip 9 wird in Slowenien und der WinterCraft WP51 in Korea hergestellt.
# | Goodyear UltraGrip 9
| Kumho WinterCraft WP51
| Zum Vergleich hinzufügen |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ||
Abmessungen | R14 - R16 | R13 - R17 | |
Preis | |||
Entfernen | Aus dem Vergleich entfernen | Aus dem Vergleich entfernen |
1. Goodyear UltraGrip 9 Premium2. Kumho WinterCraft WP51 Obere-Mittelklasse
1. Goodyear UltraGrip 9 Sehr empfohlen2. Kumho WinterCraft WP51 Zufriedenstellend
2. Kumho WinterCraft WP51 Ausreichend
1. Goodyear UltraGrip 9 68 dB
Name | Nass | Trocken | Schnee | Eis | Geräusch | Verschleiß | Kraftstoffverbrauch |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 1,8 | 2,1 | 1,9 | 2,2 | 2,6 | 1,5 | 1,6 |
Goodyear UltraGrip 9 Bewertung: empfehlenswert | 1,9 | 2,5 | 3,1 | 2,5 | 2,7 | 2,5 | 2,2 |
Kumho WinterCraft WP51 Bewertung: empfehlenswert | 2,8 | 2,7 | 3,2 | 2,4 | 3,2 | 3,0 | 2,3 |
Testdetails anzeigen |
Name | Gesamtpunktesumme | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 9,1 | ||||||
Goodyear UltraGrip 9 Bewertung: empfehlenswert | 8,2 | ||||||
Kumho WinterCraft WP51 Bewertung: bedingt empfehlenswert | 6,4 | ||||||
Testdetails anzeigen |
Name | Gesamtpunktesumme | Winter | Nass | Trocken | Rollwiderstand | Geräusch | Laufende Kosten |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 206 | 67 | 68 | 43 | 19 | 8 | 10 |
Goodyear UltraGrip 9 Bewertung: empfehlenswert | 191 | 57 | 68 | 40 | 17 | 3 | 6 |
Kumho WinterCraft WP51 Bewertung: empfehlenswert | 183 | 60 | 56 | 40 | 13 | 5 | 9 |
Testdetails anzeigen |
Name | Nass | Trocken | Schnee | Eis | Geräusch | Verschleiß | Kraftstoffverbrauch |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 2,1 | 2,0 | 1,8 | 2,3 | 3,0 | 1,0 | 1,7 |
Goodyear UltraGrip 9 Bewertung: gut | 2,1 | 2,3 | 2,0 | 2,5 | 3,3 | 2,0 | 1,8 |
Kumho WinterCraft WP51 Bewertung: befriedigend | 3,3 | 3,2 | 2,2 | 2,5 | 3,4 | 2,0 | 2,6 |
Testdetails anzeigen |
Name | Bremsweg nass | Bremsweg schnee | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 34,3 | 27 | |||||
Goodyear UltraGrip 9 | 35,5 | 27 | |||||
Kumho WinterCraft WP51 | 38,8 | 28 | |||||
Testdetails anzeigen |
Name | Nass | Trocken | Schnee | Eis | Geräusch | Verschleiß | Kraftstoffverbrauch |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 1,8 | 1,7 | 1,7 | 2,1 | 3,0 | 1,5 | 1,7 |
Goodyear UltraGrip 9 Bewertung: befriedigend | 1,9 | 2,4 | 2,7 | 2,4 | 3,1 | 2,0 | 2,1 |
Kumho WinterCraft WP51 Bewertung: befriedigend | 3,3 | 2,4 | 2,6 | 2,4 | 3,6 | 2,5 | 2,3 |
Testdetails anzeigen |
Name | Bremsweg nass | Bremsweg schnee | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 34,2 | 25 | |||||
Goodyear UltraGrip 9 | 36,1 | 25 | |||||
Kumho WinterCraft WP51 | 41,0 | - | |||||
Testdetails anzeigen |
Name | Gesamtpunktesumme | Nass | Trocken | Schnee | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 415 | 144 | 136 | 144 | |||
Goodyear UltraGrip 9 Bewertung: sehr empfehlenswert | 384 | 135 | 135 | 114 | |||
Kumho WinterCraft WP51 Bewertung: | 338 | 107 | 111 | 120 | |||
Testdetails anzeigen |
Name | Bremsweg nass | Bremsweg schnee | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 36,8 | 27,7 | |||||
Goodyear UltraGrip 9 | 36,9 | 28,6 | |||||
Kumho WinterCraft WP51 | 42,5 | 30,2 | |||||
Testdetails anzeigen |