Segment
2. Uniroyal AllSeasonExpert 2 Obere-Mittelklasse
In diesem Vergleich stammen beide Reifen von einer Marke vonUSA. Uniroyal ist eine Marke, die zur Gruppe Michelin gehört. Im Allgemeinen werden die Reifen von Goodyear ganzjahres etwas besser bewertet (79 %) als die von Uniroyal (24 %). Der erste Reifentest von Goodyear Vector 4Seasons Gen-2 wurde im 2015 durchgeführt, im Vergleich zu 2018, als Uniroyal AllSeasonExpert 2 erstmals getestet wurde. Wichtig für diesen Vergleich ist auch der Test ADAC 2020 235/55 R17, bei dem sowohl Vector 4Seasons Gen-2 als auch AllSeasonExpert 2 getestet wurden. Weitere Vergleichstests siehe unten.
# | Goodyear Vector 4Seasons Gen-2
| Uniroyal AllSeasonExpert 2
| Zum Vergleich hinzufügen |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ||
Abmessungen | R13 - R20 | R13 - R20 | |
Preis | |||
Entfernen | Aus dem Vergleich entfernen | Aus dem Vergleich entfernen |
2. Uniroyal AllSeasonExpert 2 Obere-Mittelklasse
1. Goodyear Vector 4Seasons Gen-2 Beispielhaft2. Uniroyal AllSeasonExpert 2 Zufriedenstellend
1. Goodyear Vector 4Seasons Gen-2 Ausreichend2. Uniroyal AllSeasonExpert 2 Ausreichend
Name | Nass | Trocken | Schnee | Eis | Geräusch | Verschleiß | Kraftstoffverbrauch |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 2,0 | 2,6 | 3,0 | 2,4 | 2,7 | 0,6 | 1,5 |
Goodyear Vector 4Seasons Gen-2 Bewertung: ausreichend | 2,6 | 3,8 | 3,6 | 2,4 | 2,8 | 1,0 | 1,9 |
Uniroyal AllSeasonExpert 2 Bewertung: ausreichend | 2,7 | 4,3 | 3,0 | 2,4 | 2,7 | 1,0 | 2,2 |
Testdetails anzeigen |
Name | Bremsweg trocken | Bremsweg nass | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 39,5 | 46,3 | |||||
Goodyear Vector 4Seasons Gen-2 | 44,4 | 47,5 | |||||
Uniroyal AllSeasonExpert 2 | 47,3 | 49,2 | |||||
Testdetails anzeigen |
Name | Bremsweg trocken | Bremsweg nass | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 39,4 | 45,2 | |||||
Goodyear Vector 4Seasons Gen-2 | 44,6 | 46,2 | |||||
Uniroyal AllSeasonExpert 2 | 48,3 | 49,2 | |||||
Testdetails anzeigen |