Segment
2. Nankang CROSS SEASONS AW-6 Budget-Reifen
Hier vergleichen wir einen Reifen eines Herstellers aus USA (GoodYear) mit einem Reifen eines Herstellers aus Taiwan (Nankang). Im Allgemeinen werden die Reifen von GoodYear ganzjahres etwas besser bewertet (79 %) als die von Nankang (36 %). In diesem speziellen Fall hat der GoodYear Vector 4Seasons Gen-3 eine bessere Bewertung von 80 % im Vergleich zu 36 % des Nankang CROSS SEASONS AW-6. Der erste Reifentest von GoodYear Vector 4Seasons Gen-3 wurde im 2020 durchgeführt, im Vergleich zu 2019, als Nankang CROSS SEASONS AW-6 erstmals getestet wurde. Wichtig für diesen Vergleich ist auch der Test ADAC 2024 205/55 R16, bei dem sowohl Vector 4Seasons Gen-3 als auch CROSS SEASONS AW-6 getestet wurden. Weitere Vergleichstests siehe unten. Wir wissen auch, wo Vector 4Seasons Gen-3 hergestellt wird - Slowenien/Frankreich.
# | GoodYear Vector 4Seasons Gen-3
| Nankang CROSS SEASONS AW-6
| Zum Vergleich hinzufügen |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ||
Abmessungen | R14 - R21 | R13 - R18 | |
Preis | |||
Entfernen | Aus dem Vergleich entfernen | Aus dem Vergleich entfernen |
2. Nankang CROSS SEASONS AW-6 Budget-Reifen
1. GoodYear Vector 4Seasons Gen-3 Testsieger2. Nankang CROSS SEASONS AW-6 Zufriedenstellend
1. Nankang CROSS SEASONS AW-6 Zufriedenstellend2. GoodYear Vector 4Seasons Gen-3 Zufriedenstellend
Name | Gesamtpunktesumme | Auswirkung auf die Umwelt | Fahrsicherheit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 5.4 | 1.8 | 2.3 | ||||
Goodyear Vector 4Seasons Gen-3 Bewertung: sehr gut | 2.4 | 1.8 | 2.7 | ||||
Nankang Cross Seasons AW-6 Bewertung: befriedigend | 3.7 | 2.9 | 3.7 | ||||
Testdetails anzeigen |
Name | Bremsweg trocken | Bremsweg nass | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 39,9 | 44,4 | |||||
Goodyear Vector 4Seasons Gen-3 | 43,9 | 46,8 | |||||
Nankang CROSS SEASONS AW-6 | 46,9 | 57,6 | |||||
Testdetails anzeigen |
Name | Nass | Trocken | Schnee | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 1 | 2+ | 1 | ||||
Goodyear Vector 4Seasons Gen-3 Bewertung: vorbildlich | 2+ | 2 | 1- | ||||
Nankang CROSS SEASONS AW-6 Bewertung: nicht empfehlenswert | 4+ | 3+ | 1- | ||||
Testdetails anzeigen |
Name | Bremsweg trocken | Bremsweg nass | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 39,7 | 45 | |||||
Goodyear Vector 4Seasons Gen-3 | 41,6 | 47 | |||||
Nankang CROSS SEASONS AW-6 | 44,4 | 58,1 | |||||
Testdetails anzeigen |