Segment
2. Kumho WinterCraft WP71 Obere-Mittelklasse
In diesem Vergleich stammen beide Reifen von einer Marke vonSüdkorea. Im Allgemeinen werden die Reifen von Hankook sommer etwas besser bewertet (76 %) als die von Kumho (56 %). Wenn es darum geht, Hankook Ventus S1 evo2 SUV K117A und Kumho WinterCraft WP71 zu vergleichen, ist die Bewertung gleich - 0 %. Wichtig für diesen Vergleich ist auch der Test GTÜ 2017 235/55 R17, bei dem sowohl Ventus S1 evo2 SUV K117A als auch WinterCraft WP71 getestet wurden. Beim Vergleich können auch EU-Labels interessant sein – 45 % von Hankook Ventus S1 evo2 SUV K117A hat die Nässehaftungsklasse A, während 100 % von Kumho WinterCraft WP71 die Klasse C hat.
# | Hankook Ventus S1 evo2 SUV K117A
| Kumho WinterCraft WP71
| Zum Vergleich hinzufügen |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ||
Abmessungen | R17 - R22 | R16 - R19 | |
Preis | |||
Entfernen | Aus dem Vergleich entfernen | Aus dem Vergleich entfernen |
2. Kumho WinterCraft WP71 Obere-Mittelklasse
1. Hankook Ventus S1 evo2 SUV K117A Beispielhaft2. Kumho WinterCraft WP71 Zufriedenstellend
1. Hankook Ventus S1 evo2 SUV K117A Empfohlen2. Kumho WinterCraft WP71 Bedingt empfohlen
Dimension | Preis - Pirelli P ZERO | Preis - GoodYear Eagle F1 Asymmetric 5 | Prozentuale Differenz |
---|---|---|---|
Niedrigster Preis in Prozent | 53% | 28% | |
Durchschnittliche Preisdifferenz in % | 27.7% | ||
205/40 R17 | N/A | N/A | x |
205/40 R18 | 144€ | N/A | x |
205/45 R17 | 215€ | N/A | x |
205/50 R17 | N/A | N/A | x |
215/40 R17 | N/A | N/A | x |
215/40 R18 | N/A | N/A | x |
215/45 R17 | N/A | N/A | x |
215/50 R18 | N/A | 161€ | x |
225/35 R18 | N/A | N/A | x |
225/35 R19 | 161€ | 144€ | 11.8% |
225/35 R20 | 304€ | N/A | x |
225/40 R18 | 110€ | 88€ | 24.33% |
225/40 R19 | N/A | 160€ | x |
225/45 R17 | N/A | 96€ | x |
225/45 R18 | N/A | 126€ | x |
225/45 R19 | 188€ | 158€ | 19.1% |
225/50 R17 | N/A | 117€ | x |
225/50 R18 | N/A | 200€ | x |
225/55 R17 | N/A | 119€ | x |
225/60 R17 | N/A | 173€ | x |
225/60 R18 | N/A | N/A | x |
235/35 R19 | 166€ | 138€ | 20.63% |
235/35 R20 | 221€ | N/A | x |
235/40 R18 | 121€ | N/A | x |
235/40 R19 | N/A | 148€ | x |
235/45 R17 | N/A | 137€ | x |
235/45 R18 | N/A | 140€ | x |
235/45 R19 | N/A | 136€ | x |
235/45 R20 | 198€ | N/A | x |
235/50 R18 | 158€ | 141€ | 12.31% |
235/50 R19 | N/A | N/A | x |
235/55 R17 | N/A | 117€ | x |
235/55 R18 | 138€ | 115€ | 19.15% |
235/55 R19 | 156€ | 148€ | 5.38% |
235/60 R17 | N/A | N/A | x |
235/60 R18 | N/A | 132€ | x |
245/30 R19 | 224€ | N/A | x |
245/30 R20 | 253€ | N/A | x |
245/30 R21 | N/A | 214€ | x |
245/35 R18 | 147€ | N/A | x |
245/35 R19 | 173€ | 210€ | 21.36% |
245/35 R20 | 218€ | 212€ | 3.11% |
245/35 R21 | N/A | N/A | x |
245/40 R17 | N/A | N/A | x |
245/40 R18 | 145€ | N/A | x |
245/40 R19 | 176€ | 156€ | 12.34% |
245/40 R20 | 217€ | 198€ | 9.54% |
245/40 R21 | N/A | N/A | x |
245/45 R17 | N/A | 150€ | x |
245/45 R18 | 132€ | 138€ | 4.55% |
245/45 R19 | 188€ | 218€ | 15.99% |
245/45 R20 | N/A | N/A | x |
245/50 R18 | 181€ | N/A | x |
245/55 R17 | N/A | 188€ | x |
255/30 R19 | 221€ | N/A | x |
255/30 R20 | 239€ | N/A | x |
255/30 R21 | 247€ | N/A | x |
255/35 R18 | N/A | N/A | x |
255/35 R19 | 199€ | 152€ | 30.41% |
255/35 R20 | 162€ | 170€ | 4.96% |
255/35 R21 | N/A | 385€ | x |
255/40 R17 | N/A | N/A | x |
255/40 R18 | 171€ | 175€ | 2.22% |
255/40 R19 | 302€ | 161€ | 86.79% |
255/40 R20 | 185€ | 227€ | 22.49% |
255/40 R21 | 247€ | 279€ | 12.87% |
255/45 R18 | N/A | N/A | x |
255/45 R19 | 188€ | N/A | x |
255/45 R20 | N/A | 238€ | x |
255/50 R19 | 188€ | 191€ | 1.31% |
255/50 R20 | 212€ | N/A | x |
255/55 R18 | N/A | 153€ | x |
255/55 R19 | 157€ | N/A | x |
265/30 R19 | N/A | N/A | x |
265/30 R20 | 224€ | N/A | x |
265/35 R18 | 152€ | 255€ | 67.51% |
265/35 R19 | 230€ | N/A | x |
265/35 R20 | 213€ | 270€ | 26.47% |
265/35 R21 | N/A | 407€ | x |
265/40 R18 | N/A | N/A | x |
265/40 R19 | N/A | N/A | x |
265/40 R20 | 292€ | 247€ | 18.14% |
265/40 R21 | 340€ | 176€ | 92.75% |
265/40 R22 | 233€ | N/A | x |
265/45 R20 | 332€ | N/A | x |
265/45 R21 | 251€ | N/A | x |
265/50 R19 | 191€ | N/A | x |
275/30 R19 | 196€ | N/A | x |
275/30 R20 | N/A | 301€ | x |
275/30 R21 | 693€ | N/A | x |
275/35 R18 | 180€ | N/A | x |
275/35 R19 | 271€ | N/A | x |
275/35 R20 | 234€ | N/A | x |
275/35 R21 | 295€ | N/A | x |
275/40 R19 | 248€ | N/A | x |
275/40 R20 | 154€ | N/A | x |
275/40 R22 | 256€ | N/A | x |
275/45 R18 | 183€ | N/A | x |
275/45 R19 | N/A | N/A | x |
275/45 R20 | 225€ | N/A | x |
275/45 R21 | N/A | 207€ | x |
285/30 R19 | 241€ | N/A | x |
285/30 R20 | 239€ | N/A | x |
285/30 R21 | 313€ | N/A | x |
285/35 R18 | 181€ | N/A | x |
285/35 R19 | 224€ | N/A | x |
285/35 R20 | 257€ | N/A | x |
285/35 R21 | 316€ | 192€ | 64.79% |
285/35 R22 | 319€ | N/A | x |
285/40 R19 | 269€ | N/A | x |
285/40 R20 | 262€ | N/A | x |
285/40 R21 | 265€ | N/A | x |
285/40 R22 | 345€ | N/A | x |
285/45 R21 | 367€ | N/A | x |
295/25 R21 | N/A | N/A | x |
295/30 R19 | 259€ | N/A | x |
295/30 R20 | 243€ | N/A | x |
295/35 R19 | N/A | N/A | x |
295/35 R20 | 458€ | 218€ | 109.84% |
295/35 R21 | 222€ | N/A | x |
295/40 R20 | 239€ | N/A | x |
295/40 R21 | 238€ | N/A | x |
295/45 R19 | 225€ | N/A | x |
295/45 R20 | 360€ | N/A | x |
305/25 R20 | N/A | N/A | x |
305/25 R21 | N/A | N/A | x |
305/30 R19 | 273€ | N/A | x |
305/30 R20 | 312€ | N/A | x |
305/30 R21 | N/A | 401€ | x |
305/35 R20 | 349€ | N/A | x |
305/40 R20 | 305€ | N/A | x |
315/30 R22 | 409€ | N/A | x |
315/35 R20 | 346€ | N/A | x |
315/35 R21 | 316€ | N/A | x |
315/40 R21 | N/A | N/A | x |
325/25 R20 | N/A | N/A | x |
325/25 R21 | 324€ | N/A | x |
325/30 R21 | 382€ | N/A | x |
325/35 R20 | 327€ | N/A | x |
325/35 R22 | 383€ | N/A | x |
335/25 R22 | 349€ | N/A | x |
335/30 R20 | 349€ | N/A | x |
345/25 R20 | N/A | N/A | x |
Name | Gesamtpunktesumme | Winter | Nass | Trocken | Rollwiderstand | Geräusch | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 203 | 69 | 65 | 44 | 18 | 8 | |
Hankook Ventus S1 evo2 SUV K117A Bewertung: empfehlenswert | 181 | 62 | 49 | 42 | 15 | 6 | |
Kumho WinterCraft WP71 Bewertung: empfehlenswert | 186 | 59 | 54 | 42 | 15 | 7 | |
Testdetails anzeigen |