Segment
1. Pirelli Cinturato Winter 2 Premium2. Kenda Wintergen 2 KR501 Budget-Reifen
Hier vergleichen wir einen Reifen eines Herstellers aus Taiwan (Kenda) mit einem Reifen eines Herstellers aus Italien (Pirelli). Im Allgemeinen werden die Reifen von Pirelli winter etwas besser bewertet (70 %) als die von Kenda (0 %). Der erste Reifentest von Kenda Wintergen 2 KR501 wurde im 2019 durchgeführt, im Vergleich zu 2022, als Pirelli Cinturato Winter 2 erstmals getestet wurde. Wichtig für diesen Vergleich ist auch der Test ADAC 2024 215/55 R17, bei dem sowohl Wintergen 2 KR501 als auch Cinturato Winter 2 getestet wurden. Weitere Vergleichstests siehe unten.
# | Kenda Wintergen 2 KR501
| Pirelli Cinturato Winter 2
| Zum Vergleich hinzufügen |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ||
Abmessungen | R13 - R19 | R16 - R20 | |
Preis | |||
Entfernen | Aus dem Vergleich entfernen | Aus dem Vergleich entfernen |
1. Pirelli Cinturato Winter 2 Premium2. Kenda Wintergen 2 KR501 Budget-Reifen
1. Pirelli Cinturato Winter 2 Beispielhaft
1. Pirelli Cinturato Winter 2 Ausreichend
Name | Winter | Nass | Trocken | Auswirkung auf die Umwelt | Geräusch | Verschleiß | Kraftstoffverbrauch |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 1.7 | 2.1 | 2.2 | 1.7 | 2.7 | 1.6 | 1.3 |
Kenda Wintergen 2 KR501 Bewertung: mangelhaft | 4.4 | 4.2 | 4.2 | 4.4 | 4.3 | 4.1 | 2.5 |
Pirelli Cinturato Winter 2 Bewertung: befriedigend | 2.8 | 3.0 | 3.1 | 3.1 | 3.4 | 3.0 | 1.9 |
Testdetails anzeigen |
Name | Bremsweg nass | Bremsweg schnee | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 34.6 | 28.9 | |||||
Kenda Wintergen 2 KR501 | 43.7 | - | |||||
Pirelli Cinturato Winter 2 | 35.6 | 30.2 | |||||
Testdetails anzeigen |
Name | Bremsweg nass | Bremsweg schnee | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 31,4 | 29,2 | |||||
Kenda Wintergen 2 KR501 | 40,9 | - | |||||
Pirelli Cinturato Winter 2 | 34,9 | 30,7 | |||||
Testdetails anzeigen |
Name | Bremsweg nass | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 32,8 | ||||||
Kenda Wintergen 2 KR501 | 41,1 | ||||||
Pirelli Cinturato Winter 2 | 34,6 | 26,4 | |||||
Testdetails anzeigen |