Segment
1. Toyo Celsius AS2 Obere-Mittelklasse2. Linglong Grip Master 4S Budget-Reifen
Hier vergleichen wir einen Reifen eines Herstellers aus China (Linglong) mit einem Reifen eines Herstellers aus Japan (Toyo). Im Allgemeinen werden die Reifen von Linglong ganzjahres etwas besser bewertet (61 %) als die von Toyo (54 %). In diesem speziellen Fall hat der Linglong Grip Master 4S eine bessere Bewertung von 58 % im Vergleich zu 54 % des Toyo Celsius AS2. Der erste Reifentest von Linglong Grip Master 4S wurde im 2023 durchgeführt, im Vergleich zu 2022, als Toyo Celsius AS2 erstmals getestet wurde. Wichtig für diesen Vergleich ist auch der Test Autobild 2025 225/40 R18, bei dem sowohl Grip Master 4S als auch Celsius AS2 getestet wurden. Weitere Vergleichstests siehe unten.
# | Linglong Grip Master 4S
| Toyo Celsius AS2
| Zum Vergleich hinzufügen |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ||
Abmessungen | R13 - R18 | R15 - R20 | |
Preis | |||
Entfernen | Aus dem Vergleich entfernen | Aus dem Vergleich entfernen |
1. Toyo Celsius AS2 Obere-Mittelklasse2. Linglong Grip Master 4S Budget-Reifen
1. Toyo Celsius AS2 11.54
1. Toyo Celsius AS2 Zufriedenstellend2. Linglong Grip Master 4S Bedingt empfohlen
1. Toyo Celsius AS2 Bedingt empfohlen2. Linglong Grip Master 4S Bedingt empfohlen
Name | Bremsweg trocken | Bremsweg nass | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 38.0 | 43.9 | |||||
Linglong Grip Master 4S | 38.2 | 47.5 | |||||
Toyo Celsius AS2 | 40.4 | 51.0 | |||||
Testdetails anzeigen |
Name | Nass | Trocken | Schnee | Laufende Kosten | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 2+ | 2+ | 2+ | 2+ | |||
Linglong Grip Master 4S Bewertung: bedingt empfehlenswert | 3 | 4 | 3+ | 4 | |||
Toyo Celsius AS2 Bewertung: bedingt empfehlenswert | 3 | 3 | 3+ | 4 | |||
Testdetails anzeigen |
Name | Bremsweg trocken | Bremsweg nass | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 36.8 | 50.5 | |||||
Linglong Grip Master 4S | 40.2 | 59.8 | |||||
Toyo Celsius AS2 | 39.9 | 59.0 | |||||
Testdetails anzeigen |
Name | Bremsweg trocken | Bremsweg nass | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 37.7 | 45 | |||||
Linglong Grip Master 4S | 41.3 | 53 | |||||
Toyo Celsius AS2 | 40.9 | 50.6 | |||||
Testdetails anzeigen |